Lauantai, M70 10KM Vapaa
1 | Veijo Peltola | Joutsan Pommi | 30.19,8 |
2 | Eero Heman | Hollolan Nasta | +0.14,7 |
3 | Sauli Hujanen | Iisalmen Visa | +0.20,6 |
4 | Antti Silvan | Ilomantsin Urheilijat | +0.35,9 |
5 | Väinö Pääkkö | Kankaantaan Kisa | +1.04,9 |
6 | Veikko Piirainen | Keimolan Kaiku | +1.23,1 |
7 | Eero Moilanen | Kajaanin Hiihtäjät | +2.04,0 |
8 | Kai Saksi Muonion | Tunturi-Veikot | +2.17,7 |
9 | Mauno Myllymäki | Kankaantaan Kisa | +2.36,7 |
10 | Bror-Erik Kronqvist | IF Minken | +3.37,3 |
11 | Heikki Peltola | Hollolan Nasta | +3.49,9 |
12 | Hannu Hytönen | Konneveden Urheilijat | +5.13,4 |
Sunnuntai, M70 9,5KM Perinteinen
1 | Antti Silvan | Ilomantsin Urheilijat | 33.19,8, | |
2 | Veikko Piirainen | Keimolan Kaiku | +0.11,1, | |
3 | Eero Heman | Hollolan Nasta | +0.11,7, | |
4 | Sauli Hujanen | Iisalmen Visa | +0.18,9, | |
5 | Väinö Pääkkö | Kankaantaan Kisa | +0.45,6, | |
6 | Kurt Dannholm | Espoon Hiihtoseura | +0.59,3, | |
7 | Mauno Myllymäki | Kankaantaan Kisa | +1.32,0, | |
8 | Veijo Peltola | Joutsan Pommi | +1.36,4, | |
9 | Eero Moilanen | Kajaanin Hiihtäjät | +1.42,9, | |
10 | Kai Saksi | Muonion Tunturi-Veikot | +1.53,3, | |
11 | Bror-Erik Kronqvist | IF Minken | +3.12,8, | |
12 | Heikki Peltola | Hollolan Nasta | +4.53,5, | |
13 | Tapio Ikäheimonen | Hyvinkään Hiihtoseura | +6.23,7, |
Kaikki tulokset.