Kuula:
N: 1) Anu Sauhke 6,00
M: 1) Jani Sauhke 8,95
M50: 1) Mika Sirkka 12,22, 2) Marko Hartonen 9,00
M17: 1) Luukas Kemppainen 10,22
T15: 1) Elli Lavia 7,80
P15: 1) Benedict Seppälä 13,40
T13: 1) Jenni Tuominen 7,36
T11: 1) Iida Lavia 6,11, 2) Inkeri Saarela 4,50
T9: 1) Venla Hurri 3,40
P9: 1) Janne Tuominen 4,72
T7: 1) Lydia Nyberg 2,56, 2) Elli Saarela 1,77
P7: 1) Juho Tuominen 4,46, 2) Oliver Reponen 2,40
Korkeus:
P15: 1) Benedict Seppälä 140
T13: 1) Olivia Fagerholm 130, 2) Jenni Tuominen 105
T11: 1) Iida Lavia 105, 2) Inkeri Saarela 90
P9: 1) Janne Tuominen 85
P7: 1) Juho Virtanen 80, 4) Oliver Reponen 80
100m: (käsiajanotto)
M17. 1) Luukas Kemppainen 12,1, 2) Rico Sievänen 12,6
T13: 1) Olivia Fagerholm 15,2
60m:
T13: 1) Jenni Tuominen 9,72
T11: 1) Iida Lavia 10,83, 2) Inkeri Saarela 11,52
40m:
T9: 1) Venla Hurri 7,82
P9: 1) Janne Tuominen 7,59
T7: 1) Elli Saarela 8,52, 2) Lydia Nyberg 8,88, 3) Maire Partanen 11,15
P7: 1) Juho Tuominen 7,47, 2) Juho Virtanen 7,67, 3) Oliver Reponen 9,20