Lauantain 18.3.2017 väliaikalähdöt
N17 5KM Perinteinen
| 1) | Hanna Ray | IKFalk | 16.29,1 |
| 2) | Jasmin Kähärä | MikkHiihtäjät | +0.05,7 |
| 3) | Katariina Neuvonen | MikkHiihtäjät | +0.11,1 |
| 4) | Minerva Karppanen | KiteenUrh | +0.20,0 |
| 5) | Anniina Neuvonen | MikkHiihtäjät | +0.26,5 |
| 6) | Saana Vuolle | SeinäjHS | +0.30,4 |
| …) | Ella Himanka | KalajJunkk | +0.35,1 |
| 12) | Tuuli Liukkonen | JoutsPomm | +1.10,2 |
| …) | Eveliina Toivanen | KarihVisa | +1.36,3 |
| 28) | +4.43,4 |
N23 5KM Perinteinen
| 1) Johanna Matintalo | PöytUrh | 14.14,9 |
| 2) Katri Lylynperä | VuokSkiTeamKain | +0.31,2 |
| 3) Leena Nurmi | LempäälänKisa | +0.42,1 |
| 4) Katariina | Lonka VehkVeik | +1.19,0 |
| 5) Julia Häger | IFMink | +1.26,3 |
| 6) Anna-Kaisa Saari | YlivKuul | +1.30,4 |
| …) | ||
| 32) Suvi Minkkinen | JoutsPomm | +3.48,9 |
| …) | ||
| 41) | +8.52,8 |
Kaikki lauantain tulokset.
Sunnuntain 19.3.2017 yhteislähdöt
N17 15KM Vapaa
| 1) | Jasmin Kähärä | MikkHiihtäjät | 46.02,4 |
| 2) | Ella Himanka | KalajJunkk | +0.29,7 |
| 3) | Hanna Ray | IKFalk | +0.45,6 |
| 4) | Tuuli Liukkonen | JoutsPomm | +1.09,1 |
| 5) | Minerva Karppanen | KiteenUrh | +1.41,2 |
| 6) | Riina Hakala | KuorKärk | +2.02,8 |
| …) | |||
| 24) | Saara Saalo | KeravUrh | +12.17,5 |
N23 20KM Vapaa
| 1) | Anna-Kaisa Saari | YlivKuul | 55.13,4 |
| 2) | Katri Lylynperä | VuokSkiTeamKain | +0.51,6 |
| 3) | Johanna Matintalo | PöytUrh | +0.51,8 |
| 4) | Katariina Lonka | VehkVeik | +0.54,0 |
| 5) | Venla Lehtonen | ImatrUrh | +2.18,7 |
| 6) | Leena Nurmi | LempäälänKisa | +2.29,3 |
| …) | |||
| 20) | Suvi Minkkinen | JoutsPomm | +7.20,0 |
| …) | |||
| 38) | +13.38,6 |
Kaikki sunnuntain tulokset.