Keski-Pohjanmaan Biathlon Games, Larsmo, 11.3.2017
N15 6KM
1 | Anniina Rantala | FIN | 012 | 21:23.9 | 0:00.0 |
2 | Wilma Björn | SWE | 111 | 22:45.2 | 1:21.3 |
3 | Noora Pura | FIN | 101 | 22:59.6 | 1:35.7 |
4 | Tea Strömqvist | SWE | 101 | 23:30.7 | 2:06.8 |
5 | Kaisla Ollila | Tuusulan Voima-Veikot | 120 | 23:52.6 | 2:28.7 |
6 | Lupala Saimi | Österby Sportklubb | 311 | 24:30.5 | 3:06.6 |
7 | Jenni Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 131 | 24:47.0 | 3:23.1 |
8 | Anni Hyvärinen | FIN | 142 | 24:48.2 | 3:24.3 |
9 | Märta Andersson | SWE | 322 | 24:51.2 | 3:27.3 |
10 | Maria Hoskari | Seinäjoen Hiihtoseura | 411 | 25:17.8 | 3:53.9 |
11 | Noora Saarenpää | Ounasvaaran Hiihtoseuran | 321 | 28:15.1 | 6:51.2 |
12 | Ina Ylsöbäck | Närpes Kraft Biathlon | 235 | 29:44.5 | 8:20.6 |
13 | Kristiina Niemi | Alavieskan Viri ry | 321 | 30:43.1 | 9:19.2 |
14 | Johanna Nikula | Alavieskan Viri ry | 412 | 30:45.1 | 9:21.2 |
15 | Anni Vikström | Larsmo IF | 332 | 32:43.7 | 11:19.8 |
Keski-Pohjanmaan Biathlon Games, Himanka, 12.3.2017
N15 4KM
1. | Hyvärinen Anni | FIN | 13.38,4 | (30) | |
2. | Rantala Anniina | FIN | 13.52,1 | +13,7 | (21) |
3. | Lupala Saimi | ÖsterbySk | 13.55,0 | +16,6 | (10) |
4. | Puranen Kerttu | SaRe | 13.59,8 | +21,4 | 0 |
5. | Ojala Jenni | OH | 14.08,8 | +30,4 | (11) |
6. | Pura Noora | FIN | 14.41,1 | +1.02,7 | (11) |
7. | Andersson Märta | SWE | 14.43,0 | +1.04,6 | (33) |
8. | Björn Wilma | SWE | 14.44,3 | +1.05,9 | (14) |
9. | Ollila Kaisla | TV-V | 15.04,3 | +1.25,9 | (22) |
10. | Nikula Johanna | AV | 16.17,8 | +2.39,4 | (20) |
11. | Saarenpää Noora | OH | 16.25,2 | +2.46,8 | (13) |
12. | Strömqvist Tea | SWE | 16.35,6 | +2.57,2 | (30) |
13. | Niemi Kristiina | AV | 17.05,6 | +3.27,2 | (21) |
14. | Vikström Anni | LIF | 19.48,3 | +6.09,9 | (32) |
Katso ampumahiihdon nuorten Suomi-Ruotsi-maaottelun kaikki tulokset ampumahiihtoliiton sivuilta.