8.6. aluekisojen aikataulu on valmis. Tervetuloa kisoihin!
KLO | PITUUS | KIEKKO | KORKEUS | JUOKSU 1000/800 m | |
---|---|---|---|---|---|
18.00 | M,M17,P15 | T9,P9 600g kiekko | T15,N17,N | ||
18.30 | T11,P11 600 g kiekko T13,P13 600g kiekko | ||||
18.45 | T9,P9 | ||||
19.00 | T15 750g kiekko, N17,N 1000g kiekko | ||||
19.15 | P11,P13 | T11,T13 | |||
19.30 | P15 1000g kiekko, M17 1500g kiekko, M 2000g kiekko | ||||
19.40 | TP9 -13 1000m | ||||
19.50 | T15,N17,N 800m | ||||
20.00 | P15,M17,M 800m | ||||
Aikataulut ovat viitteellisiä. Saavuthan suorituspaikalle hyvissä ajoin. |