N15 Normaalimatka
1. | Pura Noora | JoPo | 22.38,0 | 0+1+0=1 | |
2. | Lupala Saimi | ÖSK | 22.56,7 | 0.18,7 | 0+2+2=4 |
3. | Hyvärinen Anni | OrJy | 23.23,5 | 0.45,5 | 0+3+2=5 |
4. | Niemi Tiina | IMAS BT | 23.50,9 | 1.12,9 | 0+2+1=3 |
5. | Hoskari Maria | SHS | 24.11,4 | 1.33,4 | 2+1+2=5 |
6. | Rantala Anniina | OrJy | 25.08,0 | 2.30,0 | 1+3+3=7 |
7. | Niemi Kristiina | AV | 25.20,6 | 2.42,6 | 2+1+0=3 |
8. | Ollila Kaisla | TVV | 25.30,3 | 2.52,3 | 3+2+1=6 |
9. | Ylsöbäck Ina | NKB | 27.49,8 | 5.11,8 | 2+3+3=8 |
10. | Peltola Jenna | SHS | 27.55,7 | 5.17,7 | 1+2+1=4 |
11. | Saarenpää Noora | OH | 28.00,4 | 5.22,4 | 2+2+1=5 |
12. | Koivula Lotta | UlvUra | 29.05,5 | 6.27,5 | 3+2+1=6 |
13. | Kauhajärvi Laura | KaKa | 31.07,4 | 8.29,4 | 2+4+2=8 |
14. | Vikström Anni | LIF | 33.02,5 | 10.24,5 | 2+1+3=6 |
Kaikki tulokset.