N15 5KM Vapaa
| 1. | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 13:07.6 | |
| 2. | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 13:23.2 | +15.6 |
| 3. | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 13:33.6 | +26.0 |
| 4. | Aino Pihlava | Ylöjärven Ryhti | 13:37.3 | +29.7 |
| 5. | Sanni Kuusisto | Laihian Luja | 13:39.4 | +31.8 |
| 6. | Nea Kytäjä | Valkeakosken Haka | 13:47.2 | +39.6 |
| 7. | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 13:53.4 | +45.8 |
| 8. | Sara Leppäsalmi | Multian Jyske | 13:56.1 | +48.5 |
| 9. | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13:57.3 | +49.7 |
| 10. | Aino Vuorinen | Valkeakosken Haka | 14:00.2 | +52.6 |
| 10. | Nita Paaso | Nivalan Urheilijat | 14:00.2 | +52.6 |
| 12. | Veera Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 14:06.7 | +59.1 |
| 13. | Hannah Smart | Paltamon Urheilijat | 14:09.9 | +1:02.3 |
| 14. | Karoliina Kuusisto | Kouvolan Hiihtoseura | 14:18.3 | +1:10.7 |
| 15. | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 14:19.0 | +1:11.4 |
| 16. | Helmi Peipinen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 14:22.7 | +1:15.1 |
| 17. | Sanni Haikara | Nivalan Urheilijat | 14:26.9 | +1:19.3 |
| 18. | Noora Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 14:27.2 | +1:19.6 |
| 19. | Jonna Vestenius | Karihaaran Visa | 14:27.6 | +1:20.0 |
| 20. | Ulla-Maija Peltomaa | Tammelan Ryske | 14:30.3 | +1:22.7 |
| 21. | Mette Ojala | Keminsuun Kisa | 14:32.4 | +1:24.8 |
| 22. | Emilia Kähkönen | One Way Pro Team | 14:39.3 | +1:31.7 |
| 23. | Kerttu Niinimäki | Valkeakosken Haka | 14:39.9 | +1:32.3 |
| 24. | Kristiina Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 14:45.0 | +1:37.4 |
| 25. | Minna Kukkonen | Karihaaran Visa | 14:45.7 | +1:38.1 |
| 26. | Veera Säisä | Iisalmen Visa | 14:47.3 | +1:39.7 |
| 27. | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 14:50.1 | +1:42.5 |
| 28. | Nea Lindén | Lahden Hiihtoseura | 14:57.4 | +1:49.8 |
| 29. | Tuuli Raunio | Kyrön Voima | 14:57.5 | +1:49.9 |
| 30. | Tiina Niemi | Kyrön Voima | 14:59.0 | +1:51.4 |
| 30. | Linnea Backman | IF Femman | 14:59.0 | +1:51.4 |
| 32. | Inka Joensivu | Lempäälän Kisa | 15:00.0 | +1:52.4 |
| 33. | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 15:01.7 | +1:54.1 |
| 34. | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 15:09.1 | +2:01.5 |
| 35. | Elena Konstari | Kaipolan Vire | 15:11.3 | +2:03.7 |
| 36. | Anni Virta | Valkeakosken Haka | 15:12.0 | +2:04.4 |
| 37. | Mette Lindholm | One Way Pro Team | 15:14.7 | +2:07.1 |
| 38. | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:16.2 | +2:08.6 |
| 39. | Anni Mäkinen | Himangan Urheilijat | 15:18.5 | +2:10.9 |
| 40. | Liisa Raasakka | Espoon Hiihtoseura | 15:20.4 | +2:12.8 |
| 40. | Fanni Lehtinen | Liedon Luja | 15:20.4 | +2:12.8 |
| 42. | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 15:22.9 | +2:15.3 |
| 43. | Sini Saarinen | Pöytyän Urheilijat | 15:23.2 | +2:15.6 |
| 44. | Emmi Huovinen | Paltamon Urheilijat | 15:28.5 | +2:20.9 |
| 45. | Josephine Sundqvist | IF Femman | 15:30.9 | +2:23.3 |
| 46. | Nicole Sten | Närpes Kraft Skidförening | 15:35.7 | +2:28.1 |
| 47. | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 15:36.2 | +2:28.6 |
| 48. | Heli Harjuhaahto | Saloisten Reipas | 15:42.4 | +2:34.8 |
| 49. | Vera Stenvall | Raision Kuula | 15:43.6 | +2:36.0 |
| 50. | Aino-Kaisa Taipale | Mäntyharjun Virkistys | 15:44.0 | +2:36.4 |
| 51. | Hanna Havela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:44.6 | +2:37.0 |
| 52. | Salla Tyyskä | Oulaisten Huima | 15:45.2 | +2:37.6 |
| 53. | Essi Tyynelä | Vetelin Urheilijat | 15:50.0 | +2:42.4 |
| 54. | Kerttu Puranen | Limingan Niittomiehet | 15:51.2 | +2:43.6 |
| 55. | Jenna Holappa | Suomussalmen Rasti | 15:52.1 | +2:44.5 |
| 56. | Piia Juola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:53.4 | +2:45.8 |
| 57. | Anna Heikkilä | Laukaan Urheilijat | 15:55.9 | +2:48.3 |
| 58. | Jonna Buller | Metsä-Veikot 85 | 15:58.9 | +2:51.3 |
| 59. | Heta Haunia | Honkajoen Seudun Urheilijat | 15:59.1 | +2:51.5 |
| 60. | Anni Laine | Ylöjärven Ryhti | 16:12.6 | +3:05.0 |
| 61. | Reija Ahola | Karihaaran Visa | 16:13.2 | +3:05.6 |
| 62. | Janina Teittinen | Leppävirran Viri | 16:14.0 | +3:06.4 |
| 63. | Emmi Kiljunen | Lahden Hiihtoseura | 16:17.8 | +3:10.2 |
| 64. | Julia Lönnberg | IF Femman | 16:27.8 | +3:20.2 |
| 65. | Noora Pura | Joutsan Pommi | 16:36.1 | +3:28.5 |
| 66. | Elsa Ankelo | Kalannin Vankka | 16:36.7 | +3:29.1 |
| 67. | Aino Perttilä | Lahden Hiihtoseura | 16:43.0 | +3:35.4 |
| 68. | Veera Pääkkönen | Kuhmo-Ski | 16:56.3 | +3:48.7 |
| 69. | Milana Itäpää | Ylöjärven Ryhti | 16:57.9 | +3:50.3 |
| 70. | Anni Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 17:26.8 | +4:19.2 |
| 71. | Felicia Björknäs | Solf IK | 18:51.0 | +5:43.4 |
| 72. | Vilma Amanda Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 20:29.3 | +7:21.7 |
Kaikki tulokset.