Yli 20 000 as | Jyväskylä | 135780/138689 | Jämsä | 21808/21348 |
10-20 000 as | Keuruu | 10177/10029 | Laukaa | 18709/18897 |
Saarijärvi | 10029/9750 | Äänekoski | 19909/19419 | |
Alle 10 000 as | Hankasalmi | 5307/5162 | Kyyjärvi | 1399/1384 |
Joutsa | 4782/4670 | Luhanka | 761/762 | |
Kannonkoski | 1475/1439 | Multia | 17631679 | |
Karstula | 4286/4243 | Muurame | 9700/9878 | |
Kinnula | 1766/1712 | Petäjävesi | 4081/3970 | |
Kivijärvi | 1244/1170 | Pihtipudas | 4261/4186 | |
Konnevesi | 2831/2746 | Toivakka | 2472/2429 | |
Kuhmoinen | 2374/2315 | Uurainen | 3611/3701 | |
Viitasaari | 6780/6649 |
24.11.2016 Matti Harju