Osuus | Matka km | Hiihtotapa P/V | Isot kunnat *) yli 20 000 | Keskisuuret kunnat 10 - 20 000 | Pienet kunnat alle 10 000 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | P | M | M | M |
2 | 3 | P | M14 | M14, N16 | M14, N16, M16 |
3 | 3 | P | N16 | N16, N50, N18 | N16, N50, N18, M16 |
4 | 6 | P | M18 | M18, M50, N | M18, M50, M20, N |
5 | 3 | V | N14 | N14, N16 | N14, N16, M14 |
6 | 3 | V | M16 | M16, M60, N18 | M16, M60, N18, M18 |
7 | 6 | V | N | N | N |
8 | 3 | V | M/N12 | M/N12, N14 | M/N12, N14, M14 |
9 | 9 | V | M | M | M |
Yhteensä 45 km
*) Isot kunnat voivat käyttää 1 korvauksen keskisuurten kuntien lihavoinnilla merkityistä sarjoista.
Tyttö / nainen voi aina korvata samanikäisen pojan ja miehen.
Hiihtotyylit: perinteisen osuuksia 4, vapaalla 5
Aloitus ja ankkuriosuus MYL, muuten järjestäjä saa päättää osuusjärjestyksen (toivottavaa, että sarjojen hiihtotyylit vaihtelisivat vuosittain)
Alle 2000 asukasluvun rajakunnat voivat tehdä yhteisjoukkueen, kunhan kokonaisasukasluku ei ylitä 5000.
Asukasluku tammikuun 1. päivä sääntökauden edeltävänä vuonna.