M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M70 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M65 M35 M18 NYL N20 M20 MYL
2 | 11.01.00 | 40404297 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 |
3 | 11.01.30 | Olavi Laitinen | Joutsan Pommi | |
4 | 11.02.00 | 40391270 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M70 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M65 M35 M18 NYL N20 M20 MYL
7 | 11.03.30 | 40278961 | Lumi-Pihla Korpela | Hollolan Urheilijat -46 |
8 | 11.04.00 | 40141940 | Kiira Johansson | Hartolan Voima |
9 | 11.04.30 | 40155387 | Viivi Jermoranta | Huhtasuon Hiihto 2000 |
10 | 11.05.00 | 40275741 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto |
11 | 11.05.30 | 40351544 | Lotta Jäppinen | Mikkelin Hiihtäjät |
12 | 11.06.00 | 40412455 | Iida Lavia | Joutsan Pommi |
13 | 11.06.30 | 40406634 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo |
14 | 11.07.00 | 40292204 | Ava Ahonen | Joutsan Pommi |
15 | 11.07.30 | 40406638 | Jenna Kolari | Valkealan Kajo |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M70 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M65 M35 M18 NYL N20 M20 MYL
17 | 11.08.30 | 40157248 | Vili Rauhamäki | Hollolan Urheilijat -46 |
18 | 11.09.00 | 40265448 | Oliver Paappanen | Joutsan Pommi |
19 | 11.09.30 | 40240687 | Lassi Pärtty | Virolahden Sampo |
20 | 11.10.00 | 40273935 | Aapo Virkajärvi | Kaipolan Vire |
21 | 11.10.30 | 40213036 | Samu Tilli | Virolahden Sampo |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M70 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M65 M35 M18 NYL N20 M20 MYL
24 | 11.12.00 | 40137105 | Nanna Hyyrynen | Anjalan Liitto |
25 | 11.12.30 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi |
26 | 11.13.00 | 40248266 | Karoliina Hirvelä | Jämsänkosken Ilves |
27 | 11.13.30 | 40194835 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles |
28 | 11.14.00 | 40183999 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M70 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M65 M35 M18 NYL N20 M20 MYL
31 | 11.15.30 | Elias Laitinen | Joutsan Pommi | |
32 | 11.16.00 | 40055504 | Markus Valkealahti | Vantaan Hiihtoseura |
33 | 11.16.30 | 40151345 | Kalle Rantanen | Joutsan Pommi |
34 | 11.17.00 | 40148124 | Juho Virkajärvi | Kaipolan Vire |
35 | 11.17.30 | 40067464 | Riku Liukkonen | Joutsan Pommi |
36 | 11.18.00 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät |
37 | 11.18.30 | 40228263 | Elias Ronkainen | Jämsänkosken Ilves |
38 | 11.19.00 | 40076594 | Miska Johansson | Hartolan Voima |
39 | 11.19.30 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M70 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M65 M35 M18 NYL N20 M20 MYL
42 | 11.21.00 | 34425635 | Henriikka Haapala | Joutsan Pommi |
43 | 11.21.30 | 31773131 | Janita Lehtinen | Kouvolan Hiihtoseura |
44 | 11.22.00 | 40145070 | Ada Kiiski | Borgå Akilles |
45 | 11.22.30 | 34517682 | Helmiina Lantta | Mikkelin Hiihtäjät |
46 | 11.23.00 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu |
47 | 11.23.30 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M70 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M65 M35 M18 NYL N20 M20 MYL
50 | 11.25.00 | 40158913 | Heta Virkajärvi | Kaipolan Vire |
51 | 11.25.30 | 40069501 | Anniina Hyvönen | Lahden Hiihtoseura |
52 | 11.26.00 | 40126522 | Mette Jermoranta | Huhtasuon Hiihto 2000 |
53 | 11.26.30 | 40076601 | Sinja Johansson | Hartolan Voima |
54 | 11.27.00 | 33797869 | Siiri Häkämies | Kangasniemen Kalske |
55 | 11.27.30 | 40055438 | Anni Mylläri | Heinolan Isku |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M70 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M65 M35 M18 NYL N20 M20 MYL
58 | 11.29.00 | 40224558 | Aarni Ronkainen | Jämsänkosken Ilves |
59 | 11.29.30 | 33607153 | Santtu Salo | Huhtasuon Hiihto 2000 |
60 | 11.30.00 | 31871253 | Matias Hyvönen | Lahden Hiihtoseura |
61 | 11.30.30 | 40230257 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske |
62 | 11.31.00 | 40126520 | Leevi Jermoranta | Huhtasuon Hiihto 2000 |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M70 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M65 M35 M18 NYL N20 M20 MYL
65 | 12.31.30 | 27418484 | Antero Ahtiainen | Kuusankosken Kisa |
66 | 12.32.00 | 27491087 | Heikki Leppänen | Viitasaaren Viesti |
67 | 12.32.30 | 27462508 | Raimo Kaukonen | Joutsan Pommi |
68 | 12.33.00 | 27527566 | Jussi Palonen | Viitasaaren Viesti |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M70 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M65 M35 M18 NYL N20 M20 MYL
71 | 12.34.30 | 40005640 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat |
72 | 12.35.00 | 40057154 | Anton Kyrönlahti | Kangasniemen Kalske |
73 | 12.35.30 | 34537390 | Juho Mylläri | Heinolan Isku |
74 | 12.36.00 | 33212988 | Akseli Iivonen | Mikkelin Hiihtäjät |
75 | 12.36.30 | 32989283 | Tuomas Salonen | Sysmän Sisu |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M70 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M65 M35 M18 NYL N20 M20 MYL
78 | 12.38.00 | 33675305 | Erika Haapala | Joutsan Pommi |
79 | 12.38.30 | 34492875 | Emmi Hakomäki | Tampereen Pyrintö |
80 | 12.39.00 | 29636125 | Bettina Törnvall | Joutsan Pommi |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M70 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M65 M35 M18 NYL N20 M20 MYL
83 | 12.40.30 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura |
84 | 12.41.00 | 30960068 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät |
85 | 12.41.30 | 30833218 | Saara Saalo | Keravan Urheilijat |
86 | 12.42.00 | 30560442 | Tuuli Liukkonen | Joutsan Pommi |
87 | 12.42.30 | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät |
88 | 12.43.00 | 33257752 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu |
89 | 12.43.30 | 30833205 | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat |
90 | 12.44.00 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät |
91 | 12.44.30 | 31925620 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M70 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M65 M35 M18 NYL N20 M20 MYL
93 | 12.45.30 | 27498857 | Taija Jäppinen | Mikkelin Hiihtäjät |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M70 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M65 M35 M18 NYL N20 M20 MYL
96 | 12.47.00 | 27247053 | Mirva Pynnönen | Konneveden Urheilijat |
97 | 12.47.30 | 30939989 | Ulla Yrjölä | Muuramen Urheilijat |
98 | 12.48.00 | 27457393 | Eila Jussila | Huhtasuon Hiihto 2000 |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M70 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M65 M35 M18 NYL N20 M20 MYL
101 | 12.49.30 | 27445240 | Pertti Huotari | Pihtiputaan Tuisku |
102 | 12.50.00 | 27429703 | Kimmo Gynther | Lahden Hiihtoseura |
103 | 12.50.30 | 30262766 | Jari Immonen | Nastolan Naseva |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M70 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M65 M35 M18 NYL N20 M20 MYL
106 | 12.52.00 | 31078072 | Osmo Jahkola | Espoon Hiihtoseura |
107 | 12.52.30 | 21418710 | Reijo Eskelinen | Pieksämäen Veikot |
108 | 12.53.00 | 40139179 | Heikki Peltonen | Joutsan Pommi |
109 | 12.53.30 | 27464218 | Jouko Kaukanen | Mäntän Valo |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M70 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M65 M35 M18 NYL N20 M20 MYL
112 | 12.55.00 | 40215481 | Reijo Minkkinen | Pieksämäen Veikot |
113 | 12.55.30 | 27530922 | Paavo Pajunen | Mikkelin Hiihtäjät |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M70 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M65 M35 M18 NYL N20 M20 MYL
116 | 12.57.00 | 25952081 | Janne Kolari | Leppävirran Viri |
117 | 12.57.30 | 34397310 | Jani Hiltunen | Riihimäen Kiista-Veikot |
118 | 12.58.00 | 26711001 | Ari Mikkelä | Anjalan Liitto |
119 | 12.58.30 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura |
120 | 12.59.00 | 27456226 | Jukka Järvinen | Pihtiputaan Tuisku |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M70 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M65 M35 M18 NYL N20 M20 MYL
123 | 13.00.30 | 33910536 | Antton Koivisto | Keravan Urheilijat |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M70 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M65 M35 M18 NYL N20 M20 MYL
126 | 13.02.00 | 27547326 | Riikka-Liisa Räsänen | Jämin Jänne |
127 | 13.02.30 | 27590535 | Niina Virtanen | Lappeen Riento |
128 | 13.03.00 | 26673398 | Mona-Liisa Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura |
129 | 13.03.30 | 28441625 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
130 | 13.04.00 | 40265350 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura |
131 | 13.04.30 | 25925380 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura |
132 | 13.05.00 | 29665620 | Angelika Immonen | Nastolan Naseva |
133 | 13.05.30 | 27445415 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
134 | 13.06.00 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Huhtasuon Hiihto 2000 |
135 | 13.06.30 | 26136149 | Jenni Ilmonen | Joutsan Pommi |
136 | 13.07.00 | 26427586 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura |
137 | 13.07.30 | 22706528 | Heini Nikander | Vihdin Viesti |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M70 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M65 M35 M18 NYL N20 M20 MYL
140 | 13.09.00 | 32891902 | Nelli Heikkinen | Joutsan Pommi |
141 | 13.09.30 | 26232535 | Tiina Kivikko | Lahden Hiihtoseura |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M70 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M65 M35 M18 NYL N20 M20 MYL
144 | 13.11.00 | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät |
145 | 13.11.30 | 29660272 | Matias Salonen | Sysmän Sisu |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M70 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M65 M35 M18 NYL N20 M20 MYL
148 | 13.13.00 | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves |
149 | 13.13.30 | 22706421 | Aku Nikander | Vihdin Viesti |
150 | 13.14.00 | 27469491 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura |
151 | 13.14.30 | 27746541 | Lauri Huotari | Hollolan Urheilijat -46 |
152 | 13.15.00 | 24835345 | Ville Mäkelä | Espoon Hiihtoseura |
153 | 13.15.30 | 27474745 | Henri Kaukanen | Mäntän Valo |
154 | 13.16.00 | 32966112 | Alexander Artemyev | Lahden Hiihtoseura |
155 | 13.16.30 | 26146058 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat |
156 | 13.17.00 | 27441228 | Mikko Harju | Jämsänkosken Ilves |
157 | 13.17.30 | 22286394 | Lauri Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät |
158 | 13.18.00 | 26301602 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves |
159 | 13.18.30 | 27544581 | Jarmo Rissanen | Oulun Hiihtoseura |
160 | 13.19.00 | 25382431 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura |
161 | 13.19.30 | 40405410 | Joonas Kortelainen | Lahden Hiihtoseura |
162 | 13.20.00 | 40229883 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto |
163 | 13.20.30 | 22631729 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti |
164 | 13.21.00 | 27505368 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat |
165 | 13.21.30 | 26183464 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves |
166 | 13.22.00 | 27512173 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka |
167 | 13.22.30 | 29072378 | Oskari Jahkola | Espoon Hiihtoseura |
168 | 13.23.00 | 40211896 | Jouko Liuha | Jämsänkosken Ilves |