N15 Yhteislähtö (5KM)
1. | Irvankoski Emilia | OH | 16:19,60 | 001 | |
2. | Hakala Sonja | AAH | 18:23,92 | 313 | +2:04,32 |
3. | Rantakömi Kristiina | HU-46 | 18:32,43 | 321 | +2:12,83 |
4. | Pura Noora | JoPo | 18:40,37 | 020 | +2:20,77 |
5. | Haikara Sanni | NU | 19:09,50 | 243 | +2:49,90 |
6. | Puranen Kerttu | SaRe | 19:22,24 | 102 | +3:02,64 |
7. | Nikkinen Noora | KHS | 19:41,34 | 242 | +3:21,74 |
8. | Kotinurmi Pinja | OrJy | 20:02,49 | 311 | +3:42,89 |
9. | Niemi Kristiina | AV | 20:10,02 | 201 | +3:50,42 |
10. | Perttilä Aino | LHS | 20:40,66 | 213 | +4:21,06 |
11. | Koivula Lotta | UlvUra | 20:42,48 | 003 | +4:22,88 |
12. | Halonen Ella | KontU | 21:05,71 | 041 | +4:46,11 |
13. | Kiuru Milja | AAH | 21:05,81 | 314 | +4:46,21 |
14. | Kuittinen Essi | SoisAH | 23:28,20 | 333 | +7:08,60 |
15. | Keitaanniemi Katariina | UlvUra | 23:37,08 | 432 | +7:17,48 |
16. | Perttilä Iita | LHS | 23:58,28 | 343 | +7:38,68 |
N15 Normaalimatka (6KM)
1. | Irvankoski Emilia | OH | 22:43,0 | 301 | |
2. | Jokinen Anniina | HU-46 | 22:47,0 | 101 | +4,0 |
3. | Hakala Sonja | AAH | 22:55,0 | 112 | +12,0 |
4. | Pura Noora | JoPo | 22:55,0 | 010 | +12,0 |
5. | Puranen Kerttu | SaRe | 23:36,0 | 011 | +53,0 |
6. | Rantakömi Kristiina | HU-46 | 23:38,0 | 112 | +55,0 |
7. | Nikkinen Noora | KHS | 24:30,0 | 311 | +1:47,0 |
8. | Kiuru Milja | AAH | 25:32,0 | 130 | +2:49,0 |
9. | Haikara Sanni | NU | 25:46,0 | 314 | +3:03,0 |
10. | Kotinurmi Pinja | OrJy | 26:06,0 | 400 | +3:23,0 |
11. | Kuittinen Essi | SoisAH | 26:10,0 | 310 | +3:27,0 |
12. | Halonen Ella | KontU | 27:49,0 | 330 | +5:06,0 |
13. | Niemi Kristiina | AV | 27:53,0 | 221 | +5:10,0 |
14. | Perttilä Aino | LHS | 27:55,0 | 142 | +5:12,0 |
15. | Keitaanniemi Katariina | UlvUra | 29:32,0 | 133 | +6:49,0 |
16. | Perttilä Iita | LHS | 29:44,0 | 035 | +7:01,0 |
17. | Koivula Lotta | UlvUra | 31:41,0 | 243 | +8:58,0 |
Kaikki tulokset.