Laji | Nimi | Seura | SB | PB |
---|---|---|---|---|
N 100m | ||||
Suvi Kuukkanen-Raaska | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 12,79 | ||
Essi Ahonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 13,27 | ||
Laura Huhta | Jyväskylän Kenttäurheilijat | |||
Annika Haverinen | Kajaanin Kipinä | 12,79 | 11,89 | |
Anna Lee | Jyväskylän Kenttäurheilijat | |||
Senja Roos | Lahden Ahkera | 12,25 | ||
Juulia Inkinen | Lahden Ahkera | 12,72 | 12,72 | |
N Keihäs | ||||
Pihla Johansson | Heinolan Isku | |||
M 100m | ||||
Markus Pylvänen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | |||
Juhani Lindholm | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 12,68 | ||
M Keihäs | ||||
Väinö Pekkola | Lahden Ahkera | 40,21 | ||
P9 40m | ||||
Veeti Seppälä | Lahden Ahkera | 6,73 | ||
Juho Virtanen | Joutsan Pommi | 8,58 | ||
Rene Hynninen | Hartolan Voima | |||
Antón Nykänen Alvarez | Joutsan Pommi | |||
Nuutti Purhonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 7,42 | 7,42 | |
Onni Nykänen | Joutsan Pommi | |||
P9 Kuula | ||||
Veeti Seppälä | Lahden Ahkera | 5,72 | ||
Antón Nykänen Alvarez | Joutsan Pommi | |||
Nuutti Purhonen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 4,69 | 4,69 | |
Alex Oivanen | Laukaan Urheilijat | |||
T9 40m | ||||
Maire Partanen | Joutsan Pommi | |||
Silja Hokkanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 7,50 | 7,50 | |
P11 60m | ||||
Roni Hynninen | Hartolan Voima | 10,82 | ||
Jiri Hokkanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 9,30 | 9,30 | |
P11 Pituus | ||||
Roni Hynninen | Hartolan Voima | 3,11 | ||
P11 Kuula | ||||
Paavo Hämäläinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 7,75 | 7,75 | |
T11 60m | ||||
Eevi Oksanen | Joutsan Pommi | |||
Vuokko Raittinen | Joutsan Pommi | |||
Eevi Hautaniemi | Lahden Ahkera | 9,26 | 9,26 | |
Inkeri Saarela | Joutsan Pommi | |||
Emilia Salonen | Kaipolan Vire | 9,51 | 9,51 | |
T11 Pituus | ||||
Eevi Oksanen | Joutsan Pommi | 2,54 | ||
Vuokko Raittinen | Joutsan Pommi | |||
Eevi Hautaniemi | Lahden Ahkera | 3,91 | ||
Inkeri Saarela | Joutsan Pommi | |||
Emilia Salonen | Kaipolan Vire | 3,95 | 3,95 | |
Iida Lavia | Joutsan Pommi | 3,15 | ||
Meiju Alhola | Orimattilan Jymy | 3,04 | ||
Lahja Pekko | Nastolan Naseva | 2,95 | ||
T11 Kuula | ||||
Iida Lavia | Joutsan Pommi | 5,20 | ||
Meiju Alhola | Orimattilan Jymy | 6,61 | 6,61 | |
Lahja Pekko | Nastolan Naseva | 4,29 | ||
P13 60m | ||||
Mikael Simola | Joutsan Pommi | |||
P13 Kuula | ||||
Markus Vainio | Lahden Ahkera | 12,16 | 12,16 | |
T13 60m | ||||
Olivia Fagerholm | Joutsan Pommi | 9,80 | ||
Veera Pöyry | Lahden Ahkera | 8,73 | ||
Aino Seppälä | Lahden Ahkera | 8,63 | 8,63 | |
Olivia Ollikka | Lahden Ahkera | 9,64 | ||
Aava Lindstam | Asikkalan Raikas | 9,33 | 9,33 | |
Suvi Reunanen | Lahden Ahkera | 8,63 | 8,63 | |
Helmi Pekko | Nastolan Naseva | 10,42 | ||
Anna Njie | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 8,85 | ||
Sofia Sauvala | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 8,77 | ||
T13 Pituus | ||||
Olivia Fagerholm | Joutsan Pommi | 4,11 | 4,11 | |
Veera Pöyry | Lahden Ahkera | 4,55 | ||
Aino Seppälä | Lahden Ahkera | |||
Olivia Ollikka | Lahden Ahkera | 4,18 | ||
Aava Lindstam | Asikkalan Raikas | |||
Suvi Reunanen | Lahden Ahkera | 3,70 | ||
Helmi Pekko | Nastolan Naseva | |||
Sofia Sauvala | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 4,46 | 4,46 | |
Vilma Salo | Hartolan Voima | |||
Olivia Miller | Hartolan Voima | |||
T13 Kuula | ||||
Anna Njie | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 8,70 | 8,70 | |
Vilma Salo | Hartolan Voima | |||
Olivia Miller | Hartolan Voima | |||
Kiira Johansson | Heinolan Isku | 9,13 | ||
T15 100m | ||||
Veera Reponen | Joutsan Pommi | 13,03 | 12,71 | |
Alexandra Vilander | Lahden Ahkera | 13,87 | ||
Aada Simola | Joutsan Pommi | 15,15 | ||
Arianna Kortelainen | Valkealan Kajo | 13,89 | 13,89 | |
Jenni Seppälä | Iitin Pyrintö | 13,37 | ||
Jenni Väänänen | Lahden Ahkera | 12,93 | 12,93 | |
Vilja Hautaniemi | Lahden Ahkera | 13,72 | ||
Silja Niemi | Lahden Ahkera | 13,88 | 13,68 | |
T15 Pituus | ||||
Alexandra Vilander | Lahden Ahkera | 4,41 | ||
Sofia Puolakanaho | Orimattilan Jymy | 4,55 | ||
Senni Ohra-Aho | Kangasniemen Kalske | 5,06 | ||
Nelli Tuunanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 4,49 | ||
T15 Kuula | ||||
Silja Niemi | Lahden Ahkera | 8,77 | 8,77 | |
Senni Ohra-Aho | Kangasniemen Kalske | 10,65 | 11,05 | |
Pinja Heino | Jyväskylän Kenttäurheilijat | |||
T15 Keihäs | ||||
Arianna Kortelainen | Valkealan Kajo | 28,11 | 29,20 | |
Jenni Väänänen | Lahden Ahkera | 40,65 | ||
Vilja Hautaniemi | Lahden Ahkera | 33,16 | ||
Helmiina Saarikunnas | Lahden Ahkera | 26,04 | ||
Pinja Heino | Jyväskylän Kenttäurheilijat | |||
P15 100m | ||||
Valtteri Virtanen | Joutsan Pommi | 12,28 | ||
Benedict Seppälä | Joutsan Pommi | 12,33 | ||
Antti Puustinen | Mikkelin Kilpa-Veikot | 12,65 | 12,65 | |
Touko Tarvonen | Lahden Ahkera | 12,66 | 12,66 | |
Eelis Hynninen | Hartolan Voima | 13,57 | ||
Markus Vainio | Lahden Ahkera | |||
Tobias Moreno | Lahden Ahkera | 11,97 | 11,97 | |
Juho Soikkeli | Valkealan Kajo | 13,33 | 13,33 | |
Oliver Koskinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 13,33 | 13,33 | |
Juuso Tapanila | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 13,86 | 13,86 | |
Markus Porvari | Hartolan Voima | 13,14 | ||
P15 100m aidat | ||||
Touko Tarvonen | Lahden Ahkera | |||
Juuso Tapanila | Jyväskylän Kenttäurheilijat | |||
P15 Pituus | ||||
Antti Puustinen | Mikkelin Kilpa-Veikot | 4,84 | 4,84 | |
Oliver Koskinen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 4,55 | ||
Markus Porvari | Hartolan Voima | 5,18 | ||
P15 Kuula | ||||
Eelis Hynninen | Hartolan Voima | 9,62 | ||
P15 Keihäs | ||||
Benedict Seppälä | Joutsan Pommi | |||
Tobias Moreno | Lahden Ahkera | |||
Juho Soikkeli | Valkealan Kajo | 44,14 | 44,14 | |
Aleksi Kinnunen | Suolahden Urho | 44,21 | 44,21 | |
N17 100m | ||||
Jemina Herranen | Kuopion Reipas | 13,76 | 13,76 | |
Sohvi Laine | Lahden Ahkera | 13,65 | ||
Lotta Häkkänen | Mikkelin Kilpa-Veikot | 13,30 | ||
Sofia Kokko | Mikkelin Kilpa-Veikot | 13,49 | ||
Martta Valtonen | Espoon Tapiot | 13,92 | ||
N17 100m aidat | ||||
Martta Valtonen | Espoon Tapiot | |||
N17 Korkeus | ||||
Sofia Niemi | Karhulan Katajaiset | 145 | ||
Viivi Kupiainen | Hartolan Voima | 159 | ||
N17 Pituus | ||||
Lotta Häkkänen | Mikkelin Kilpa-Veikot | 4,96 | ||
Sofia Kokko | Mikkelin Kilpa-Veikot | 5,12 | ||
Ilona Saarikunnas | Lahden Ahkera | 5,48 | ||
N17 Kuula | ||||
Viivi Kupiainen | Hartolan Voima | 10,80 | ||
Tiina Järvinen | Lahden Ahkera | 15,04 | 15,04 | |
N17 Keihäs | ||||
Sohvi Laine | Lahden Ahkera | 33,86 | ||
M17 100m | ||||
Luukas Kemppainen | Joutsan Pommi | 11,87 | ||
Rico Sievänen | Joutsan Pommi | 13,05 | ||
Miska Johansson | Heinolan Isku | 12,80 | ||
Topi Tuunanen | Jyväskylän Kenttäurheilijat | |||
Ville Kyrönlahti | Kangasniemen Kalske | 11,64 | ||
Jarmo Eromäki | Haukivuoren Kisailijat | 11,13 | 11,02 | |
M17 110m aidat | ||||
Ville Kyrönlahti | Kangasniemen Kalske | 15,21 | ||
M17 Pituus | ||||
Luukas Kemppainen | Joutsan Pommi | 5,41 | ||
Miska Johansson | Heinolan Isku | 4,96 | ||
M19 100m | ||||
Eemil Porvari | Hartolan Voima | 11,56 | ||
M19 Pituus | ||||
Eemil Porvari | Hartolan Voima | 6,96 | ||
N19 Pituus | ||||
Pinja Ruoho | Lahden Ahkera | 5,31 | ||
N19 Kuula | ||||
Veera Koskinen | Lahden Ahkera | 9,76 | 9,76 | |
N19 Keihäs | ||||
Veera Koskinen | Lahden Ahkera | |||
# | Nimi | Seura | SB | PB |
© 2021 – Amptech Oy – Tuloslista 1.1.4.0 – 27.05.2021 21.55.13