Etelä-Suomen aluesprintit 12.1.2013 Joutsa (P)

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

M14-K : 0,8 km

Tilanne 14.56.59

  1.   Rasmus Tallberg             Espoon Hiihtoseura                2.14,62             
  2.   Eero Iso-Tryykäri           Rajamäen Kehitys                  2.29,15     +14,53  
  3.   Matias Pietinen             Heinolan Isku                     2.34,47     +19,85  
  4.   Valtteri Knaappila          Heinolan Isku                     2.43,58     +28,96  
  5.   Aleksi Hyvönen              Mäntsälän Urheilijat              2.50,54     +35,92  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

N14-K : 0,8 km

Tilanne 14.56.59

  1.   Ester Vuorio                Tervakosken Pato                  2.29,71             
  2.   Matilda Suhonen             Hollolan Urheilijat -46           2.32,59      +2,88  
  3.   Riina Perkiö                Vantaan Hiihtoseura               2.40,46     +10,75  
  4.   Tuuli Liukkonen             Joutsan Pommi                     2.42,67     +12,96  
  5.   Jenna Leipijärvi            Tervakosken Pato                  2.49,16     +19,45  
  6.   Hanna Toivonen              Sysmän Sisu                       2.50,18     +20,47  
  7.   Erika Haapala               Joutsan Pommi                     2.51,89     +22,18  
  8.   Saara Saalo                 Keravan Urheilijat                2.53,46     +23,75  
  9.   Tuuli Salonen               Sysmän Sisu                       2.53,70     +23,99  
 10.   Oona Konttinen              Tervakosken Pato                  2.58,21     +28,50  
 11.   Katariina Laitinen          Joutsan Pommi                     3.10,72     +41,01  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

M12-K : 0,8 km

Tilanne 14.56.59

  1.   Sauli Eskelinen             Pakilan Veto                      2.38,57             
  2.   Adam Tallberg               Espoon Hiihtoseura                2.40,31      +1,74  
  3.   Matias Hyvönen              Mäntsälän Urheilijat              2.53,06     +14,49  
  4.   Eemeli Salmelin             Pakilan Veto                      2.57,79     +19,22  
  5.   Oskari Yli-Penttilä         Espoon Hiihtoseura                3.02,57     +24,00  
  6.   Tuomas Salonen              Sysmän Sisu                       3.23,25     +44,68  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

N12-K : 0,8 km

Tilanne 14.56.59

  1.   Sara Niittyviita            Nastolan Naseva                   2.38,15             
  2.   Laura Kankkunen             Keravan Urheilijat                2.38,36      +0,21  
  3.   Minttu Perkiö               Vantaan Hiihtoseura               2.57,47     +19,32  
  4.   Anniina Haapala             Joutsan Pommi                     2.58,61     +20,46  
  5.   Katri Kuitunen              Joutsan Pommi                     3.06,52     +28,37  
  6.   Chrisse Törnvall            Joutsan Pommi                     3.10,85     +32,70  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

M10-K : 0,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Amos Hellström              Espoon Hiihtoseura                3.06,56             
  2.   Kalle Rantanen              Joutsan Pommi                     3.49,80     +43,24  
  3.   Miska Johansson             Hartolan Voima                    3.52,03     +45,47  
  4.   Riku Liukkonen              Joutsan Pommi                     3.55,04     +48,48  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

N10-K : 0,8 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Victoria Knape              Vantaan Hiihtoseura               2.57,91             
  2.   Anni Heinonen               Espoon Hiihtoseura                3.25,38     +27,47  
  3.   Henriikka Haapala           Joutsan Pommi                     3.29,44     +31,53  
  4.   Rosa Niittyviita            Nastolan Naseva                   3.35,10     +37,19  
  5.   Tyyni Salonen               Sysmän Sisu                       4.17,49   +1.19,58  
  6.   Sinja Johansson             Hartolan Voima                    4.21,75   +1.23,84  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

MYL-K : 1,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jere Rossi                  Joutsan Pommi                     2.32,47             
  2.   Veli-Matti Räsänen          Joutsan Pommi                     2.33,50      +1,03  
  3.   Olli-Pekka Nuuttila         Kuhmoisten Kumu                   2.41,80      +9,33  
  4.   Henrik Enke                 Joutsan Pommi                     2.50,90     +18,43  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

M18-K : 1,2 km

Tilanne 14.56.59

  1.   Riku Kuitunen               Joutsan Pommi                     3.20,84             

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

M35-K : 1,2 km

Tilanne 14.56.59

  1.   Jari Kivelä                 Hollolan Urheilijat -46           2.44,98             
  2.   Jari Immonen                Nastolan Naseva                   2.45,02      +0,04  
  3.   Petri Stranden              Pusulan Urheilijat -58            2.45,16      +0,18  
  4.   Timo Salmi                  Hartolan Voima                    2.55,54     +10,56  
  5.   Toni Hyyryläinen            Pakilan Veto                      2.58,48     +13,50  
  6.   Mikko Iso-Tryykäri          Rajamäen Kehitys                  2.58,83     +13,85  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

N18-K : 1,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Ilmonen               Joutsan Pommi                     3.16,38             
  2.   Jutta Ilmonen               Joutsan Pommi                     3.33,70     +17,32  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

N35-K : 1,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nina Knape                  Vantaan Hiihtoseura               3.23,39             
  2.   Raili Tonteri               Hartolan Voima                    4.23,92   +1.00,53  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

M16-K : 1,2 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Turo Sipilä                 Keravan Urheilijat                2.37,59             
  2.   Tommi Huostila              Lammin Säkiä                      2.42,16      +4,57  
  3.   Frans Vainikka              Hollolan Urheilijat -46           2.42,43      +4,84  
  4.   Verneri Suhonen             Hollolan Urheilijat -46           2.49,26     +11,67  
  5.   Oskari Lehtonen             Rajamäen Kehitys                  2.52,11     +14,52  
  6.   Matias Salonen              Hollolan Urheilijat -46           2.55,78     +18,19  
  7.   Eetu Härkönen               Asikkalan Raikas                  3.11,19     +33,60  
  8.   Vesa Lahtinen               Vihdin Viesti                     3.12,35     +34,76  
  9.   Aaro Lampinen               Keravan Urheilijat                3.17,39     +39,80  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

N16-K : 1,2 km

Tilanne 14.56.59

  1.   Nelli Heikkinen             Joutsan Pommi                     3.14,44             
  2.   Rebekka Immonen             Nastolan Naseva                   3.18,64      +4,20  
  3.   Elsa-Edith Loisa            Nastolan Naseva                   3.22,11      +7,67  
  4.   Bettina Törnvall            Joutsan Pommi                     3.23,51      +9,07  
  5.   Sonja Eskelinen             Pakilan Veto                      3.24,10      +9,66  
  6.   Hanna-Mari Saalo            Keravan Urheilijat                3.27,36     +12,92  
  7.   Emmi Heino                  Vihdin Viesti                     3.30,16     +15,72  
  8.   Essi Lievonen               Hollolan Urheilijat -46           3.32,45     +18,01  
  9.   Peppi Mälkiä                Hollolan Nasta                    3.33,94     +19,50  
 10.   Reetta Toivonen             Sysmän Sisu                       3.41,71     +27,27  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

M14-AF : 0,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rasmus Tallberg             Espoon Hiihtoseura                2.17,17             
  2.   Eero Iso-Tryykäri           Rajamäen Kehitys                  2.29,96     +12,79  
  3.   Matias Pietinen             Heinolan Isku                     2.39,90     +22,73  
  4.   Valtteri Knaappila          Heinolan Isku                     2.46,51     +29,34  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

N14-BF : 0,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenna Leipijärvi            Tervakosken Pato                  2.45,05             
  2.   Saara Saalo                 Keravan Urheilijat                2.50,24      +5,19  
  3.   Erika Haapala               Joutsan Pommi                     2.53,85      +8,80  
  4.   Hanna Toivonen              Sysmän Sisu                       2.55,49     +10,44  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

N14-AF : 0,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ester Vuorio                Tervakosken Pato                  2.25,11             
  2.   Matilda Suhonen             Hollolan Urheilijat -46           2.25,12      +0,01  
  3.   Riina Perkiö                Vantaan Hiihtoseura               2.38,41     +13,30  
  4.   Tuuli Liukkonen             Joutsan Pommi                     2.43,01     +17,90  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

M12-AF : 0,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Adam Tallberg               Espoon Hiihtoseura                2.37,80             
  2.   Sauli Eskelinen             Pakilan Veto                      2.47,93     +10,13  
  3.   Eemeli Salmelin             Pakilan Veto                      2.54,50     +16,70  
  4.   Matias Hyvönen              Mäntsälän Urheilijat              3.56,39   +1.18,59  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

N12-AF : 0,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Kankkunen             Keravan Urheilijat                2.32,42             
  2.   Sara Niittyviita            Nastolan Naseva                   2.33,45      +1,03  
  3.   Anniina Haapala             Joutsan Pommi                     2.50,59     +18,17  
  4.   Minttu Perkiö               Vantaan Hiihtoseura               3.01,46     +29,04  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

M10-AF : 0,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Amos Hellström              Espoon Hiihtoseura                3.09,99             
  2.   Miska Johansson             Hartolan Voima                    3.37,59     +27,60  
  3.   Kalle Rantanen              Joutsan Pommi                     3.50,18     +40,19  
  4.   Riku Liukkonen              Joutsan Pommi                     4.15,66   +1.05,67  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

N10-AF : 0,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Victoria Knape              Vantaan Hiihtoseura               2.56,86             
  2.   Anni Heinonen               Espoon Hiihtoseura                3.16,16     +19,30  
  3.   Henriikka Haapala           Joutsan Pommi                     3.26,46     +29,60  
  4.   Rosa Niittyviita            Nastolan Naseva                   3.32,50     +35,64  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

MYL-AF : 1,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veli-Matti Räsänen          Joutsan Pommi                     2.31,02             
  2.   Jere Rossi                  Joutsan Pommi                     2.31,72      +0,70  
  3.   Olli-Pekka Nuuttila         Kuhmoisten Kumu                   2.32,83      +1,81  
  4.   Henrik Enke                 Joutsan Pommi                     2.47,48     +16,46  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

M18-AF : 1,2 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riku Kuitunen               Joutsan Pommi                     3.03,71             

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

M35-BF : 1,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Iso-Tryykäri          Rajamäen Kehitys                  2.56,13             
  2.   Toni Hyyryläinen            Pakilan Veto                      3.02,10      +5,97  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

M35-AF : 1,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Kivelä                 Hollolan Urheilijat -46           2.43,56             
  2.   Jari Immonen                Nastolan Naseva                   2.44,30      +0,74  
  3.   Petri Stranden              Pusulan Urheilijat -58            2.51,72      +8,16  
  4.   Timo Salmi                  Hartolan Voima                    2.57,53     +13,97  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

N18-AF : 1,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Ilmonen               Joutsan Pommi                     3.13,67             
  2.   Jutta Ilmonen               Joutsan Pommi                     3.33,65     +19,98  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

N35-AF : 1,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nina Knape                  Vantaan Hiihtoseura               3.24,38             
  2.   Raili Tonteri               Hartolan Voima                    4.19,30     +54,92  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

M16-BF : 1,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oskari Lehtonen             Rajamäen Kehitys                  2.53,20             
  2.   Matias Salonen              Hollolan Urheilijat -46           2.53,21      +0,01  
  3.   Vesa Lahtinen               Vihdin Viesti                     3.10,26     +17,06  
  4.   Eetu Härkönen               Asikkalan Raikas                  3.14,06     +20,86  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

M16-AF : 1,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Turo Sipilä                 Keravan Urheilijat                2.36,68             
  2.   Frans Vainikka              Hollolan Urheilijat -46           2.43,86      +7,18  
  3.   Tommi Huostila              Lammin Säkiä                      2.43,87      +7,19  
  4.   Verneri Suhonen             Hollolan Urheilijat -46           2.49,62     +12,94  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

N16-BF : 1,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna-Mari Saalo            Keravan Urheilijat                3.26,01             
  2.   Sonja Eskelinen             Pakilan Veto                      3.26,60      +0,59  
  3.   Essi Lievonen               Hollolan Urheilijat -46           3.31,82      +5,81  
  4.   Emmi Heino                  Vihdin Viesti                     3.33,42      +7,41  

M14-K N14-K M12-K N12-K M10-K N10-K MYL-K M18-K M35-K N18-K N35-K M16-K N16-K M14-AF N14-BF N14-AF M12-AF N12-AF M10-AF N10-AF MYL-AF M18-AF M35-BF M35-AF N18-AF N35-AF M16-BF M16-AF N16-BF N16-AF

N16-AF : 1,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rebekka Immonen             Nastolan Naseva                   3.09,99             
  2.   Nelli Heikkinen             Joutsan Pommi                     3.14,77      +4,78  
  3.   Elsa-Edith Loisa            Nastolan Naseva                   3.23,50     +13,51  
  4.   Bettina Törnvall            Joutsan Pommi                     3.47,15     +37,16