58. JOUTSAN HIIHDOT JA 27. JUNNUHIIHDOT 13.2.2010 V RANKING

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

MYL : 15 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anssi Pentsinen             Jämsänkosken Ilves                    35.50,0             
  2.   Matti Aalto                 Keuruun Kisailijat                    36.14,3      +24,3  
  3.   Kalle Hyvärinen             Noormarkun Nopsa                      38.22,3    +2.32,3  
  4.   Ville Kinnunen              Joutsan Pommi                         38.37,9    +2.47,9  
  5.   Henri Kaukanen              Kuoreveden Kärki                      39.33,0    +3.43,0  
  6.   Miska-Petteri Sinisalo      Jämsänkosken Ilves                    39.36,6    +3.46,6  
  7.   Harri Kallioniemi           Äänekosken Huima                      39.55,3    +4.05,3  
  8.   Antti Hyttinen              Puijon Hiihtoseura                    40.03,1    +4.13,1  
  9.   Toni Huuskonen              Viitasaaren Viesti                    41.21,3    +5.31,3  
 10.   Ville Tuppurainen           Jyväskylän Hiihtoseura                41.56,9    +6.06,9  

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M35 : 10 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kimmo Gynther               Heinolan Isku                         28.05,5             
  2.   Juha Kauppinen              Huhtasuon Hiihto 2000                 29.59,6    +1.54,1  
  3.   Hannu Kohvakka              Kangasniemen Kalske                   34.37,5    +6.32,0  

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M45 : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reijo Eskelinen             Pieksämäen Veikot -98                 13.33,7             
  2.   Petteri Mustonen            Muuramen Urheilijat                   13.45,2      +11,5  
  3.   Juha Sairanen               Huhtasuon Hiihto 2000                 14.09,4      +35,7  
  4.   Juha Simpanen               Lahden Kaleva                         14.38,4    +1.04,7  
  5.   Vesa Blomqvist              Pirkkalan Hiihtäjät                   15.20,2    +1.46,5  

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M55 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Anttila               Hollolan Urheilijat -46               14.20,1             
  2.   Kari Ahonen                 Hollolan Urheilijat -46               14.31,2      +11,1  
  3.   Hannu Hellsten              Lahden Kaleva                         16.38,1    +2.18,0  
  4.   Kuisma Kujala               Jämsänkosken Ilves                    16.41,2    +2.21,1  

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M60 : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Olavi Häyrinen              Suonenjoen Vasama                     16.30,0             
       Veijo Peltola               Joutsan Pommi                           Kesk.             

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M65 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antero Ahtiainen            Kuusankosken Kisa                     15.07,8             
  2.   Raimo Kaukonen              Joutsan Pommi                         15.44,0      +36,2  
  3.   Reijo Eteläpää              Kuusankosken Kisa                     16.16,5    +1.08,7  

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M20 : 15 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iiro Rytkönen               Kaipolan Vire                         39.38,0             
  2.   Erik Rantahakala            Lahden Hiihtoseura                    39.54,9      +16,9  
  3.   Mikko Simola                Kausalan Yritys                       40.10,1      +32,1  
  4.   Ville-Matti Tarvonen        Kangasniemen Kalske                   46.11,6    +6.33,6  

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M18 : 10 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johannes Leppänen           Kaipolan Vire                         27.45,1             
  2.   Heikki Kohvakka             Kangasniemen Kalske                   29.13,0    +1.27,9  
  3.   Timo Hoppman                Heinolan Isku                         30.11,0    +2.25,9  
  4.   Olli Tyrväinen              Jyväskylän Hiihtoseura                32.42,0    +4.56,9  

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M16 : 5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joni Mustonen               Muuramen Urheilijat                   13.23,5             
  2.   Veli-Matti Räsänen          Joutsan Pommi                         13.51,8      +28,3  
  3.   Vili Leppänen               Lahden Hiihtoseura                    14.05,4      +41,9  
  4.   Severi Saarela              Nastolan Naseva                       14.37,3    +1.13,8  
  5.   Valtteri Vallittu           Kaipolan Vire                         14.39,9    +1.16,4  
  6.   Jukka Pahajoki              Huhtasuon Hiihto 2000                 15.42,6    +2.19,1  
  7.   Eero Tuimala                Huhtasuon Hiihto 2000                 16.46,8    +3.23,3  

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M14 : 5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elmer Loisa                 Nastolan Naseva                       16.35,7             
  2.   Jarno Mäkelä                Heinolan Isku                         18.33,6    +1.57,9  
  3.   Reko Meriö                  Huhtasuon Hiihto 2000                 18.40,4    +2.04,7  
  4.   Matias Salonen              Sysmän Sisu                           18.43,3    +2.07,6  
  5.   Tomi Keinonen               Sysmän Sisu                           18.56,3    +2.20,6  
  6.   Riku Kuitunen               Joutsan Pommi                         19.07,9    +2.32,2  

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M12 : 3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Hulkko                Jämsänkosken Ilves                    10.05,7             
  2.   Nicolas Jenkins             Asikkalan Raikas                      10.19,0      +13,3  
  3.   Arttu Pajunen               Kangasniemen Kalske                   11.06,4    +1.00,7  
  4.   Sami Nuuttila               Hollolan Urheilijat -46               11.12,7    +1.07,0  
  5.   Joni Hirvonen               Asikkalan Raikas                      11.18,4    +1.12,7  
  6.   Eetu Härkönen               Asikkalan Raikas                      11.46,9    +1.41,2  
  7.   Hugo Hutri                  Hartolan Voima                        14.06,4    +4.00,7  

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M10 : 2 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valtteri Knaappila          Heinolan Isku                          8.03,5             
  2.   Matias Pietinen             Heinolan Isku                          8.44,2      +40,7  
  3.   Juho Mylläri                Heinolan Isku                          9.35,8    +1.32,3  
  4.   Joonas Hirvonen             Asikkalan Raikas                       9.54,1    +1.50,6  
  5.   Arttu Paalanen              Toivakan Rivakka                      10.37,2    +2.33,7  
  6.   Eevertti Kiippa             Heinolan Isku                         10.40,9    +2.37,4  
  7.   Tuomas Salonen              Sysmän Sisu                           10.42,4    +2.38,9  
  8.   Paavo Hutri                 Hartolan Voima                        12.09,0    +4.05,5  

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M8 : 1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Hyytiäinen            Mikkelin Hiihtäjät                     5.21,3             
  2.   Topias Markkola             Kärkölän Kisa-Veikot                   5.42,9      +21,6  
  3.   Joni Virolainen             Kärkölän Kisa-Veikot                   6.18,7      +57,4  
  4.   Juuso Taskinen              Joutsan Pommi                          6.42,4    +1.21,1  

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

NYL : 7.5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mirva Rintala               Lappeen Riento                        20.52,9             
  2.   Eevamari Oksanen            Huhtasuon Hiihto 2000                 20.54,5       +1,6  
  3.   Terhi Pollari               Kuoreveden Kärki                      21.23,2      +30,3  
  4.   Silja Tarvonen              Kangasniemen Kalske                   21.40,3      +47,4  
  5.   Anne Messala                Saarijärven Pullistus                 23.07,9    +2.15,0  
  6.   Enna Laukkanen              Viitasaaren Viesti                    23.47,9    +2.55,0  

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N35 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Rasimus               Huhtasuon Hiihto 2000                 15.37,3             

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N45 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raili Tonteri               Hartolan Voima                        18.20,5             

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N20 : 7.5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heta Tarvaala               Sysmän Sisu                           23.03,3             
  2.   Riikka-Liisa Räsänen        Joutsan Pommi                         23.09,6       +6,3  
  3.   Sini Kantele                Hollolan Urheilijat -46               24.47,4    +1.44,1  
  4.   Emilia Hilden               Huhtasuon Hiihto 2000                 25.38,8    +2.35,5  
  5.   Elisa Pajunen               Kangasniemen Kalske                   26.48,9    +3.45,6  

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N18 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ida-Liisa Salminen          Nastolan Naseva                       15.45,0             
  2.   Janni Laukkanen             Viitasaaren Viesti                    17.15,7    +1.30,7  
  3.   Susanna Heikkinen           Joutsan Pommi                         17.51,3    +2.06,3  

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N16 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Hilden                Huhtasuon Hiihto 2000                 16.52,6             
  2.   Jenni Ilmonen               Joutsan Pommi                         17.09,3      +16,7  
  3.   Henna Laitinen              Kangasniemen Kalske                   17.49,7      +57,1  
  4.   Essi Pajunen                Kangasniemen Kalske                   18.30,1    +1.37,5  

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N14 : 3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emilia Kulhelm              Kaipolan Vire                         10.02,5             
  2.   Jutta Ilmonen               Joutsan Pommi                         10.17,3      +14,8  
  3.   Nelli Heikkinen             Joutsan Pommi                         10.41,8      +39,3  
  4.   Jonna Laitinen              Kangasniemen Kalske                   10.51,8      +49,3  
  5.   Elina Koskinen              Nastolan Naseva                       11.17,9    +1.15,4  
  6.   Reetta Toivonen             Sysmän Sisu                           12.21,0    +2.18,5  

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N12 : 3 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenni Honkanen              Nastolan Naseva                       10.43,1             
  2.   Elsa-Edith Loisa            Nastolan Naseva                       10.58,4      +15,3  
  3.   Tanja Heinjoki              Kaipolan Vire                         11.27,8      +44,7  
  4.   Bettina Törnvall            Joutsan Pommi                         11.50,6    +1.07,5  
  5.   Ebba Blomqvist              Sysmän Sisu                           12.18,4    +1.35,3  
  6.   Tuuli Salonen               Sysmän Sisu                           12.55,9    +2.12,8  
  7.   Sini Makkonen               Laukaan Urheilijat                    12.56,0    +2.12,9  
  8.   Erika Haapala               Joutsan Pommi                         13.51,2    +3.08,1  
  9.   Noora Varis                 Laukaan Urheilijat                    13.58,7    +3.15,6  

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N10 : 2 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Katri Katajamäki            Saarijärven Pullistus                  9.47,4             
  2.   Hanna Toivonen              Sysmän Sisu                            9.49,9       +2,5  
  3.   Katariina Laitinen          Kangasniemen Kalske                    9.51,5       +4,1  
  4.   Tuuli Liukkonen             Joutsan Pommi                         10.00,1      +12,7  
  5.   Inkeri Reinikainen          Joutsan Pommi                         10.01,5      +14,1  
  6.   Katri Kuitunen              Joutsan Pommi                         10.32,9      +45,5  
  7.   Vilma Lehtonen              Joutsan Pommi                         10.38,2      +50,8  
  8.   Aino Huhtanen               Jämsänkosken Ilves                    10.46,2      +58,8  
  9.   Anniina Haapala             Joutsan Pommi                         11.07,1    +1.19,7  
 10.   Veera Varis                 Laukaan Urheilijat                    11.11,2    +1.23,8  
 11.   Emmi Markkola               Kärkölän Kisa-Veikot                  11.16,8    +1.29,4  
 12.   Siiri Reinikainen           Joutsan Pommi                         11.35,0    +1.47,6  
 13.   Sara Virolainen             Kärkölän Kisa-Veikot                  11.52,8    +2.05,4  
       Lotta Hannula               Joutsan Pommi                           Kesk.             

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N8 : 1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Chrisse Törnvall            Joutsan Pommi                          5.16,4             
  2.   Sonja Katajamäki            Saarijärven Pullistus                  6.24,2    +1.07,8  
  3.   Linnea Laaksonen            Joutsan Pommi                          7.22,7    +2.06,3  
  4.   Siiri Rasimus               Huhtasuon Hiihto 2000                  7.23,7    +2.07,3  
  5.   Henriikka Haapala           Joutsan Pommi                          8.42,6    +3.26,2