M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N45 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M45 M55
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 10 Jesse Kähärä Mikkelin Hiihtäjät 3:21,2 +0,0
2. 9 Otso Häyrynen Kouvolan Hiihtoseura 3:26,3 +5,1
3. 11 Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 3:47,0 +25,8
4. 2 Antto-Ville Heinonen Keuruun Kisailijat 3:47,3 +26,1
5. 7 Ville Kolehmainen Mikkelin Hiihtäjät 3:57,7 +36,5
6. 1 Elias Ala-Heikkilä Asikkalan Raikas 3:58,8 +37,6
7. 8 Väinö Koistinen Joutsan Pommi 4:30,6 +1:09,4
8. 5 Eeli Levanen Lahden Hiihtoseura 4:42,5 +1:21,3
9. 6 Jiri Törnvall Joutsan Pommi 5:06,8 +1:45,6
10. 4 Elias Kiiskinen Keimolan Kaiku 5:30,4 +2:09,2
3 Pyry Selin Keravan Urheilijat Ei läht.
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N45 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M45 M55
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 18 Melia Palsinajärvi Kaipolan Vire 3:36,6 +0,0 2. 22 Lotta Salonen Kaipolan Vire 3:37,9 +1,3 3. 14 Heta Virkajärvi Kaipolan Vire 3:41,1 +4,5 4. 20 Anniina Hyvönen Mäntsälän Urheilijat 4:00,2 +23,6 5. 15 Viivi Kupiainen Hartolan Voima 4:00,6 +24,0 6. 17 Pinja Yläharju Puumalan Hiihtäjät 4:04,8 +28,2 7. 19 Mette Jermoranta Huhtasuon Hiihto 2000 4:15,6 +39,0 8. 21 Sinja Johansson Hartolan Voima 4:34,5 +57,9 9. 16 Elli Lavia Joutsan Pommi 4:53,3 +1:16,7 10. 13 Emilia Taskinen Joutsan Pommi 5:28,1 +1:51,5
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N45 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M45 M55
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 27 Jens Malmstedt Pieksämäen Veikot 7:28,3 +0,0 2. 31 Tatu Kyrönlahti Laukaan Urheilijat 7:50,6 +22,3 3. 25 Aarni Ronkainen Jämsänkosken Ilves 7:57,9 +29,6 4. 28 Vilho Ranta Hyvinkään Hiihtoseura 8:01,3 +33,0 5. 30 Leevi Jermoranta Huhtasuon Hiihto 2000 8:21,5 +53,2 6. 26 Miska Johansson Hartolan Voima 9:20,5 +1:52,2 7. 33 Kalle Rantanen Joutsan Pommi 9:37,1 +2:08,8 8. 29 Riku Liukkonen Joutsan Pommi 9:55,5 +2:27,2 9. 34 Juho Virkajärvi Kaipolan Vire 10:08,4 +2:40,1 10. 32 Ville Kyrönlahti Kangasniemen Kalske 10:13,0 +2:44,7
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N45 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M45 M55
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 36 Varpu-Sofia Heinonen Keuruun Kisailijat 7:43,9 +0,0
2. 41 Anni Mylläri Heinolan Isku 8:09,9 +26,0
3. 38 Henriikka Haapala Joutsan Pommi 8:11,9 +28,0
4. 40 Henna Viitala Lahden Hiihtoseura 8:39,8 +55,9
5. 42 Enni Levanen Lahden Hiihtoseura 8:49,6 +1:05,7
37 Iiris Helander Keuruun Kisailijat Ei läht.
39 Rosa Niittyviita Nastolan Naseva Ei läht.
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N45 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M45 M55
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 51 Emil Liekari Kouvolan Hiihtoseura 8:47,8 +0,0
2. 58 Jussi Hyytiäinen Mikkelin Hiihtäjät 9:16,0 +28,2
3. 47 Eemil Helander Keuruun Kisailijat 9:24,3 +36,5
4. 54 Akseli Iivonen Mikkelin Hiihtäjät 9:33,1 +45,3
5. 57 Aku Häyrynen Kouvolan Hiihtoseura 9:40,2 +52,4
6. 50 Eero Peltola Lahden Hiihtoseura 9:53,9 +1:06,1
7. 52 Antti Rolig Huhtasuon Hiihto 2000 9:55,2 +1:07,4
8. 45 Eetu Kolehmainen Mikkelin Hiihtäjät 9:56,9 +1:09,1
9. 55 Anton Kyrönlahti Kangasniemen Kalske 10:10,8 +1:23,0
10. 48 Jussi Haapala Huhtasuon Hiihto 2000 10:11,4 +1:23,6
11. 53 Tuomas Kiiskinen Keimolan Kaiku 11:17,6 +2:29,8
12. 56 Juuso Taskinen Joutsan Pommi 12:37,1 +3:49,3
49 Matias Hyvönen Mäntsälän Urheilijat Ei läht.
46 Akseli Iivonen Mikkelin Hiihtäjät Ei läht.
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N45 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M45 M55
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 68 Tanja Heinjoki Kaipolan Vire 9:13,4 +0,0
2. 69 Noora Tivinen Mikkelin Hiihtäjät 9:19,2 +5,8
3. 63 Katariina Neuvonen Mikkelin Hiihtäjät 9:25,4 +12,0
4. 70 Hanna Toivonen Sysmän Sisu 9:31,7 +18,3
5. 61 Jasmin Kähärä Mikkelin Hiihtäjät 9:31,8 +18,4
6. 73 Laura Salo Jämin Jänne 9:33,6 +20,2
7. 71 Anniina Neuvonen Mikkelin Hiihtäjät 9:47,5 +34,1
8. 74 Anu Kovanen Laukaan Urheilijat 9:48,7 +35,3
9. 65 Erika Haapala Joutsan Pommi 10:27,4 +1:14,0
10. 64 Maiju Siltala Pilkanmaan Pilke 10:41,9 +1:28,5
11. 62 Katariina Laitinen Joutsan Pommi 11:03,7 +1:50,3
67 Ebba Blomqvist Sysmän Sisu Ei läht.
66 Tuuli Liukkonen Joutsan Pommi Ei läht.
72 Tuuli Salonen Sysmän Sisu Ei läht.
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N45 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M45 M55
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 76 Sara Niittyviita Nastolan Naseva 8:59,4 +0,0
2. 83 Roosa Vantaala Lammin Säkiä 9:42,2 +42,8
3. 85 Ella Levanen Lahden Hiihtoseura 9:42,6 +43,2
4. 92 Anniina Haapala Joutsan Pommi 10:04,4 +1:05,0
5. 79 Aino Huhtanen Huhtasuon Hiihto 2000 10:22,5 +1:23,1
6. 94 Chrisse Törnvall Joutsan Pommi 10:23,0 +1:23,6
7. 93 Eerika Kasanen Puumalan Hiihtäjät 10:27,4 +1:28,0
8. 77 Ella Kokkinen Kaipolan Vire 10:33,9 +1:34,5
9. 78 Katri Kuitunen Joutsan Pommi 10:35,0 +1:35,6
10. 89 Emmi Lahtela Kaipolan Vire 10:46,7 +1:47,3
11. 81 Lotta Hannula Joutsan Pommi 10:47,4 +1:48,0
12. 80 Aino Huttunen Lahden Hiihtoseura 10:54,6 +1:55,2
13. 87 Katri Saavalainen Sysmän Sisu 11:00,7 +2:01,3
14. 86 Sara Töyrylä Heinolan Isku 11:18,6 +2:19,2
15. 91 Peppi Salonen Kaipolan Vire 11:21,7 +2:22,3
16. 95 Elena Konstari Jämsänkosken Ilves 11:44,6 +2:45,2
17. 96 Vilma Lehtonen Joutsan Pommi 11:45,3 +2:45,9
90 Nea Inola Laukaan Urheilijat Ei läht.
82 Anniina Jokinen Lahden Hiihtoseura Ei läht.
84 Marjaana Jussila Honkajoen Seudun Urheilijat Ei läht.
88 Sofia Tivinen Mikkelin Hiihtäjät Ei läht.
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N45 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M45 M55
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 100 Joni Rauhansalo Valkeakosken Haka 13:39,0 +0,0
2. 103 Juuso Kuusinen Tammelan Ryske 13:57,5 +18,5
3. 113 Tomi Santasalo Jämin Jänne 14:29,3 +50,3
4. 110 Juha Meronen Jämsänkosken Ilves 14:33,0 +54,0
5. 102 Miska Marjamäki Jämin Jänne 14:58,5 +1:19,5
6. 108 Roni Lukkarinen Lappeen Riento 15:04,6 +1:25,6
7. 109 Hannes Hyytiäinen Mikkelin Hiihtäjät 15:14,0 +1:35,0
8. 106 Tomi Kyrönlahti Laukaan Urheilijat 15:24,0 +1:45,0
9. 105 Sami Nuuttila Hollolan Urheilijat -46 15:29,2 +1:50,2
10. 114 Lassi Kuva Lahden Hiihtoseura 15:47,8 +2:08,8
11. 112 Juho Mylläri Heinolan Isku 15:55,1 +2:16,1
12. 104 Valtteri Knaappila Heinolan Isku 16:07,2 +2:28,2
13. 107 Matias Pietinen Heinolan Isku 16:50,2 +3:11,2
14. 115 Aleksi Hyvönen Mäntsälän Urheilijat 18:03,0 +4:24,0
101 Inkki Inola Laukaan Urheilijat Ei läht.
99 Jussi Jussila Honkajoen Seudun Urheilijat Ei läht.
111 Miika Lehtinen Jämsänkosken Ilves Ei läht.
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N45 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M45 M55
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 125 Matias Lantta Mikkelin Hiihtäjät 13:00,3 +0,0
2. 126 Juho Neuvonen Mikkelin Hiihtäjät 13:01,4 +1,1
3. 123 Tommi Huostila Lammin Säkiä 13:09,0 +8,7
4. 127 Jani Raami Lappeen Riento 13:41,7 +41,4
5. 128 Eetu Härkönen Asikkalan Raikas 14:00,2 +59,9
6. 129 Arttu Pajunen Kangasniemen Kalske 16:14,8 +3:14,5
124 Matias Salonen Hollolan Urheilijat -46 Ei läht.
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N45 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M45 M55
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 131 Kaisa Poutanen Lahden Hiihtoseura 16:04,8 +0,0 2. 132 Marika Nuuttila Hollolan Urheilijat -46 16:31,0 +26,2
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N45 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M45 M55
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 139 Roosa Niemi Jämin Jänne 14:35,9 +0,0
2. 137 Nelli Heikkinen Joutsan Pommi 14:50,3 +14,4
3. 138 Bettina Törnvall Joutsan Pommi 15:10,7 +34,8
4. 142 Mari Järvi Kouvolan Hiihtoseura 15:23,0 +47,1
5. 136 Ira Töyrylä Heinolan Isku 16:03,4 +1:27,5
6. 141 Peppi Mälkiä Hollolan Nasta 17:04,3 +2:28,4
135 Jonna Laitinen Joutsan Pommi Ei läht.
140 Elina Nuuttila Hollolan Urheilijat -46 Ei läht.
143 Vara Vara Vara Ei läht.
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N45 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M45 M55
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 149 Tarja Holm Huhtasuon Hiihto 2000 15:27,6 +0,0 2. 148 Mirva Pynnönen Konneveden Urheilijat 16:02,6 +35,0 3. 146 Jaana Hietaranta Tampereen Yritys 16:47,1 +1:19,5 4. 147 Raili Tonteri Hartolan Voima 17:28,9 +2:01,3
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N45 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M45 M55
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 157 Seppo Väisänen Mikkelin Hiihtäjät 13:35,6 +0,0
2. 155 Kari Ahonen Hollolan Urheilijat -46 13:40,7 +5,1
3. 156 Reijo Minkkinen Pieksämäen Veikot 14:35,5 +59,9
4. 158 Antero Nuuttila Orimattilan Jymy 14:42,0 +1:06,4
5. 152 Timo Ala-Seppälä Orimattilan Jymy 14:53,7 +1:18,1
6. 159 Jouko Räsänen Siilinjärven Hiihtoseura 14:57,0 +1:21,4
154 Hannu Hellsten Lahden Kaleva Ei läht.
153 Sakari Nyyssönen Keiteleen Nuju Ei läht.
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N45 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M45 M55
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 165 Eero Heman Hollolan Nasta 13:59,5 +0,0
2. 166 Veijo Peltola Joutsan Pommi 14:54,3 +54,8
3. 164 Antero Ahtiainen Kuusankosken Kisa 15:01,5 +1:02,0
4. 171 Teuvo Lähde Kerkkoon Urheilijat 15:18,4 +1:18,9
5. 161 Riku Kyllönen Ristiinan Urheilijat 15:27,6 +1:28,1
6. 162 Raimo Kaukonen Joutsan Pommi 15:28,2 +1:28,7
7. 169 Taisto Voutilainen Toivakan Rivakka 15:29,4 +1:29,9
8. 168 Reijo Eteläpää Kuusankosken Kisa 15:49,6 +1:50,1
9. 163 Olavi Häyrinen Suonenjoen Vasama 16:04,7 +2:05,2
10. 167 Antti Peltokangas Riihimäen Kiista-Veikot 16:21,2 +2:21,7
170 Matti Rantanen Jämsänkosken Ilves Ei läht.
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N45 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M45 M55
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 187 Sini Alusniemi Huhtasuon Hiihto 2000 19:28,8 +0,0
2. 181 Maija Hakala Hämeenlinnan Hiihtoseura 19:45,4 +16,6
3. 186 Anne Mäkinen Tarvasjoen Urheilijat 19:59,5 +30,7
4. 177 Eevamari Oksanen Kouvolan Hiihtoseura 20:24,8 +56,0
5. 184 Terttu Lappi Kangasniemen Kalske 20:25,8 +57,0
6. 174 Pauliina Pohja Huhtasuon Hiihto 2000 20:37,4 +1:08,6
7. 179 Milla Saarinen Huhtasuon Hiihto 2000 20:42,5 +1:13,7
8. 175 Liisa Anttila Valkeakosken Haka 20:42,7 +1:13,9
9. 182 Jenni Raivio Ruoveden Pirkat 21:29,5 +2:00,7
10. 183 Mari Patanen Saloisten Salama 21:46,9 +2:18,1
11. 178 Taija Pajunen Kangasniemen Kalske 21:53,7 +2:24,9
12. 185 Maria Mikkonen Kuusamon Erä-Veikot 22:20,7 +2:51,9
13. 188 Katja Virtanen Sysmän Sisu 23:17,1 +3:48,3
180 Satu Kekkonen Vihdin Viesti Ei läht.
176 Petra Muukka Kouvolan Hiihtoseura Ei läht.
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N45 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M45 M55
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 190 Milla Kiminkinen Huhtasuon Hiihto 2000 22:31,2 +0,0 2. 191 Eerika Pajunen Kangasniemen Kalske 27:09,5 +4:38,3
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N45 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M45 M55
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 194 Timo Salminen Pihtiputaan Tuisku 25:10,3 +0,0 2. 197 Jukka-Pekka Järvinen Muuramen Urheilijat 25:42,9 +32,6 3. 195 Urpo Huupponen Pieksämäen Veikot 26:45,0 +1:34,7 4. 196 Paavo Ranta Hyvinkään Hiihtoseura 27:18,3 +2:08,0
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N45 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M45 M55
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 199 Riku Kuitunen Joutsan Pommi 31:46,6 +0,0
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N45 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M45 M55
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 214 Kari Varis Kouvolan Hiihtoseura 34:38,3 +0,0
2. 218 Joachim Gustafsson Borgå Akilles 35:11,0 +32,7
3. 208 Matti Hakala Hämeenlinnan Hiihtoseura 35:13,1 +34,8
4. 212 Tomi Oittinen Jämsänkosken Ilves 35:23,4 +45,1
5. 216 Johan Gustafsson Borgå Akilles 35:32,3 +54,0
6. 219 Antti Lampinen Mikkelin Hiihtäjät 35:50,9 +1:12,6
7. 204 Jere Rossi Joutsan Pommi 36:29,3 +1:51,0
8. 213 Alexander Artemyev Imatran Urheilijat 36:34,0 +1:55,7
9. 217 Ville Kinnunen Joutsan Pommi 36:51,3 +2:13,0
10. 215 Kalle Rytkönen Rajamäen Kehitys 38:08,1 +3:29,8
11. 205 Lauri Lappalainen Orimattilan Jymy 38:27,9 +3:49,6
12. 211 Joonas Lotta Lahden Hiihtoseura 38:44,5 +4:06,2
13. 203 Ville Pajunen Hollolan Urheilijat -46 39:03,7 +4:25,4
14. 206 Arttu Nyman Anjalan Liitto 39:20,8 +4:42,5
15. 209 Henri Kaukanen Mäntän Valo 40:01,5 +5:23,2
16. 202 Jarno Pökälä Asikkalan Raikas 40:16,5 +5:38,2
17. 210 Juho Vuorenmaa Jämin Jänne 46:34,6 +11:56,3
207 Sami Tuominen Nastolan Naseva Ei läht.
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N45 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M45 M55
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. 223 Kari Nurmi Laukkosken Taimi 13:01,6 +0,0 2. 224 Mika Ojala Jämsänkosken Ilves 13:17,9 +16,3 3. 221 Pasi Heinonen Keuruun Kisailijat 13:35,7 +34,1 4. 222 Juha Sairanen Huhtasuon Hiihto 2000 13:51,7 +50,1 5. 225 Esko Hänninen Mikkelin Hiihtäjät 14:15,1 +1:13,5
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N45 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M45 M55
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 230 Juha Ovaska Ruokolahden Raju 13:16,0 +0,0
2. 229 Reijo Eskelinen Pieksämäen Veikot 13:19,8 +3,8
3. 234 Tapio Nieminen Kaipolan Vire 13:48,9 +32,9
4. 228 Seppo Anttila Hollolan Urheilijat -46 13:53,6 +37,6
5. 231 Jouko Kaukanen Mäntän Valo 14:23,5 +1:07,5
6. 232 Johnny Hamström Kouvolan Hiihtoseura 14:36,1 +1:20,1
233 Ari Louhelainen Nastolan Naseva Ei läht.