58. JOUTSAN HIIHDOT ja 27. JUNNUHIIHDOT 13.2.2010 RANKING
LÄHTÖLUETTELO

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M8 (1 km)



   3   10.31.30        31975324  Jussi Hyytiäinen        Mikkelin Hiihtäjät
   4   10.32.00        34095557  Topias Markkola         Kärkölän Kisa-Veikot
   5   10.32.30        34425664  Juuso Taskinen          Joutsan Pommi
   6   10.33.00        34106543  Joni Virolainen         Kärkölän Kisa-Veikot

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N8 (1 km)



   7   10.33.30        33605692  Linnea Laaksonen        Joutsan Pommi
   8   10.34.00        33288705  Maria Yijälä            Kaipolan Vire
   9   10.34.30        33873259  Sonja Katajamäki        Saarijärven Pullistus
  10   10.35.00        33791179  Siiri Rasimus           Huhtasuon Hiihto 2000
  11   10.35.30        32989746  Chrisse Törnvall        Joutsan Pommi
  12   10.36.00        34425635  Henriikka Haapala       Joutsan Pommi

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M10 (2 km)



  15   10.37.30        34552841  Joonas Hirvonen         Asikkalan Raikas
  16   10.38.00        30975024  Hannes Hyytiäinen       Mikkelin Hiihtäjät
  17   10.38.30        30136588  Valtteri Knaappila      Heinolan Isku
  18   10.39.00        34537390  Juho Mylläri            Heinolan Isku
  19   10.39.30        31959696  Eevertti Kiippa         Heinolan Isku
  20   10.40.00        31330477  Paavo Hutri             Hartolan Voima
  21   10.40.30        31994664  Matias Pietinen         Heinolan Isku
  22   10.41.00        32989283  Tuomas Salonen          Sysmän Sisu
  23   10.41.30        34488481  Arttu Paalanen          Toivakan Rivakka

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N10 (2 km)



  26   10.43.00        30560442  Tuuli Liukkonen         Joutsan Pommi
  27   10.43.30        34523184  Sara Virolainen         Kärkölän Kisa-Veikot
  28   10.44.00        33640767  Vilma Lehtonen          Joutsan Pommi
  29   10.44.30        33675334  Anniina Haapala         Joutsan Pommi
  30   10.45.00        30560426  Inkeri Reinikainen      Joutsan Pommi
  31   10.45.30        33233048  Veera Varis             Laukaan Urheilijat
  32   10.46.00        29069255  Katariina Laitinen      Kangasniemen Kalske
  33   10.46.30        34523249  Emmi Markkola           Kärkölän Kisa-Veikot
  34   10.47.00        31816823  Sara Niittyviita        Hollolan Urheilijat -46
  35   10.47.30        32728392  Lotta Hannula           Joutsan Pommi
  36   10.48.00        33713225  Katri Katajamäki        Saarijärven Pullistus
  37   10.48.30               0  Aino Huhtanen           Jämsänkosken Ilves
  38   10.49.00        33076807  Siiri Reinikainen       Joutsan Pommi
  39   10.49.30        33257752  Hanna Toivonen          Sysmän Sisu
  40   10.50.00        33824279  Katri Kuitunen          Joutsan Pommi

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N14 (3 km)



  43   10.51.30        27497036  Minni Leppänen          Lahden Hiihtoseura
  44   10.52.00        28901738  Jutta Ilmonen           Joutsan Pommi
  45   10.52.30        31044365  Elina Koskinen          Nastolan Naseva
  46   10.53.00        29436516  Emilia Kulhelm          Kaipolan Vire
  47   10.53.30        33257765  Reetta Toivonen         Sysmän Sisu
  48   10.54.00        29069242  Jonna Laitinen          Kangasniemen Kalske
  49   10.54.30        32891902  Nelli Heikkinen         Joutsan Pommi
  50   10.55.00        29415692  Elina Nuuttila          Hollolan Urheilijat -46

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M12 (3 km)



  53   10.56.30        29069352  Arttu Pajunen           Kangasniemen Kalske
  54   10.57.00        28850164  Lauri Toura             Lahden Hiihtoseura
  55   10.57.30        32348853  Eetu Härkönen           Asikkalan Raikas
  56   10.58.00        32912784  Sami Nuuttila           Hollolan Urheilijat -46
  57   10.58.30        33277541  Joni Hirvonen           Asikkalan Raikas
  58   10.59.00        32317813  Nicolas Jenkins         Asikkalan Raikas
  59   10.59.30        27934528  Mikko Hulkko            Jämsänkosken Ilves
  60   11.00.00        29547845  Hugo Hutri              Hartolan Voima

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N12 (3 km)



  63   11.01.30        30136627  Tuuli Salonen           Sysmän Sisu
  64   11.02.00        31523831  Tanja Heinjoki          Kaipolan Vire
  65   11.02.30        27493616  Elsa-Edith Loisa        Nastolan Naseva
  66   11.03.00        33233093  Noora Varis             Laukaan Urheilijat
  67   11.03.30        33675305  Erika Haapala           Joutsan Pommi
  68   11.04.00        33790167  Ebba Blomqvist          Sysmän Sisu
  69   11.04.30        29636125  Bettina Törnvall        Joutsan Pommi
  70   11.05.00        29396261  Sini Makkonen           Laukaan Urheilijat
  71   11.05.30        28551515  Jenni Honkanen          Nastolan Naseva

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M14 (5 km)



  74   11.07.00        28940142  Reko Meriö              Huhtasuon Hiihto 2000
  75   11.07.30        27471984  Tomi Keinonen           Sysmän Sisu
  76   11.08.00        27494220  Elmer Loisa             Nastolan Naseva
  77   11.08.30        27924512  Riku Kuitunen           Joutsan Pommi
  78   11.09.00        29660272  Matias Salonen          Sysmän Sisu
  79   11.09.30        29683259  Valtteri Vakkila        Nastolan Naseva
  80   11.10.00        33737751  Jarno Mäkelä            Heinolan Isku

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M45 (5 km)



  83   12.01.30        27601000  Juha Sairanen           Huhtasuon Hiihto 2000
  84   12.02.00        27423819  Vesa Blomqvist          Pirkkalan Hiihtäjät
  85   12.02.30        32768954  Petteri Mustonen        Muuramen Urheilijat
  86   12.03.00        21418710  Reijo Eskelinen         Pieksämäen Veikot -98
  87   12.03.30        27096440  Juha Simpanen           Lahden Kaleva

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M55 (5 km)



  90   12.05.00        27474295  Kuisma Kujala           Jämsänkosken Ilves
  91   12.05.30        27435991  Hannu Hellsten          Lahden Kaleva
  92   12.06.00        27421552  Seppo Anttila           Hollolan Urheilijat -46
  93   12.06.30        27419580  Kari Ahonen             Hollolan Urheilijat -46

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M60 (5 km)



  96   12.08.00        27438778  Olavi Häyrinen          Suonenjoen Vasama
  97   12.08.30        27536612  Veijo Peltola           Joutsan Pommi

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M65 (5 km)



 100   12.10.00        27427239  Reijo Eteläpää          Kuusankosken Kisa
 101   12.10.30        27462508  Raimo Kaukonen          Joutsan Pommi
 102   12.11.00        27418484  Antero Ahtiainen        Kuusankosken Kisa

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N35 (5 km)



 105   12.12.30        27549984  Tuula Rasimus           Huhtasuon Hiihto 2000

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N45 (5 km)



 107   12.13.30        27572317  Raili Tonteri           Hartolan Voima

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M16 (5 km)



 110   12.15.00        27689873  Valtteri Vallittu       Kaipolan Vire
 111   12.15.30        22600116  Joni Mustonen           Muuramen Urheilijat
 112   12.16.00        27532519  Jukka Pahajoki          Huhtasuon Hiihto 2000
 113   12.16.30        23895360  Veli-Matti Räsänen      Joutsan Pommi
 114   12.17.00        31072230  Severi Saarela          Nastolan Naseva
 115   12.17.30        27497670  Vili Leppänen           Lahden Hiihtoseura
 116   12.18.00        27575424  Eero Tuimala            Huhtasuon Hiihto 2000

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N18 (5 km)



 119   12.19.30        27431681  Susanna Heikkinen       Joutsan Pommi
 120   12.20.00        29055049  Riina Rytkönen          Kaipolan Vire
 121   12.20.30        27538092  Anniina Perä            Kaipolan Vire
 122   12.21.00        27461842  Satu-Lotta Kainulainen  Kaipolan Vire
 123   12.21.30        26643548  Janni Laukkanen         Viitasaaren Viesti
 124   12.22.00        23174625  Ida-Liisa Salminen      Nastolan Naseva

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N16 (5 km)



 127   12.23.30        29069488  Jasmin Tuominen         Nastolan Naseva
 128   12.24.00        26136149  Jenni Ilmonen           Joutsan Pommi
 129   12.24.30        29069239  Henna Laitinen          Kangasniemen Kalske
 130   12.25.00        27430527  Jenni Hilden            Huhtasuon Hiihto 2000
 131   12.25.30        28432854  Essi Pajunen            Kangasniemen Kalske

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

NYL (7.5 km)



 134   12.27.00        22557696  Anne Messala            Saarijärven Pullistus
 135   12.27.30        23770414  Eevamari Oksanen        Huhtasuon Hiihto 2000
 136   12.28.00        26578134  Enna Laukkanen          Viitasaaren Viesti
 137   12.28.30        26784672  Maiju Pöysti            Lahden Hiihtoseura
 138   12.29.00        26999823  Terhi Pollari           Kuoreveden Kärki
 139   12.29.30        26771449  Mirva Rintala           Lappeen Riento
 140   12.30.00        26762131  Silja Tarvonen          Kangasniemen Kalske

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

N20 (7.5 km)



 143   12.31.30        27547326  Riikka-Liisa Räsänen    Joutsan Pommi
 144   12.32.00        29020087  Heta Tarvaala           Sysmän Sisu
 145   12.32.30        29700129  Elisa Pajunen           Kangasniemen Kalske
 146   12.33.00        26322924  Sini Kantele            Hollolan Urheilijat -46
 147   12.33.30        27436275  Emilia Hilden           Huhtasuon Hiihto 2000

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M18 (10 km)



 150   12.35.00        22385062  Johannes Leppänen       Kaipolan Vire
 151   12.35.30        29717743  Heikki Kohvakka         Kangasniemen Kalske
 152   12.36.00        21657843  Timo Hoppman            Heinolan Isku
 153   12.36.30        27572401  Olli Tyrväinen          Jyväskylän Hiihtoseura
 154   12.37.00        22917388  Anssi Poikonen          Kaipolan Vire
 155   12.37.30        27499762  Niko Lehtinen           Asikkalan Raikas

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M35 (10 km)



 157   12.38.30        34486438  Heikki Yijälä           Kaipolan Vire
 158   12.39.00        31879077  Hannu Kohvakka          Kangasniemen Kalske
 159   12.39.30        27429703  Kimmo Gynther           Heinolan Isku
 160   12.40.00        27466494  Juha Kauppinen          Huhtasuon Hiihto 2000
 161   12.40.30        22939366  Marko Punavaara         Heinolan Isku

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

MYL (15 km)



 164   12.42.00        27589229  Ville Vesterinen        Tammelan Ryske
 165   12.42.30        26184094  Antti Hyttinen          Puijon Hiihtoseura
 166   12.43.00        21257188  Matti Aalto             Keuruun Kisailijat
 167   12.43.30        27474745  Henri Kaukanen          Kuoreveden Kärki
 168   12.44.00        27438354  Toni Huuskonen          Viitasaaren Viesti
 169   12.44.30        27538885  Anssi Pentsinen         Jämsänkosken Ilves
 170   12.45.00        27434222  Kalle Hyvärinen         Noormarkun Nopsa
 171   12.45.30        27100844  Sami Tuominen           Nastolan Naseva
 172   12.46.00        28592613  Harri Kallioniemi       Äänekosken Huima
 173   12.46.30        27472459  Veli-Pekka Kurunmäki    Keuruun Kisailijat
 174   12.47.00        25491856  Ville Tuppurainen       Jyväskylän Hiihtoseura
 175   12.47.30        23276439  Miska-Petteri Sinisalo  Jämsänkosken Ilves
 176   12.48.00        26228316  Ville Kinnunen          Joutsan Pommi
 177   12.48.30        22608082  Tuomas Myllykoski       Noormarkun Nopsa

MYL M35 M45 M55 M60 M65 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 NYL N35 N45 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8

M20 (15 km)



 180   12.50.00        23110540  Iiro Rytkönen           Kaipolan Vire
 181   12.50.30        23414000  Ville-Matti Tarvonen    Kangasniemen Kalske
 182   12.51.00        25547807  Mikko Simola            Kausalan Yritys
 183   12.51.30        27601152  Erik Rantahakala        Lahden Hiihtoseura