Naiset
5 km + 5 km:
1. Evi Sachenbacher GER 14.53,0 29,4 14.04,2 29.26,7
2. Katerina Neumanova CZE. 14.51,8 30,3 14.05,0 29.27,1 +0,4
3. Beckie Scott CAN 14.50,7 30,4 14.05,9 29.27,2 +0,5
4. Justyna Kowalczyk POL 14.50,1 30,0 14.11,2 29.31,4 +4,7
5. Olga Savialova RUS 14.53,9 31,9 14.08,8 29.34,7 +8,0
6. Julija Tchepalova RUS 14.52,9 29,1 14.13,5 2935,7 +9,0
7. Kristin Stemland NOR 14.58,2 32,1 14.06,4 29.36,8 +10,1
8. Marit Björgen NOR 14.51,2 28,5 14.17,3 29.37,1 +10,4
9. Hilde G Pedersen NOR 14.51,2 30,7 14.15,1 29.37,1 +10,4
10. Kristin Steira NOR 14.52,8 31,9 14.12,5 29.37,3 +10,6
17. Riitta-Liisa Lassila FIN/Pommi 15.01,3 29,7 14.09,7 29.40,8 +14,1
20. Aino-Kaisa Saarinen FIN/Pommi 14.50,6 30,4 14.27,5 29.48,6 +21,9
(P) Vaihto (V) Tulos Ero
Miehet 10 km + 10 km:
1. Petter Northug NOR 27.02,2 30,2 24.09,6 51.42,2
2. Tobias Angerer GER 27.04,2 26,9 24.11,5 51.42,7 +0,5
3. Axel Teichmann GER 27.07,1 26,6 24.09,0 51.42,7 +0,5
4. Tord Asle Gjerdalen NOR 27.08,8 27,5 24.06,5 51.42,9 +0,7
5. Frode Estil NOR 27.00,0 28,1 24.15,1 51.43,3 +1,1
6. Martin Bajcicak SVK 27.02,3 28,5 24.13,1 51.44,0 +1,8
7. Emmanuel Jonnier FRA 27.03,7 27,4 24.13,0 51.44,2 +2,0
8. Vincent Vittoz FRA 27.05,1 27,3 24.11,7 51.44,2 +2,0
9. Valerio Checchi ITA 27.08,4 28,4 24.07,3 51.44,2 +2,0
10. Rene Sommerfeldt GER 27.07,5 27,8 24.08,9 51.44,3 +2,1
23. Tero Similä FIN 27.01,1 29,0 24.18,3 51.48,5 +6,3
40. Matti Heikkinen FIN/Pommi 27.23,2 29,5 25.01,0 52.53,8 +1.11,6
54. Toni Närväinen FIN 27.41,0 30,3 26.44,4 54.55,8 +3.13,6
(P) Vaihto (V) Tulos Ero