Sija	Osuus		Joukkue/Nimi			Osuusaika 	Osija	 Tulos/Os-ero	Vaihtoaika   	Ero 	     VEro
													     	Vsija
1	1		Joutsan Pommi 1              				  47.48,5	 	       0,0
       	1-1		Aino-Kaisa Saarinen         	  16.08,7	1 	       0,0	  16.08,7	1 	       0,0
       	1-2		Mirva Rintala               	  16.13,5	5 	     +56,4	  32.22,2	2 	      +3,3
       	1-3		Pirjo Porvari               	  15.26,3	5 	     +48,3	  47.48,5	1 	       0,0
 
2	2		Lappeen Riento               				  47.49,8	 	      +1,3
       	2-1		Anu Tähtinen                	  17.01,8	4 	     +53,1	  17.01,8	4 	     +53,1
       	2-2		Mari Vahviala               	  15.17,1	1 	       0,0	  32.18,9	1 	       0,0
       	2-3		Riikka Sarasoja             	  15.30,9	6 	     +52,9	  47.49,8	2 	      +1,3
 
3	3		Vihdin Viesti                				  49.25,4	 	   +1.36,9
       	3-1		Heli Peltonen               	  16.58,5	3 	     +49,8	  16.58,5	3 	     +49,8
       	3-2		Katja Kolehmainen           	  17.04,2	14 	   +1.47,1	  34.02,7	5 	   +1.43,8
       	3-3		Marjo Korander              	  15.22,7	4 	     +44,7	  49.25,4	3 	   +1.36,9
 
4	9		Valkeakosken Haka            				  50.28,3	 	   +2.39,8
       	9-1		Satu Heikkilä               	  17.38,4	8 	   +1.29,7	  17.38,4	8 	   +1.29,7
       	9-2		Mari Hiltunen               	  16.57,1	12 	   +1.40,0	  34.35,5	9 	   +2.16,6
       	9-3		Liisa Anttila               	  15.52,8	7 	   +1.14,8	  50.28,3	4 	   +2.39,8
 
5	7		Joutsan Pommi 2              				  50.36,2	 	   +2.47,7
       	7-1		Maija Saarinen              	  17.56,4	12 	   +1.47,7	  17.56,4	12 	   +1.47,7
       	7-2		Suvi Myllylä                	  16.05,3	3 	     +48,2	  34.01,7	4 	   +1.42,8
       	7-3		Lotta Puttonen              	  16.34,5	11 	   +1.56,5	  50.36,2	5 	   +2.47,7
 
6	5		Vuokatti Ski Team Kainuu     				  50.40,1	 	   +2.51,6
       	5-1		Niina Hietakangas           	  17.18,3	5 	   +1.09,6	  17.18,3	5 	   +1.09,6
       	5-2		Susanna Nevala              	  16.33,0	10 	   +1.15,9	  33.51,3	3 	   +1.32,4
       	5-3		Tiina Rönkkö                	  16.48,8	14 	   +2.10,8	  50.40,1	6 	   +2.51,6
 
7	8		Tampereen Pyrintö            				  51.19,1	 	   +3.30,6
       	8-1		Anni Ala-Mettälä            	  20.34,4	25 	   +4.25,7	  20.34,4	25 	   +4.25,7
       	8-2		Ulla Kiili                  	  16.06,7	4 	     +49,6	  36.41,1	20 	   +4.22,2
       	8-3		Elina Hietamäki             	  14.38,0	1 	       0,0	  51.19,1	7 	   +3.30,6
 
8	6		Teuvan Rivakka               				  51.26,4	 	   +3.37,9
       	6-1		Urpu Tanner                 	  17.44,6	10 	   +1.35,9	  17.44,6	10 	   +1.35,9
       	6-2		Anna-Kaisa Kittilä          	  18.28,0	22 	   +3.10,9	  36.12,6	17 	   +3.53,7
       	6-3		Katja Ruotsalainen          	  15.13,8	2 	     +35,8	  51.26,4	8 	   +3.37,9
 
9	26		Posion Pyrintö               				  51.35,4	 	   +3.46,9
       	26-1		Sanna Soudunsaari           	  17.18,8	6 	   +1.10,1	  17.18,8	6 	   +1.10,1
       	26-2		Anu Soudunsaari             	  18.19,4	20 	   +3.02,3	  35.38,2	13 	   +3.19,3
       	26-3		Emilia Soudunsaari          	  15.57,2	8 	   +1.19,2	  51.35,4	9 	   +3.46,9
 
10	12		Kangasniemen Kalske          				  51.38,7	 	   +3.50,2
       	12-1		Heini Hokkanen              	  19.14,3	19 	   +3.05,6	  19.14,3	19 	   +3.05,6
       	12-2		Terttu Lappi                	  17.07,2	15 	   +1.50,1	  36.21,5	19 	   +4.02,6
       	12-3		Silja Tarvonen              	  15.17,2	3 	     +39,2	  51.38,7	10 	   +3.50,2
 
11	14		Kontiolahden Urheilijat 1    				  51.48,5	 	   +4.00,0
       	14-1		Sarianna Repo               	  20.06,9	23 	   +3.58,2	  20.06,9	23 	   +3.58,2
       	14-2		Kaisa Mäkäräinen            	  15.24,4	2 	      +7,3	  35.31,3	11 	   +3.12,4
       	14-3		Mari Laukkanen              	  16.17,2	9 	   +1.39,2	  51.48,5	11 	   +4.00,0
 
12	25		Hämeenlinnan Hiihtoseura     				  52.17,2	 	   +4.28,7
       	25-1		Jenni Mattila               	  18.57,2	18 	   +2.48,5	  18.57,2	18 	   +2.48,5
       	25-2		Teija Kuntola               	  17.00,5	13 	   +1.43,4	  35.57,7	14 	   +3.38,8
       	25-3		Maija Hakala                	  16.19,5	10 	   +1.41,5	  52.17,2	12 	   +4.28,7
 
13	11		Huhtasuon Hiihto 2000        				  52.20,5	 	   +4.32,0
       	11-1		Tuula Rasimus               	  17.45,1	11 	   +1.36,4	  17.45,1	11 	   +1.36,4
       	11-2		Riina Kuusimäki             	  16.31,9	9 	   +1.14,8	  34.17,0	6 	   +1.58,1
       	11-3		Virpi Linnanto              	  18.03,5	20 	   +3.25,5	  52.20,5	13 	   +4.32,0
 
14	18		Sotkamon Jymy                				  52.21,8	 	   +4.33,3
       	18-1		Karoliina Määttä            	  18.10,2	15 	   +2.01,5	  18.10,2	15 	   +2.01,5
       	18-2		Ann-Mary Ähtävä             	  16.14,4	6 	     +57,3	  34.24,6	7 	   +2.05,7
       	18-3		Marjo Välimaa               	  17.57,2	19 	   +3.19,2	  52.21,8	14 	   +4.33,3
 
15	17		Kuoreveden Kärki             				  52.38,9	 	   +4.50,4
       	17-1		Johanna Heinänen            	  18.15,5	16 	   +2.06,8	  18.15,5	16 	   +2.06,8
       	17-2		Satu Pirttiniemi            	  16.16,2	7 	     +59,1	  34.31,7	8 	   +2.12,8
       	17-3		Terhi Pollari               	  18.07,2	21 	   +3.29,2	  52.38,9	15 	   +4.50,4
 
16	23		Vesaisen Pojat 1             				  52.47,5	 	   +4.59,0
       	23-1		Johanna Orava               	  19.36,9	21 	   +3.28,2	  19.36,9	21 	   +3.28,2
       	23-2		Maria Halonen               	  16.22,3	8 	   +1.05,2	  35.59,2	15 	   +3.40,3
       	23-3		Merja Runtti                	  16.48,3	13 	   +2.10,3	  52.47,5	16 	   +4.59,0
 
17	28		Joensuun Kataja              				  53.02,7	 	   +5.14,2
       	28-1		Tiina Taskinen              	  17.33,6	7 	   +1.24,9	  17.33,6	7 	   +1.24,9
       	28-2		Assi Päivinen               	  18.44,2	23 	   +3.27,1	  36.17,8	18 	   +3.58,9
       	28-3		Mervi Markkanen             	  16.44,9	12 	   +2.06,9	  53.02,7	17 	   +5.14,2
 
18	16		Kuusamon Erä-Veikot          				  53.13,5	 	   +5.25,0
       	16-1		Heidi Pätsi                 	  18.03,3	13 	   +1.54,6	  18.03,3	13 	   +1.54,6
       	16-2		Jonna Kelja                 	  17.32,7	17 	   +2.15,6	  35.36,0	12 	   +3.17,1
       	16-3		Heli Heiskanen              	  17.37,5	17 	   +2.59,5	  53.13,5	18 	   +5.25,0
 
19	24		Kontiolahden Urheilijat 2    				  54.19,9	 	   +6.31,4
       	24-1		Salla Riikonen              	  20.05,3	22 	   +3.56,6	  20.05,3	22 	   +3.56,6
       	24-2		Maija Holopainen            	  16.36,3	11 	   +1.19,2	  36.41,6	21 	   +4.22,7
       	24-3		Hanna Saarenpää             	  17.38,3	18 	   +3.00,3	  54.19,9	19 	   +6.31,4
 
20	4		Ounasvaaran Hiihtoseura      				  54.24,5	 	   +6.36,0
       	4-1		Pirjo Manninen              	  16.45,6	2 	     +36,9	  16.45,6	2 	     +36,9
       	4-2		Kristiina Lehtola           	  18.21,9	21 	   +3.04,8	  35.07,5	10 	   +2.48,6
       	4-3		Heidi Kaltiokumpu           	  19.17,0	25 	   +4.39,0	  54.24,5	20 	   +6.36,0
 
21	15		Keravan Urheilijat           				  54.46,3	 	   +6.57,8
       	15-1		Heini Ilmarinen             	  20.28,9	24 	   +4.20,2	  20.28,9	24 	   +4.20,2
       	15-2		Sanna Värttiö               	  17.22,7	16 	   +2.05,6	  37.51,6	24 	   +5.32,7
       	15-3		Hanna Ruohonen              	  16.54,7	15 	   +2.16,7	  54.46,3	21 	   +6.57,8
 
22	22		Enonkosken Urheilijat        				  54.51,2	 	   +7.02,7
       	22-1		Sari Kauppinen              	  18.06,5	14 	   +1.57,8	  18.06,5	14 	   +1.57,8
       	22-2		Salla Kekki                 	  18.03,9	18 	   +2.46,8	  36.10,4	16 	   +3.51,5
       	22-3		Hanna Muhonen               	  18.40,8	22 	   +4.02,8	  54.51,2	22 	   +7.02,7
 
23	19		Hollolan Urheilijat          				  55.09,5	 	   +7.21,0
       	19-1		Anna Borovikova             	  19.17,4	20 	   +3.08,7	  19.17,4	20 	   +3.08,7
       	19-2		Leena Aalto                 	  18.54,8	24 	   +3.37,7	  38.12,2	25 	   +5.53,3
       	19-3		Pinja Piira                 	  16.57,3	16 	   +2.19,3	  55.09,5	23 	   +7.21,0
 
24	21		Joutsan Pommi 3              				  55.49,9	 	   +8.01,4
       	21-1		Suvi Välimäki               	  17.43,8	9 	   +1.35,1	  17.43,8	9 	   +1.35,1
       	21-2		Merja Rantanen              	  19.04,1	25 	   +3.47,0	  36.47,9	22 	   +4.29,0
       	21-3		Satu Kekkonen               	  19.02,0	24 	   +4.24,0	  55.49,9	24 	   +8.01,4
 
25	10		Lapinlahden Veto             				  56.06,4	 	   +8.17,9
       	10-1		Jaana Honkanen              	  18.56,3	17 	   +2.47,6	  18.56,3	17 	   +2.47,6
       	10-2		Terhi Tilander              	  18.09,9	19 	   +2.52,8	  37.06,2	23 	   +4.47,3
       	10-3		Päivi Roivainen             	  19.00,2	23 	   +4.22,2	  56.06,4	25 	   +8.17,9
 
 
    DNF	27	Vesaisen Pojat 2             						
       	27-1		Maija Aatsinki              	  19.36,4	 	   +3.27,7	  19.36,4	 	   +3.27,7
       	27-2		Maija Nivala                	  18.10,7	 	   +2.53,6	  37.47,1	 	   +5.28,2


    DNS	13	Vantaan Hiihtoseura          						
       	13-1	                            						
       	13-2	                            						
       	13-3	                            						
 
    DNS	20	Ylöjärven Urheilijat         						
       	20-1	                            						
       	20-2	                            						
       	20-3	                            						
 
    DNS	29	Jämin Jänne                  						
       	29-1	                            						
       	29-2	                            						
       	29-3