Sija	Osuus		Joukkue/Nimi			Osuusaika 	Osija	 Tulos/Os-ero	Vaihtoaika   	Ero 	     VEro
													     	Vsija

  1	  2		Lapuan Virkiä                				1.51.07,5	 	       0,0
       	2-1		Karri Hietamäki             	  28.30,2	2 	      +0,7	  28.30,2	2 	      +0,7
       	2-2		Kuisma Taipale              	  28.38,3	5 	     +32,0	  57.08,5	1 	       0,0
       	2-3		Jari Kalliokoski            	  26.47,2	2 	     +20,3	1.23.55,7	1 	       0,0
       	2-4		Timo Antila                 	  27.11,8	9 	   +1.36,4	1.51.07,5	1 	       0,0
 
  2	  7		Alatornion Pirkat            				1.51.46,5	 	     +39,0
       	7-1		Ari Palolahti               	  30.04,1	10 	   +1.34,6	  30.04,1	10 	   +1.34,6
       	7-2		Jari Isometsä               	  28.36,4	4 	     +30,1	  58.40,5	5 	   +1.32,0
       	7-3		Matti Kylmälä               	  27.30,6	4 	   +1.03,7	1.26.11,1	4 	   +2.15,4
       	7-4		Sami Jauhojärvi             	  25.35,4	1 	       0,0	1.51.46,5	2 	     +39,0
 
  3	  1		Kuusamon Erä-Veikot 1        				1.51.58,9	 	     +51,4
       	1-1		Keijo Kurttila              	  28.29,5	1 	       0,0	  28.29,5	1 	       0,0
       	1-2		Jari Poikela                	  30.23,2	18 	   +2.16,9	  58.52,7	6 	   +1.44,2
       	1-3		Petri Ylönen                	  26.57,6	3 	     +30,7	1.25.50,3	2 	   +1.54,6
       	1-4		Marko Maaninka              	  26.08,6	2 	     +33,2	1.51.58,9	3 	     +51,4
 
  4	  5		Vuokatti Ski Team Kainuu     				1.53.10,8	 	   +2.03,3
       	5-1		Pasi Kallunki               	  29.50,6	6 	   +1.21,1	  29.50,6	6 	   +1.21,1
       	5-2		Olli Ohtonen                	  28.06,3	1 	       0,0	  57.56,9	2 	     +48,4
       	5-3		Daniel Schwarz              	  27.54,1	6 	   +1.27,2	1.25.51,0	3 	   +1.55,3
       	5-4		Alexander Schwarz           	  27.19,8	11 	   +1.44,4	1.53.10,8	4 	   +2.03,3
 
  5	  3		Joutsan Pommi 1              				1.54.26,0	 	   +3.18,5
       	3-1		Matti Heikkinen             	  31.07,8	21 	   +2.38,3	  31.07,8	21 	   +2.38,3
       	3-2		Ville Kinnunen              	  29.39,6	12 	   +1.33,3	1.00.47,4	14 	   +3.38,9
       	3-3		Juha Lallukka               	  26.26,9	1 	       0,0	1.27.14,3	6 	   +3.18,6
       	3-4		Tomi Oittinen               	  27.11,7	8 	   +1.36,3	1.54.26,0	5 	   +3.18,5
 
  6	 16		Joensuun Kataja 1            				1.54.38,2	 	   +3.30,7
       	16-1		Olli-Pekka Tolvanen         	  29.51,6	8 	   +1.22,1	  29.51,6	8 	   +1.22,1
       	16-2		Toni Närväinen              	  28.26,0	2 	     +19,7	  58.17,6	3 	   +1.09,1
       	16-3		Tuukka Miettinen            	  28.39,6	13 	   +2.12,7	1.26.57,2	5 	   +3.01,5
       	16-4		Kari Varis                  	  27.41,0	17 	   +2.05,6	1.54.38,2	6 	   +3.30,7
 
  7	  6		Kiteen Urheilijat            				1.54.45,3	 	   +3.37,8
       	6-1		Tero Lemmetyinen            	  30.25,8	15 	   +1.56,3	  30.25,8	15 	   +1.56,3
       	6-2		Ville Nousiainen            	  28.32,0	3 	     +25,7	  58.57,8	7 	   +1.49,3
       	6-3		Mika Kaljunen               	  29.22,0	23 	   +2.55,1	1.28.19,8	9 	   +4.24,1
       	6-4		Timo Toppari                	  26.25,5	3 	     +50,1	1.54.45,3	7 	   +3.37,8
 
  8	  9		Valkeakosken Haka            				1.55.55,4	 	   +4.47,9
       	9-1		Jani Peltotalo              	  29.51,3	7 	   +1.21,8	  29.51,3	7 	   +1.21,8
       	9-2		Sami Peltotalo              	  29.57,2	15 	   +1.50,9	  59.48,5	10 	   +2.40,0
       	9-3		Pasi Heinonen               	  29.11,1	20 	   +2.44,2	1.28.59,6	13 	   +5.03,9
       	9-4		Sami Pietilä                	  26.55,8	4 	   +1.20,4	1.55.55,4	8 	   +4.47,9
 
  9	 36		Lehtimäen Jyske              				1.56.16,9	 	   +5.09,4
       	36-1		Veli-Pekka Kurunmäki        	  29.42,4	5 	   +1.12,9	  29.42,4	5 	   +1.12,9
       	36-2		Heikki Hauta-aho            	  30.07,4	16 	   +2.01,1	  59.49,8	11 	   +2.41,3
       	36-3		Juha Hauta-aho              	  28.36,0	12 	   +2.09,1	1.28.25,8	10 	   +4.30,1
       	36-4		Mikko Yli-Kojola            	  27.51,1	19 	   +2.15,7	1.56.16,9	9 	   +5.09,4
 
 10	  4		Haapaveden Urheilijat        				1.56.23,5	 	   +5.16,0
       	4-1		Teemu Paavola               	  31.24,4	28 	   +2.54,9	  31.24,4	28 	   +2.54,9
       	4-2		Juha Morko                  	  29.25,9	9 	   +1.19,6	1.00.50,3	15 	   +3.41,8
       	4-3		Jukka Pekkala               	  27.53,6	5 	   +1.26,7	1.28.43,9	12 	   +4.48,2
       	4-4		Jukka-Pekka Mäntylä         	  27.39,6	14 	   +2.04,2	1.56.23,5	10 	   +5.16,0
 
 11	  8		Inarin Yritys                				1.57.07,8	 	   +6.00,3
       	8-1		Reijo Nykänen               	  30.03,6	9 	   +1.34,1	  30.03,6	9 	   +1.34,1
       	8-2		Jukka Salo                  	  29.28,0	10 	   +1.21,7	  59.31,6	8 	   +2.23,1
       	8-3		Reima Idström               	  28.06,7	8 	   +1.39,8	1.27.38,3	8 	   +3.42,6
       	8-4		Joni Seppä                  	  29.29,5	33 	   +3.54,1	1.57.07,8	11 	   +6.00,3
 
 12	 17		Kalajoen Junkkarit 1         				1.57.31,7	 	   +6.24,2
       	17-1		Kusti Kittilä               	  30.14,6	11 	   +1.45,1	  30.14,6	11 	   +1.45,1
       	17-2		Marko Kinnunen              	  30.12,8	17 	   +2.06,5	1.00.27,4	12 	   +3.18,9
       	17-3		Jukka-Pekka Ojala           	  28.51,4	16 	   +2.24,5	1.29.18,8	14 	   +5.23,1
       	17-4		Jari Ahola                  	  28.12,9	24 	   +2.37,5	1.57.31,7	12 	   +6.24,2
 
 13	 10		Mikkelin Hiihtäjät           				1.57.48,7	 	   +6.41,2
       	10-1		Antti Karjalainen           	  31.53,6	34 	   +3.24,1	  31.53,6	34 	   +3.24,1
       	10-2		Antti Lampinen              	  29.44,1	13 	   +1.37,8	1.01.37,7	18 	   +4.29,2
       	10-3		Mikko Mustonen              	  29.12,8	21 	   +2.45,9	1.30.50,5	15 	   +6.54,8
       	10-4		Arttu Hänninen              	  26.58,2	5 	   +1.22,8	1.57.48,7	13 	   +6.41,2
 
 14	 11		Iisalmen Visa 1              				1.58.32,5	 	   +7.25,0
       	11-1		Esa Seppä                   	  32.16,3	40 	   +3.46,8	  32.16,3	40 	   +3.46,8
       	11-2		Timo Rissanen               	  30.35,7	20 	   +2.29,4	1.02.52,0	27 	   +5.43,5
       	11-3		Jarkko Kauppinen            	  28.30,3	10 	   +2.03,4	1.31.22,3	19 	   +7.26,6
       	11-4		Kimmo Randelin              	  27.10,2	7 	   +1.34,8	1.58.32,5	14 	   +7.25,0
 
 15	 14		IF Brahe                     				1.58.32,5	 	   +7.25,0
       	14-1		Johan Enlund                	  28.42,4	3 	     +12,9	  28.42,4	3 	     +12,9
       	14-2		Niklas Dahlund              	  29.51,7	14 	   +1.45,4	  58.34,1	4 	   +1.25,6
       	14-3		Sebastian Ginman            	  29.03,7	19 	   +2.36,8	1.27.37,8	7 	   +3.42,1
       	14-4		Otto Domars                 	  30.54,7	43 	   +5.19,3	1.58.32,5	15 	   +7.25,0
 
 16	 13		Borgå Akilles                				1.59.09,2	 	   +8.01,7
       	13-1		Ronald Bäckström            	  31.09,3	24 	   +2.39,8	  31.09,3	24 	   +2.39,8
       	13-2		Tony Meyer                  	  32.19,0	32 	   +4.12,7	1.03.28,3	31 	   +6.19,8
       	13-3		Johan Gustafsson            	  28.00,3	7 	   +1.33,4	1.31.28,6	20 	   +7.32,9
       	13-4		Joachim Gustafsson          	  27.40,6	15 	   +2.05,2	1.59.09,2	16 	   +8.01,7
 
 17	 43		Oulun Hiihtoseura 1          				1.59.26,5	 	   +8.19,0
       	43-1		Lasse Paakkonen             	  31.11,0	25 	   +2.41,5	  31.11,0	25 	   +2.41,5
       	43-2		Marko Törmänen              	  31.08,4	25 	   +3.02,1	1.02.19,4	22 	   +5.10,9
       	43-3		Heikki Palosaari            	  28.41,4	14 	   +2.14,5	1.31.00,8	16 	   +7.05,1
       	43-4		Jouni Kinnunen              	  28.25,7	26 	   +2.50,3	1.59.26,5	17 	   +8.19,0
 
 18	 45		Liperin Hiihtoseura          				1.59.59,2	 	   +8.51,7
       	45-1		Petri Nevalainen            	  30.29,0	16 	   +1.59,5	  30.29,0	16 	   +1.59,5
       	45-2		Mika Lemmetyinen            	  32.28,6	37 	   +4.22,3	1.02.57,6	28 	   +5.49,1
       	45-3		Sami Heiskanen              	  30.02,1	28 	   +3.35,2	1.32.59,7	29 	   +9.04,0
       	45-4		Jouni Ratilainen            	  26.59,5	6 	   +1.24,1	1.59.59,2	18 	   +8.51,7
 
 19	 18		Keuruun Kisailijat           				2.00.27,9	 	   +9.20,4
       	18-1		Tuomas Juuti                	  31.39,0	30 	   +3.09,5	  31.39,0	30 	   +3.09,5
       	18-2		Tomi Ekstam                 	  31.11,0	26 	   +3.04,7	1.02.50,0	26 	   +5.41,5
       	18-3		Mikael Kangasniemi          	  30.07,3	29 	   +3.40,4	1.32.57,3	27 	   +9.01,6
       	18-4		Matti Aalto                 	  27.30,6	13 	   +1.55,2	2.00.27,9	19 	   +9.20,4
 
 20	 24		Pargas IF                    				2.00.51,5	 	   +9.44,0
       	24-1		Erik Lindroos               	  30.15,5	12 	   +1.46,0	  30.15,5	12 	   +1.46,0
       	24-2		Thomas Ramstedt             	  29.23,4	7 	   +1.17,1	  59.38,9	9 	   +2.30,4
       	24-3		Niklas Westerlund           	  29.02,3	18 	   +2.35,4	1.28.41,2	11 	   +4.45,5
       	24-4		Kristian Eklund             	  32.10,3	46 	   +6.34,9	2.00.51,5	20 	   +9.44,0
 
 21	 38		Jämsänkosken Ilves           				2.00.56,8	 	   +9.49,3
       	38-1		Jarkko Hankajoki            	  31.07,3	20 	   +2.37,8	  31.07,3	20 	   +2.37,8
       	38-2		Jari Kuhno                  	  29.36,8	11 	   +1.30,5	1.00.44,1	13 	   +3.35,6
       	38-3		Markku Mäki                 	  30.19,1	31 	   +3.52,2	1.31.03,2	18 	   +7.07,5
       	38-4		Kari Mäki                   	  29.53,6	36 	   +4.18,2	2.00.56,8	21 	   +9.49,3
 
 22	 28		Lahden Hiihtoseura           				2.01.04,8	 	   +9.57,3
       	28-1		Jesse Väänänen              	  29.33,6	4 	   +1.04,1	  29.33,6	4 	   +1.04,1
       	28-2		Mikko Koutaniemi            	  32.05,9	31 	   +3.59,6	1.01.39,5	19 	   +4.31,0
       	28-3		Tero Mäkinen                	  31.00,3	38 	   +4.33,4	1.32.39,8	24 	   +8.44,1
       	28-4		Marko Nieminen              	  28.25,0	25 	   +2.49,6	2.01.04,8	22 	   +9.57,3
 
 23	 32		Hämeenlinnan Hiihtoseura     				2.01.05,8	 	   +9.58,3
       	32-1		Juha Bäck                   	  31.09,0	23 	   +2.39,5	  31.09,0	23 	   +2.39,5
       	32-2		Mikko Kuusela               	  33.02,6	41 	   +4.56,3	1.04.11,6	36 	   +7.03,1
       	32-3		Matti Hakala                	  28.44,7	15 	   +2.17,8	1.32.56,3	26 	   +9.00,6
       	32-4		Mika Hakala                 	  28.09,5	22 	   +2.34,1	2.01.05,8	23 	   +9.58,3
 
 24	 33		Tampereen Pyrintö            				2.01.06,4	 	   +9.58,9
       	33-1		Heikki Karjaluoto           	  32.11,6	38 	   +3.42,1	  32.11,6	38 	   +3.42,1
       	33-2		Jyri Siukola                	  32.28,0	36 	   +4.21,7	1.04.39,6	38 	   +7.31,1
       	33-3		Tero Hämeenaho              	  28.26,4	9 	   +1.59,5	1.33.06,0	31 	   +9.10,3
       	33-4		Tomi-Pekka Riihivuori       	  28.00,4	20 	   +2.25,0	2.01.06,4	24 	   +9.58,9
 
 25	 30		Nokian Urheilijat            				2.01.08,3	 	  +10.00,8
       	30-1		Antti Siren                 	  31.08,8	22 	   +2.39,3	  31.08,8	22 	   +2.39,3
       	30-2		Sami Järvelä                	  31.40,1	28 	   +3.33,8	1.02.48,9	25 	   +5.40,4
       	30-3		Ville Kiili                 	  30.34,1	35 	   +4.07,2	1.33.23,0	33 	   +9.27,3
       	30-4		Hannu Teisala               	  27.45,3	18 	   +2.09,9	2.01.08,3	25 	  +10.00,8
 
 26	 44		Imatran Urheilijat           				2.01.40,6	 	  +10.33,1
       	44-1		Lari Lehtonen               	  30.16,2	13 	   +1.46,7	  30.16,2	13 	   +1.46,7
       	44-2		Olli Jarva                  	  30.54,7	22 	   +2.48,4	1.01.10,9	17 	   +4.02,4
       	44-3		Oskari Pylkkönen            	  29.52,3	27 	   +3.25,4	1.31.03,2	17 	   +7.07,5
       	44-4		Toni Raatikainen            	  30.37,4	41 	   +5.02,0	2.01.40,6	26 	  +10.33,1
 
 27	 31		Anjalan Liitto               				2.01.43,3	 	  +10.35,8
       	31-1		Tommi Lavonen               	  30.50,8	19 	   +2.21,3	  30.50,8	19 	   +2.21,3
       	31-2		Ari Mikkelä                 	  32.52,2	39 	   +4.45,9	1.03.43,0	33 	   +6.34,5
       	31-3		Antti Häkämies              	  28.31,9	11 	   +2.05,0	1.32.14,9	22 	   +8.19,2
       	31-4		Mikko Maaranen              	  29.28,4	31 	   +3.53,0	2.01.43,3	27 	  +10.35,8
 
 28	 47		Joensuun Kataja 2            				2.02.07,5	 	  +11.00,0
       	47-1		Mikko Auvinen               	  30.50,3	18 	   +2.20,8	  30.50,3	18 	   +2.20,8
       	47-2		Timo Varis                  	  31.06,2	24 	   +2.59,9	1.01.56,5	20 	   +4.48,0
       	47-3		Tuomas Vienola              	  30.41,8	37 	   +4.14,9	1.32.38,3	23 	   +8.42,6
       	47-4		Tero Kosunen                	  29.29,2	32 	   +3.53,8	2.02.07,5	28 	  +11.00,0
 
 29	 27		Seinäjoen Hiihtoseura        				2.02.19,9	 	  +11.12,4
       	27-1		Jirka Ilomäki               	  30.22,9	14 	   +1.53,4	  30.22,9	14 	   +1.53,4
       	27-2		Juuso Haataja               	  32.52,9	40 	   +4.46,6	1.03.15,8	29 	   +6.07,3
       	27-3		Petri Kurunmäki             	  29.45,0	26 	   +3.18,1	1.33.00,8	30 	   +9.05,1
       	27-4		Samuli Suokko               	  29.19,1	29 	   +3.43,7	2.02.19,9	29 	  +11.12,4
 
 30	 29		Vantaan Hiihtoseura          				2.02.20,0	 	  +11.12,5
       	29-1		Niklas Colliander           	  31.26,9	29 	   +2.57,4	  31.26,9	29 	   +2.57,4
       	29-2		Mikko Holmgren              	  30.32,4	19 	   +2.26,1	1.01.59,3	21 	   +4.50,8
       	29-3		Olli Holmgren               	  30.12,3	30 	   +3.45,4	1.32.11,6	21 	   +8.15,9
       	29-4		Matti Vaaja                 	  30.08,4	37 	   +4.33,0	2.02.20,0	30 	  +11.12,5
 
 31	 23		Noormarkun Nopsa             				2.02.34,4	 	  +11.26,9
       	23-1		Vesa Mäkiranta              	  32.22,0	41 	   +3.52,5	  32.22,0	41 	   +3.52,5
       	23-2		Tapani Hietaoja             	  30.54,7	22 	   +2.48,4	1.03.16,7	30 	   +6.08,2
       	23-3		Veli-Pekka Pihlajamäki      	  31.37,1	41 	   +5.10,2	1.34.53,8	35 	  +10.58,1
       	23-4		Kalle Hyvärinen             	  27.40,6	15 	   +2.05,2	2.02.34,4	31 	  +11.26,9
 
 32	 26		Ylöjärven Urheilijat         				2.02.48,0	 	  +11.40,5
       	26-1		Eero Teivaala               	  31.14,5	26 	   +2.45,0	  31.14,5	26 	   +2.45,0
       	26-2		Marko Leppämäki             	  32.21,9	34 	   +4.15,6	1.03.36,4	32 	   +6.27,9
       	26-3		Markus Välimäki             	  29.22,3	24 	   +2.55,4	1.32.58,7	28 	   +9.03,0
       	26-4		Riku Pelttari               	  29.49,3	34 	   +4.13,9	2.02.48,0	32 	  +11.40,5
 
 33	 19		Lappeen Riento               				2.03.00,6	 	  +11.53,1
       	19-1		Tomi Lankinen               	  31.51,1	33 	   +3.21,6	  31.51,1	33 	   +3.21,6
       	19-2		Mika Lankinen               	  31.54,2	30 	   +3.47,9	1.03.45,3	35 	   +6.36,8
       	19-3		Kai Korhonen                	  29.21,8	22 	   +2.54,9	1.33.07,1	32 	   +9.11,4
       	19-4		Antti Kosonen               	  29.53,5	35 	   +4.18,1	2.03.00,6	33 	  +11.53,1
 
 34	 50		Kuusamon Erä-Veikot 2        				2.03.11,3	 	  +12.03,8
       	50-1		Janne Lämsä                 	  31.57,3	35 	   +3.27,8	  31.57,3	35 	   +3.27,8
       	50-2		Esa Mursu                   	  29.01,9	6 	     +55,6	1.00.59,2	16 	   +3.50,7
       	50-3		Erkka Pitkänen              	  31.55,2	42 	   +5.28,3	1.32.54,4	25 	   +8.58,7
       	50-4		Tuomas Säkkinen             	  30.16,9	38 	   +4.41,5	2.03.11,3	34 	  +12.03,8
 
 35	 21		Keravan Urheilijat           				2.03.16,1	 	  +12.08,6
       	21-1		Erik Eklund                 	  32.14,2	39 	   +3.44,7	  32.14,2	39 	   +3.44,7
       	21-2		Keijo Mikluha               	  32.24,5	35 	   +4.18,2	1.04.38,7	37 	   +7.30,2
       	21-3		Juho Heikkinen              	  30.28,5	33 	   +4.01,6	1.35.07,2	36 	  +11.11,5
       	21-4		Iiro Vilhunen               	  28.08,9	21 	   +2.33,5	2.03.16,1	35 	  +12.08,6
 
 36	 42		Iisalmen Visa 2              				2.04.18,1	 	  +13.10,6
       	42-1		Juho Kauppinen              	  33.44,7	45 	   +5.15,2	  33.44,7	45 	   +5.15,2
       	42-2		Henri Suutarinen            	  32.21,7	33 	   +4.15,4	1.06.06,4	43 	   +8.57,9
       	42-3		Dmitri Remshu               	  29.24,2	25 	   +2.57,3	1.35.30,6	38 	  +11.34,9
       	42-4		Kalle Kauppinen             	  28.47,5	27 	   +3.12,1	2.04.18,1	36 	  +13.10,6
 
 37	 12		Joutsan Pommi 2              				2.05.16,0	 	  +14.08,5
       	12-1		Teemu Härkönen              	  30.36,4	17 	   +2.06,9	  30.36,4	17 	   +2.06,9
       	12-2		Aki Kinnunen                	  33.08,5	42 	   +5.02,2	1.03.44,9	34 	   +6.36,4
       	12-3		Mikko Huuskonen             	  32.08,0	44 	   +5.41,1	1.35.52,9	40 	  +11.57,2
       	12-4		Olli Salmela                	  29.23,1	30 	   +3.47,7	2.05.16,0	37 	  +14.08,5
 
 38	 25		Ilomantsin Urheilijat        				2.06.02,8	 	  +14.55,3
       	25-1		Antti Nygård                	  31.42,5	32 	   +3.13,0	  31.42,5	32 	   +3.13,0
       	25-2		Patrik Ikonen               	  33.47,9	46 	   +5.41,6	1.05.30,4	41 	   +8.21,9
       	25-3		Aleksi Ikonen               	  33.15,2	48 	   +6.48,3	1.38.45,6	44 	  +14.49,9
       	25-4		Risto Ikonen                	  27.17,2	10 	   +1.41,8	2.06.02,8	38 	  +14.55,3
 
 39	 51		Lapinlahden Veto             				2.06.22,8	 	  +15.15,3
       	51-1		Pekka Roivainen             	  31.40,0	31 	   +3.10,5	  31.40,0	31 	   +3.10,5
       	51-2		Tuomas Hyvönen              	  33.24,0	43 	   +5.17,7	1.05.04,0	40 	   +7.55,5
       	51-3		Jari Kaarakainen            	  30.31,4	34 	   +4.04,5	1.35.35,4	39 	  +11.39,7
       	51-4		Erkki Partanen              	  30.47,4	42 	   +5.12,0	2.06.22,8	39 	  +15.15,3
 
 40	 39		Jalasjärven Jalas            				2.07.16,6	 	  +16.09,1
       	39-1		Juha Hirsimäki              	  32.05,5	37 	   +3.36,0	  32.05,5	37 	   +3.36,0
       	39-2		Tuomas Annala               	  33.34,6	44 	   +5.28,3	1.05.40,1	42 	   +8.31,6
       	39-3		Asko Ala-Petäys             	  32.42,3	46 	   +6.15,4	1.38.22,4	43 	  +14.26,7
       	39-4		Jarkko Kantola              	  28.54,2	28 	   +3.18,8	2.07.16,6	40 	  +16.09,1
 
 41	 48		Valtimon Vasama              				2.07.37,6	 	  +16.30,1
       	48-1		Matti Roininen              	  33.24,0	43 	   +4.54,5	  33.24,0	43 	   +4.54,5
       	48-2		Ari Niskanen                	  34.39,0	47 	   +6.32,7	1.08.03,0	45 	  +10.54,5
       	48-3		Juha Kanervo                	  32.08,6	45 	   +5.41,7	1.40.11,6	48 	  +16.15,9
       	48-4		Markus Pörsti               	  27.26,0	12 	   +1.50,6	2.07.37,6	41 	  +16.30,1
 
 42	 52		Kalajoen Junkkarit 2         				2.07.38,9	 	  +16.31,4
       	52-1		Mikko Suni                  	  35.41,9	47 	   +7.12,4	  35.41,9	47 	   +7.12,4
       	52-2		Simo Törnvall               	  32.38,9	38 	   +4.32,6	1.08.20,8	47 	  +11.12,3
       	52-3		Hannu Oja                   	  31.05,3	39 	   +4.38,4	1.39.26,1	47 	  +15.30,4
       	52-4		Matti Laitala               	  28.12,8	23 	   +2.37,4	2.07.38,9	42 	  +16.31,4
 
 43	 49		Oulun Hiihtoseura 2          				2.08.02,1	 	  +16.54,6
       	49-1		Jani Oravamäki              	  32.53,0	42 	   +4.23,5	  32.53,0	42 	   +4.23,5
       	49-2		Juha Vähämetsä              	  31.48,0	29 	   +3.41,7	1.04.41,0	39 	   +7.32,5
       	49-3		Marko Järvinen              	  32.06,8	43 	   +5.39,9	1.36.47,8	41 	  +12.52,1
       	49-4		Tuomas Säily                	  31.14,3	44 	   +5.38,9	2.08.02,1	43 	  +16.54,6
 
 44	 20		Tampereen Yritys             				2.08.06,9	 	  +16.59,4
       	20-1		Ville Verkama               	  32.04,9	36 	   +3.35,4	  32.04,9	36 	   +3.35,4
       	20-2		Heikki Leppänen             	  30.41,4	21 	   +2.35,1	1.02.46,3	24 	   +5.37,8
       	20-3		Jukka Leppänen              	  30.37,2	36 	   +4.10,3	1.33.23,5	34 	   +9.27,8
       	20-4		Pekka Verkama               	  34.43,4	48 	   +9.08,0	2.08.06,9	44 	  +16.59,4
 
 45	 34		Espoon Hiihtoseura           				2.08.21,9	 	  +17.14,4
       	34-1		Toni Haapala                	  35.14,8	46 	   +6.45,3	  35.14,8	46 	   +6.45,3
       	34-2		Heikki Rajala               	  33.35,6	45 	   +5.29,3	1.08.50,4	48 	  +11.41,9
       	34-3		Kalle Koistinen             	  28.55,5	17 	   +2.28,6	1.37.45,9	42 	  +13.50,2
       	34-4		Mikko Hakkarainen           	  30.36,0	40 	   +5.00,6	2.08.21,9	45 	  +17.14,4
 
 46	 37		Pudasjärven Urheilijat       				2.09.05,6	 	  +17.58,1
       	37-1		Keijo Pintamo-Kenttälä      	  31.21,0	27 	   +2.51,5	  31.21,0	27 	   +2.51,5
       	37-2		Sauli Kuopus                	  31.11,6	27 	   +3.05,3	1.02.32,6	23 	   +5.24,1
       	37-3		Jukka Kaiponen              	  32.57,0	47 	   +6.30,1	1.35.29,6	37 	  +11.33,9
       	37-4		Tuomas Kaijala              	  33.36,0	47 	   +8.00,6	2.09.05,6	46 	  +17.58,1
 
 47	 35		Hollolan Urheilijat          				2.09.06,8	 	  +17.59,3
       	35-1		Jarkko Mannerkivi           	  33.39,0	44 	   +5.09,5	  33.39,0	44 	   +5.09,5
       	35-2		Petri Juurinen              	  34.41,3	48 	   +6.35,0	1.08.20,3	46 	  +11.11,8
       	35-3		Henri Terveila              	  30.27,1	32 	   +4.00,2	1.38.47,4	45 	  +14.51,7
       	35-4		Jani Koiranen               	  30.19,4	39 	   +4.44,0	2.09.06,8	47 	  +17.59,3
 
 48	 41		Viialan Viri                 				2.11.02,4	 	  +19.54,9
       	41-1		Jaakko Saarela              	  38.18,0	48 	   +9.48,5	  38.18,0	48 	   +9.48,5
       	41-2		Aki Ijäs                    	  29.23,6	8 	   +1.17,3	1.07.41,6	44 	  +10.33,1
       	41-3		Topi-Tapio Salminen         	  31.13,8	40 	   +4.46,9	1.38.55,4	46 	  +14.59,7
       	41-4		Jani Hevonoja               	  32.07,0	45 	   +6.31,6	2.11.02,4	48 	  +19.54,9
 

    DNF	 15	IF Minken                    						
       	15-1		Markus Nilsson              	         	 	       
       	15-2		Robert Blomqvist            	         	 	      
       	15-3		Staffan Julin               	         	 	      
       	15-4		Sam Sundberg                	         	 	      
 

    DNS	 22	Puijon Hiihtoseura           						
    DNS	 40	IK Kronan                    						
    DNS	 46	Joutsenon Kullervo