SM Hiihdot Keuruu 23.01.2010
Miehet 10 km (V)
Sija Nimi Seura 5,0 km Sija Aika Ero
1 Teemu Kattilakoski Alavieskan Viri 11.55,6 1 23.53,1
2 Juha Lallukka Kouvolan Hiihtoseura 12.11,1 3 24.07,0 13,9
3 Matti Heikkinen Vantaan Hiihtoseura 12.03,1 4 24.07,7 14,6
4 Matti Aalto Keuruun Kisailijat 12.29,3 8 24.49,2 56,1
5 Lari Lehtonen Imatran Urheilijat 12.28,9 7 25.01,0 +1.07,9
6 Mikko Koutaniemi Lahden Hiihtoseura 12.28,3 6 25.02,2 +1.09,1
7 Markus Pörsti Kiteen Urheilijat 12.28,1 5 25.03,7 +1.10,6
8 Tero Similä Ylivieskan Kuula 12.25,3 4 25.06,0 +1.12,9
9 Risto Ikonen Ilomantsin Urheilijat 12.39,6 11 25.13,0 +1.19,9
10 Kalle Koistinen Espoon Hiihtoseura 12.46,7 18 25.23,3 +1.30,2
11 Johan Gustafsson Borgå Akilles 12.30,7 9 25.30,8 +1.37,7
12 Joonas Ojasalo Kiteen Urheilijat 12.52,4 27 25.32,1 +1.39,0
13 Iiro Niskanen Lempäälän Kisa 12.48,7 22 25.32,4 +1.39,3
14 Hannu Riipinen Toijalan Vauhti 12.51,3 26 25.36,0 +1.42,9
15 Timo Varis Joensuun Kataja 12.45,5 14 25.36,5 +1.43,4
Anssi Pentsinen Jämsänkosken Ilves 12.45,5 14 25.36,5 +1.43,4
17 Toni Närväinen Liperin Hiihtoseura 12.48,3 21 25.37,3 +1.44,2
18 Teemu Härkönen Vuokatti Ski Team Kainuu 12.47,3 20 25.40,6 +1.47,5
19 Reima Idström Kuusamon Erä-Veikot 12.43,6 12 25.40,9 +1.47,8
20 Heikki Palosaari Oulun Hiihtoseura 12.50,3 24 25.41,0 +1.47,9
21 Antti Lampinen Mikkelin Hiihtäjät 12.50,6 25 25.42,9 +1.49,8
22 Sam Sundberg IF Minken 12.57,4 30 25.49,5 +1.56,4
23 Thomas Ramstedt Pargas IF 12.59,1 32 25.49,8 +1.56,7
24 Ville-Petteri Saarela Keminsuun Kisa 12.49,7 23 25.52,2 +1.59,1
25 Mikko-Pekka Kuokkanen Riistaveden Urheilijat 12.44,6 13 25.54,6 +2.01,5
26 Olli Jarva Imatran Urheilijat 12.56,9 28 25.58,8 +2.05,7
27 Alexander Artemyev Nastolan Naseva 12.45,5 14 26.00,2 +2.07,1
28 Heikki Kopakka Alavieskan Viri 12.47,1 19 26.01,9 +2.08,8
29 Jarkko Penttinen Viialan Viri 12.56,9 28 26.03,1 +2.10,0
30 Martti Jylhä Vuokatti Ski Team Kainuu 12.34,0 10 26.06,3 +2.13,2
31 Arttu Hänninen Mikkelin Hiihtäjät 13.08,4 45 26.10,6 +2.17,5
32 Pekka Kemppainen Hyrynsalmen Isku 13.09,6 46 26.11,4 +2.18,3
33 Jukka Vanhapiha Aavasaksan Urheilijat 13.14,0 53 26.13,9 +2.20,8
34 Mikko Maaranen Anjalan Liitto 13.02,5 35 26.14,7 +2.21,6
35 Olli Ohtonen Vuokatti Ski Team Kainuu 12.58,3 31 26.16,2 +2.23,1
36 Aki Kauppinen Espoon Hiihtoseura 13.07,6 43 26.16,5 +2.23,4
37 Juha-Matti Mikkolainen Valkeakosken Haka 13.08,2 44 26.17,9 +2.24,8
38 Ville Tuukkanen Perhon Kiri 13.07,4 41 26.19,8 +2.26,7
39 Atte Seppänen Lappeen Riento 13.02,7 36 26.21,1 +2.28,0
40 Vesa Kallio Valkeakosken Haka 13.12,9 52 26.21,4 +2.28,3
41 Alexander Schwarz Vuokatti Ski Team Kainuu 13.00,5 33 26.26,7 +2.33,6
42 Tuomas Huopana Perhon Kiri 13.10,0 47 26.28,8 +2.35,7
43 Heikki Korpela Kempeleen Kiri 13.05,7 39 26.30,1 +2.37,0
44 Jari Kuhno Jämsänkosken Ilves 13.10,2 48 26.32,7 +2.39,6
45 Joachim Gustafsson Borgå Akilles 12.46,3 17 26.33,6 +2.40,5
46 Juho Harjula Lapin Veikot 13.05,8 40 26.34,5 +2.41,4
47 Jari Kalliokoski Vetelin Urheilijat 13.12,1 51 26.35,0 +2.41,9
48 Samuli Suokko Valkeakosken Haka 13.01,6 34 26.36,1 +2.43,0
49 Mikko Mustonen Mikkelin Hiihtäjät 13.03,2 37 26.41,5 +2.48,4
50 Ville Kinnunen Joutsan Pommi 13.29,2 64 26.43,9 +2.50,8
51 Jari Poikela Kuusamon Erä-Veikot 13.11,6 50 26.44,2 +2.51,1
52 Daniel Schwarz Vuokatti Ski Team Kainuu 13.10,2 48 26.44,3 +2.51,2
53 Esa Mursu Posion Pyrintö 13.07,4 41 26.47,4 +2.54,3
54 Jukka Hartonen Sotkamon Jymy 13.23,6 59 26.51,2 +2.58,1
55 Markus Nilsson IF Minken 13.20,5 56 26.53,5 +3.00,4
56 Janne Stenbäck Kuusamon Erä-Veikot 13.29,0 63 26.53,6 +3.00,5
57 Henri Jelonen Jämsänkosken Ilves 13.20,5 56 26.58,4 +3.05,3
58 Jonne Seppänen Vaalan Karhu 13.23,8 60 27.00,4 +3.07,3
59 Tuomas Säkkinen Kuusamon Erä-Veikot 13.26,5 61 27.02,9 +3.09,8
60 Jonas Lindell IF Länken 13.27,7 62 27.03,7 +3.10,6
61 Juha Kesti-Helia Viialan Viri 13.15,4 54 27.05,8 +3.12,7
62 Markku Isokoski Ylivieskan Kuula 13.33,5 67 27.06,6 +3.13,5
63 Niko Nättinen Padasjoen Yritys 13.30,7 65 27.09,4 +3.16,3
64 Esa Seppä Joensuun Kataja 13.17,7 55 27.11,7 +3.18,6
65 Sami Hämäläinen Puijon Hiihtoseura 13.37,6 71 27.13,1 +3.20,0
66 Kimmo Kymäläinen Kuusamon Erä-Veikot 13.39,2 76 27.13,4 +3.20,3
67 Mikko Harju Jämsänkosken Ilves 13.38,3 73 27.13,7 +3.20,6
68 Olli-Markus Taivainen Pellon Ponsi 13.04,8 38 27.18,1 +3.25,0
69 Harri Suojärvi Lahden Hiihtoseura 13.36,4 70 27.18,7 +3.25,6
70 Niko Koskela Kurikan Ryhti 13.38,2 72 27.22,6 +3.29,5
71 Janne Tervo Sotkamon Jymy 13.36,1 69 27.28,5 +3.35,4
72 Aki Lehtinen Kuusamon Erä-Veikot 13.38,5 74 27.35,5 +3.42,4
73 Miska Sinisalo Jämsänkosken Ilves 13.31,0 66 27.36,1 +3.43,0
74 Ville Pirttijoki Viialan Viri 13.23,2 58 27.37,9 +3.44,8
75 Timo Toppari Kiteen Urheilijat 13.38,6 75 27.38,5 +3.45,4
76 Tuomas Myllykoski Noormarkun Nopsa 13.46,7 78 27.38,9 +3.45,8
77 Henri Kaukanen Kuoreveden Kärki 13.46,5 77 27.43,1 +3.50,0
78 Janne Mononen Rekolan Raikas 13.35,9 68 27.43,8 +3.50,7
79 Ville Maunuksela Valkeakosken Haka 13.49,3 81 27.50,5 +3.57,4
80 Tuomo Niittylahti Mikkelin Hiihtäjät 14.00,7 84 28.01,4 +4.08,3
81 Antti-Markus Kirssi Myllykosken Kilpa-Veikot 13.48,7 80 28.13,1 +4.20,0
82 Juho Uotila Nakkilan Vire 14.17,8 85 28.28,9 +4.35,8
83 Iiro Rytkönen Kaipolan Vire 13.56,7 82 28.39,7 +4.46,6
84 Jussi Piirainen Kuhmo-Ski 14.28,6 87 28.55,8 +5.02,7
85 Niila Ahokas Kausalan Yritys 14.20,4 86 29.09,6 +5.16,5
86 Petteri Kymäläinen Kuusamon Erä-Veikot 13.58,8 83 29.39,3 +5.46,2
87 Jyri Korhonen Lempäälän Kisa 13.47,0 79 41.30,8 +17.37,7
Naiset 5 km (V)
1 Riitta-Liisa Roponen Oulun Hiihtoseura 13.43,3 0
2 Outi Gröndahl Joensuun Kataja 14.45,2 +1.01,9
3 Mirva Rintala Lappeen Riento 14.46,6 +1.03,3
4 Liisa Anttila Valkeakosken Haka 14.47,3 +1.04,0
5 Heini Hokkanen Kangasniemen Kalske 14.48,8 +1.05,5
6 Pirjo Muranen Ounasvaaran Hiihtoseura 14.49,1 +1.05,8
7 Eevamari Oksanen Huhtasuon Hiihto 2000 14.56,0 +1.12,7
8 Maarit Korpi Teuvan Rivakka 15.01,7 +1.18,4
9 Marjo Loukkola Vuokatti SkiTeam Kainuu 15.01,8 +1.18,5
10 Maija Hakala Hämeenlinnan Hiihtoseura 15.05,9 +1.22,6
11 Laura Ahervo Hämeenlinnan Hiihtoseura 15.13,8 +1.30,5
12 Jenni Raivio Ruoveden Pirkat 15.29,7 +1.46,4
13 Anni Nord Valkeakosken Haka 15.30,2 +1.46,9
14 Sonja Kallio Valkeakosken Haka 15.32,5 +1.49,2
15 Terhi Pollari Kuoreveden Kärki 15.39,4 +1.56,1
16 Marie Sippus Vörå IF 15.43,0 +1.59,7
17 Silja Tarvonen Kangasniemen Kalske 15.50,3 +2.07,0
18 Eeva Palosaari Oulun Hiihtoseura 15.50,5 +2.07,2
19 Terhi Tuukkanen Perhon Kiri 15.55,4 +2.12,1
20 Satu Pirttiniemi Kuoreveden Kärki 15.55,7 +2.12,4
21 Heta Jalonen Karinaisten Kunto 16.07,7 +2.24,4
22 Satu Heikkilä Valkeakosken Haka 16.10,6 +2.27,3
23 Terttu Lappi Kangasniemen Kalske 16.11,5 +2.28,2
24 Milla Saarinen Huhtasuon Hiihto 2000 16.13,1 +2.29,8
25 Pauliina Pohja Oriveden Ponnistus 16.18,4 +2.35,1
26 Tiina Portti Kuusamon Erä-Veikot 16.21,0 +2.37,7
27 Elinaa Puusaari Himangan Urheilijat 16.28,8 +2.45,5
Marja Kääriä Ylikiimingin Nuijamiehet 16.28,8 +2.45,5
29 Jenni Mattila Hämeenlinnan Hiihtoseura 16.33,2 +2.49,9
30 Anne Messala Saarijärven Pullistus 16.33,8 +2.50,5
31 Jonna Kelja Kuusamon Erä-Veikot 16.39,1 +2.55,8
32 Pinja Piira Hollolan Urheilijat-46 16.44,5 +3.01,2
33 Mari Patanen Saloisten Salama 16.47,8 +3.04,5
34 Anna Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura 16.52,2 +3.10,9
35 Jessica Strandholm Vörå IF 16.54,2 +3.10,9
36 Mari Salminen Aavasaksan Urheilijat 16.56,7 +3.13,4
37 Noora Virtanen Lahden Hiihtoseura 17.03,4 +3.20,1
38 Ruut Sariola Oulun Hiihtoseura 17.19,2 +3.35,9
39 Erika Utriainen Karihaaran Visa 17.22,4 +3.39,1
40 Iina Komonen Nastolan Naseva 17.28,7 +3.45,4
41 Meri Sipilä Keravan Urheilijat 17.36,1 +3.52,8
42 Anna Borovikova Hollolan Urheilijat-46 17.37,1 +3.53,8
43 Elisa Pelttari Pellon Ponsi 17.44,5 +4.01,2
44 Kirsti Ilomäki Valkeakosken Haka 18.23,2 +4.39,9
45 Heini Ilmarinen Joensuun Kataja 18.56,9 +5.13,6