Nuorten SM-hiihdot, Keuruu 10.02.2013

 

M20 Miehet 20 vuotta 30 km V

  1. Artturi Pensasmaa        Valkeakosken Haka          1.19.42,6

      0.0 -  5.0     12.50,7 (4.)

      5.0 - 10.0     13.21,8 (5.)     Lähtö- 10.0       26.12,6 (5.)

     10.0 - 15.0     13.22,5 (5.)     Lähtö- 15.0       39.35,1 (6.)

     15.0 - 20.0     13.29,4 (4.)     Lähtö- 20.0       53.04,6 (6.)

     20.0 - 25.0     13.18,0 (1.)     Lähtö- 25.0     1.06.22,6 (3.)

     25.0 - Maali    13.19,9 (1.)     Lähtö- Maali    1.19.42,6 (1.)

 

  2. Joonas Sarkkinen         Oulunsalon Vasama          1.19.47,6       0.05,0

      0.0 -  5.0     12.49,4 (2.)

      5.0 - 10.0     13.21,8 (5.)     Lähtö- 10.0       26.11,3 (3.)

     10.0 - 15.0     13.21,3 (3.)     Lähtö- 15.0       39.32,7 (2.)

     15.0 - 20.0     13.30,6 (5.)     Lähtö- 20.0       53.03,3 (5.)

     20.0 - 25.0     13.18,7 (2.)     Lähtö- 25.0     1.06.22,1 (2.)

     25.0 - Maali    13.25,4 (2.)     Lähtö- Maali    1.19.47,6 (2.)

 

  3. Antti Ojansivu           Ylöjärven Ryhti            1.20.25,5       0.42,9

      0.0 -  5.0     12.48,6 (1.)

      5.0 - 10.0     13.21,8 (5.)     Lähtö- 10.0       26.10,4 (2.)

     10.0 - 15.0     13.23,0 (7.)     Lähtö- 15.0       39.33,4 (3.)

     15.0 - 20.0     13.28,3 (3.)     Lähtö- 20.0       53.01,7 (2.)

     20.0 - 25.0     13.24,5 (3.)     Lähtö- 25.0     1.06.26,3 (4.)

     25.0 - Maali    13.59,2 (3.)     Lähtö- Maali    1.20.25,5 (3.)

 

  4. Ville Ahonen             Imatran Urheilijat         1.20.29,2       0.46,6

      0.0 -  5.0     12.57,8 (10.)

      5.0 - 10.0     13.16,0 (1.)     Lähtö- 10.0       26.13,8 (7.)

     10.0 - 15.0     13.21,6 (4.)     Lähtö- 15.0       39.35,5 (7.)

     15.0 - 20.0     13.27,6 (2.)     Lähtö- 20.0       53.03,1 (4.)

     20.0 - 25.0     13.25,5 (4.)     Lähtö- 25.0     1.06.28,7 (5.)

     25.0 - Maali    14.00,4 (4.)     Lähtö- Maali    1.20.29,2 (4.)

 

  5. Markus Järvenpää         Saarijärven Pullistus      1.21.33,4       1.50,8

      0.0 -  5.0     12.49,9 (3.)

      5.0 - 10.0     13.19,6 (4.)     Lähtö- 10.0       26.09,6 (1.)

     10.0 - 15.0     13.20,6 (2.)     Lähtö- 15.0       39.30,2 (1.)

     15.0 - 20.0     13.31,9 (6.)     Lähtö- 20.0       53.02,2 (3.)

     20.0 - 25.0     13.42,0 (5.)     Lähtö- 25.0     1.06.44,2 (6.)

     25.0 - Maali    14.49,1 (10.)    Lähtö- Maali    1.21.33,4 (5.)

 

  6. Topias Tyni              Metsä-Veikot 85            1.21.38,8       1.56,2

      0.0 -  5.0     12.51,5 (5.)

      5.0 - 10.0     13.21,8 (5.)     Lähtö- 10.0       26.13,4 (6.)

     10.0 - 15.0     13.20,5 (1.)     Lähtö- 15.0       39.33,9 (4.)

     15.0 - 20.0     13.27,1 (1.)     Lähtö- 20.0       53.01,1 (1.)

     20.0 - 25.0     14.06,3 (6.)     Lähtö- 25.0     1.07.07,4 (7.)

     25.0 - Maali    14.31,3 (7.)     Lähtö- Maali    1.21.38,8 (6.)

 

  7. Rikhard Mäki-Heikkilä    IF Länken                  1.23.05,3       3.22,7

      0.0 -  5.0     12.52,5 (6.)

      5.0 - 10.0     13.19,1 (3.)     Lähtö- 10.0       26.11,6 (4.)

     10.0 - 15.0     13.23,0 (7.)     Lähtö- 15.0       39.34,7 (5.)

     15.0 - 20.0     13.34,7 (7.)     Lähtö- 20.0       53.09,4 (7.)

     20.0 - 25.0     14.17,6 (7.)     Lähtö- 25.0     1.07.27,0 (8.)

     25.0 - Maali    15.38,2 (27.)    Lähtö- Maali    1.23.05,3 (7.)

 

  8. Matti Hiironen           Vuokatti Ski Team Kainuu   1.24.48,6       5.06,0

      0.0 -  5.0     12.56,1 (8.)

      5.0 - 10.0     13.34,2 (13.)    Lähtö- 10.0       26.30,3 (12.)

     10.0 - 15.0     14.17,3 (12.)    Lähtö- 15.0       40.47,7 (11.)

     15.0 - 20.0     14.38,0 (19.)    Lähtö- 20.0       55.25,7 (14.)

     20.0 - 25.0     14.31,6 (9.)     Lähtö- 25.0     1.09.57,4 (12.)

     25.0 - Maali    14.51,2 (11.)    Lähtö- Maali    1.24.48,6 (8.)

 

  9. Joel Sariola             Oulun Hiihtoseura          1.24.52,0       5.09,4

      0.0 -  5.0     12.56,6 (9.)

      5.0 - 10.0     13.34,3 (14.)    Lähtö- 10.0       26.31,0 (13.)

     10.0 - 15.0     14.17,0 (11.)    Lähtö- 15.0       40.48,0 (12.)

     15.0 - 20.0     14.36,3 (18.)    Lähtö- 20.0       55.24,3 (13.)

     20.0 - 25.0     14.33,5 (12.)    Lähtö- 25.0     1.09.57,9 (13.)

     25.0 - Maali    14.54,0 (13.)    Lähtö- Maali    1.24.52,0 (9.)

 

 10. Juho Friman              Muonion Kiri               1.24.54,7       5.12,1

      0.0 -  5.0     12.58,6 (11.)

      5.0 - 10.0     13.28,1 (12.)    Lähtö- 10.0       26.26,7 (10.)

     10.0 - 15.0     14.10,7 (10.)    Lähtö- 15.0       40.37,5 (9.)

     15.0 - 20.0     14.45,8 (21.)    Lähtö- 20.0       55.23,4 (11.)

     20.0 - 25.0     14.33,8 (13.)    Lähtö- 25.0     1.09.57,2 (11.)

     25.0 - Maali    14.57,4 (15.)    Lähtö- Maali    1.24.54,7 (10.)

 

 11. Joni Mustonen            Muuramen Urheilijat        1.25.04,7       5.22,1

      0.0 -  5.0     13.06,2 (16.)

      5.0 - 10.0     13.25,1 (11.)    Lähtö- 10.0       26.31,4 (14.)

     10.0 - 15.0     14.17,5 (13.)    Lähtö- 15.0       40.48,9 (14.)

     15.0 - 20.0     14.34,4 (15.)    Lähtö- 20.0       55.23,3 (10.)

     20.0 - 25.0     14.37,0 (15.)    Lähtö- 25.0     1.10.00,4 (15.)

     25.0 - Maali    15.04,2 (20.)    Lähtö- Maali    1.25.04,7 (11.)

 

 12. Antti Repo               Kontiolahden Urheilijat    1.25.49,3       6.06,7

      0.0 -  5.0     13.40,1 (27.)

      5.0 - 10.0     14.03,8 (19.)    Lähtö- 10.0       27.43,9 (23.)

     10.0 - 15.0     14.36,5 (26.)    Lähtö- 15.0       42.20,5 (22.)

     15.0 - 20.0     14.28,6 (11.)    Lähtö- 20.0       56.49,1 (19.)

     20.0 - 25.0     14.48,4 (22.)    Lähtö- 25.0     1.11.37,6 (20.)

     25.0 - Maali    14.11,6 (5.)     Lähtö- Maali    1.25.49,3 (12.)

 

 13. Hugo Karlström           SK Åsen                    1.25.50,2       6.07,6

      0.0 -  5.0     13.27,8 (22.)

      5.0 - 10.0     14.13,5 (27.)    Lähtö- 10.0       27.41,3 (21.)

     10.0 - 15.0     14.34,9 (23.)    Lähtö- 15.0       42.16,2 (19.)

     15.0 - 20.0     14.31,4 (14.)    Lähtö- 20.0       56.47,6 (17.)

     20.0 - 25.0     14.46,4 (18.)    Lähtö- 25.0     1.11.34,1 (17.)

     25.0 - Maali    14.16,1 (6.)     Lähtö- Maali    1.25.50,2 (13.)

 

 14. Eino Vuollet             Posion Pyrintö             1.25.51,0       6.08,4

      0.0 -  5.0     13.02,8 (13.)

      5.0 - 10.0     13.36,8 (15.)    Lähtö- 10.0       26.39,6 (15.)

     10.0 - 15.0     14.09,8 (9.)     Lähtö- 15.0       40.49,4 (15.)

     15.0 - 20.0     14.34,4 (15.)    Lähtö- 20.0       55.23,9 (12.)

     20.0 - 25.0     14.33,1 (11.)    Lähtö- 25.0     1.09.57,0 (10.)

     25.0 - Maali    15.53,9 (30.)    Lähtö- Maali    1.25.51,0 (14.)

 

 15. Teemu Pöntinen           Mikkelin Hiihtäjät         1.25.57,4       6.14,8

      0.0 -  5.0     13.04,4 (15.)

      5.0 - 10.0     13.24,0 (10.)    Lähtö- 10.0       26.28,5 (11.)

     10.0 - 15.0     14.19,8 (14.)    Lähtö- 15.0       40.48,3 (13.)

     15.0 - 20.0     14.34,7 (17.)    Lähtö- 20.0       55.23,0 (9.)

     20.0 - 25.0     14.36,2 (14.)    Lähtö- 25.0     1.09.59,2 (14.)

     25.0 - Maali    15.58,1 (32.)    Lähtö- Maali    1.25.57,4 (15.)

 

 16. Samuli Hurme             Espoon Hiihtoseura         1.26.20,8       6.38,2

      0.0 -  5.0     13.42,6 (29.)

      5.0 - 10.0     13.52,8 (17.)    Lähtö- 10.0       27.35,4 (18.)

     10.0 - 15.0     14.40,6 (31.)    Lähtö- 15.0       42.16,1 (17.)

     15.0 - 20.0     14.31,2 (13.)    Lähtö- 20.0       56.47,4 (16.)

     20.0 - 25.0     14.49,5 (24.)    Lähtö- 25.0     1.11.36,9 (19.)

     25.0 - Maali    14.43,8 (8.)     Lähtö- Maali    1.26.20,8 (16.)

 

 17. Henri Lehtomaa           Lammin Säkiä               1.26.48,6       7.06,0

      0.0 -  5.0     13.48,6 (35.)

      5.0 - 10.0     14.09,9 (22.)    Lähtö- 10.0       27.58,5 (31.)

     10.0 - 15.0     14.23,4 (16.)    Lähtö- 15.0       42.21,9 (24.)

     15.0 - 20.0     14.26,4 (10.)    Lähtö- 20.0       56.48,4 (18.)

     20.0 - 25.0     14.47,9 (21.)    Lähtö- 25.0     1.11.36,3 (18.)

     25.0 - Maali    15.12,2 (22.)    Lähtö- Maali    1.26.48,6 (17.)

 

 18. Juuso Mäkelä             Seinäjoen Hiihtoseura      1.27.02,1       7.19,5

      0.0 -  5.0     13.04,0 (14.)

      5.0 - 10.0     13.39,1 (16.)    Lähtö- 10.0       26.43,1 (16.)

     10.0 - 15.0     14.35,3 (25.)    Lähtö- 15.0       41.18,4 (16.)

     15.0 - 20.0     14.28,7 (12.)    Lähtö- 20.0       55.47,2 (15.)

     20.0 - 25.0     15.06,8 (28.)    Lähtö- 25.0     1.10.54,0 (16.)

     25.0 - Maali    16.08,0 (37.)    Lähtö- Maali    1.27.02,1 (18.)

 

 19. Axel Pitkänen            Borgå Akilles              1.27.14,2       7.31,6

      0.0 -  5.0     14.18,8 (51.)

      5.0 - 10.0     14.41,0 (39.)    Lähtö- 10.0       28.59,8 (43.)

     10.0 - 15.0     14.21,4 (15.)    Lähtö- 15.0       43.21,3 (35.)

     15.0 - 20.0     14.22,1 (9.)     Lähtö- 20.0       57.43,4 (30.)

     20.0 - 25.0     14.44,2 (17.)    Lähtö- 25.0     1.12.27,6 (26.)

     25.0 - Maali    14.46,5 (9.)     Lähtö- Maali    1.27.14,2 (19.)

 

 20. Veli-Matti Räsänen       Joutsan Pommi              1.27.22,1       7.39,5

      0.0 -  5.0     13.15,3 (17.)

      5.0 - 10.0     14.29,6 (32.)    Lähtö- 10.0       27.45,0 (25.)

     10.0 - 15.0     14.50,7 (35.)    Lähtö- 15.0       42.35,8 (28.)

     15.0 - 20.0     15.02,9 (30.)    Lähtö- 20.0       57.38,7 (27.)

     20.0 - 25.0     14.47,1 (20.)    Lähtö- 25.0     1.12.25,8 (23.)

     25.0 - Maali    14.56,2 (14.)    Lähtö- Maali    1.27.22,1 (20.)

 

 21. Jussi Manninen           Sotkamon Jymy              1.27.27,5       7.44,9

      0.0 -  5.0     13.26,0 (20.)

      5.0 - 10.0     14.15,9 (29.)    Lähtö- 10.0       27.42,0 (22.)

     10.0 - 15.0     14.34,2 (22.)    Lähtö- 15.0       42.16,2 (18.)

     15.0 - 20.0     14.52,0 (25.)    Lähtö- 20.0       57.08,2 (20.)

     20.0 - 25.0     15.16,1 (32.)    Lähtö- 25.0     1.12.24,3 (22.)

     25.0 - Maali    15.03,1 (19.)    Lähtö- Maali    1.27.27,5 (21.)

 

 22. Tatu Myllykoski          Siilinjärven Hiihtoseura   1.27.29,3       7.46,7

      0.0 -  5.0     13.47,5 (33.)

      5.0 - 10.0     14.09,7 (21.)    Lähtö- 10.0       27.57,3 (28.)

     10.0 - 15.0     14.40,0 (29.)    Lähtö- 15.0       42.37,3 (30.)

     15.0 - 20.0     15.01,8 (28.)    Lähtö- 20.0       57.39,1 (28.)

     20.0 - 25.0     14.47,0 (19.)    Lähtö- 25.0     1.12.26,2 (25.)

     25.0 - Maali    15.03,0 (18.)    Lähtö- Maali    1.27.29,3 (22.)

 

 23. Juuso Joukas             Pöytyän Urheilijat         1.27.34,2       7.51,6

      0.0 -  5.0     13.25,7 (19.)

      5.0 - 10.0     14.11,2 (24.)    Lähtö- 10.0       27.37,0 (19.)

     10.0 - 15.0     14.40,7 (32.)    Lähtö- 15.0       42.17,7 (20.)

     15.0 - 20.0     14.50,6 (23.)    Lähtö- 20.0       57.08,3 (21.)

     20.0 - 25.0     15.10,2 (30.)    Lähtö- 25.0     1.12.18,6 (21.)

     25.0 - Maali    15.15,5 (23.)    Lähtö- Maali    1.27.34,2 (23.)

 

 24. Joona Joensuu            Seinäjoen Hiihtoseura      1.27.43,0       8.00,4

      0.0 -  5.0     13.36,5 (25.)

      5.0 - 10.0     14.14,7 (28.)    Lähtö- 10.0       27.51,3 (26.)

     10.0 - 15.0     14.44,1 (33.)    Lähtö- 15.0       42.35,4 (27.)

     15.0 - 20.0     15.02,5 (29.)    Lähtö- 20.0       57.38,0 (26.)

     20.0 - 25.0     14.54,7 (25.)    Lähtö- 25.0     1.12.32,7 (27.)

     25.0 - Maali    15.10,2 (21.)    Lähtö- Maali    1.27.43,0 (24.)

 

 25. Sakari Järvenpää         Ristijärven Pyry           1.27.45,5       8.02,9

      0.0 -  5.0     13.35,6 (24.)

      5.0 - 10.0     14.08,6 (20.)    Lähtö- 10.0       27.44,3 (24.)

     10.0 - 15.0     14.34,9 (24.)    Lähtö- 15.0       42.19,3 (21.)

     15.0 - 20.0     14.51,0 (24.)    Lähtö- 20.0       57.10,3 (23.)

     20.0 - 25.0     15.15,5 (31.)    Lähtö- 25.0     1.12.25,9 (24.)

     25.0 - Maali    15.19,5 (24.)    Lähtö- Maali    1.27.45,5 (25.)

 

 26. Vili Hämäläinen          Mikkelin Hiihtäjät         1.27.54,0       8.11,4

      0.0 -  5.0     14.12,4 (47.)

      5.0 - 10.0     14.48,1 (44.)    Lähtö- 10.0       29.00,5 (46.)

     10.0 - 15.0     14.32,9 (21.)    Lähtö- 15.0       43.33,5 (39.)

     15.0 - 20.0     14.55,5 (26.)    Lähtö- 20.0       58.29,0 (33.)

     20.0 - 25.0     14.32,4 (10.)    Lähtö- 25.0     1.13.01,5 (29.)

     25.0 - Maali    14.52,5 (12.)    Lähtö- Maali    1.27.54,0 (26.)

 

 27. Elmo Koivunen            Espoon Hiihtoseura         1.28.05,5       8.22,9

      0.0 -  5.0     14.11,3 (46.)

      5.0 - 10.0     14.49,0 (45.)    Lähtö- 10.0       29.00,3 (45.)

     10.0 - 15.0     14.32,2 (20.)    Lähtö- 15.0       43.32,6 (37.)

     15.0 - 20.0     14.56,0 (27.)    Lähtö- 20.0       58.28,7 (32.)

     20.0 - 25.0     14.38,1 (16.)    Lähtö- 25.0     1.13.06,8 (31.)

     25.0 - Maali    14.58,6 (17.)    Lähtö- Maali    1.28.05,5 (27.)

 

 28. Anssi Poikonen           Jämsänkosken Ilves         1.28.33,5       8.50,9

      0.0 -  5.0     13.28,3 (23.)

      5.0 - 10.0     14.12,6 (25.)    Lähtö- 10.0       27.41,0 (20.)

     10.0 - 15.0     14.40,5 (30.)    Lähtö- 15.0       42.21,6 (23.)

     15.0 - 20.0     15.04,6 (31.)    Lähtö- 20.0       57.26,2 (24.)

     20.0 - 25.0     15.07,2 (29.)    Lähtö- 25.0     1.12.33,4 (28.)

     25.0 - Maali    16.00,0 (34.)    Lähtö- Maali    1.28.33,5 (28.)

 

 29. Ville Säteri             Keravan Urheilijat         1.29.05,5       9.22,9

      0.0 -  5.0     13.24,8 (18.)

      5.0 - 10.0     14.32,2 (33.)    Lähtö- 10.0       27.57,0 (27.)

     10.0 - 15.0     15.40,7 (55.)    Lähtö- 15.0       43.37,7 (40.)

     15.0 - 20.0     15.14,7 (38.)    Lähtö- 20.0       58.52,5 (37.)

     20.0 - 25.0     14.48,6 (23.)    Lähtö- 25.0     1.13.41,1 (33.)

     25.0 - Maali    15.24,3 (25.)    Lähtö- Maali    1.29.05,5 (29.)

 

 30. Veikko Rintala           Kankaantaan Kisa           1.29.21,6       9.39,0

      0.0 -  5.0     13.54,4 (38.)

      5.0 - 10.0     14.41,5 (40.)    Lähtö- 10.0       28.35,9 (38.)

     10.0 - 15.0     15.16,4 (47.)    Lähtö- 15.0       43.52,3 (43.)

     15.0 - 20.0     14.45,9 (22.)    Lähtö- 20.0       58.38,2 (36.)

     20.0 - 25.0     15.03,3 (26.)    Lähtö- 25.0     1.13.41,6 (34.)

     25.0 - Maali    15.39,9 (28.)    Lähtö- Maali    1.29.21,6 (30.)

 

 31. Ville Kekkonen           Kontiolahden Urheilijat    1.29.28,8       9.46,2

      0.0 -  5.0     14.34,6 (56.)

      5.0 - 10.0     14.38,4 (38.)    Lähtö- 10.0       29.13,1 (51.)

     10.0 - 15.0     15.03,7 (40.)    Lähtö- 15.0       44.16,8 (48.)

     15.0 - 20.0     15.08,7 (35.)    Lähtö- 20.0       59.25,6 (42.)

     20.0 - 25.0     15.04,9 (27.)    Lähtö- 25.0     1.14.30,5 (38.)

     25.0 - Maali    14.58,2 (16.)    Lähtö- Maali    1.29.28,8 (31.)

 

 32. Miko Flinkman            Hyvinkään Hiihtäjät        1.29.58,8      10.16,2

      0.0 -  5.0     13.55,6 (39.)

      5.0 - 10.0     14.27,2 (31.)    Lähtö- 10.0       28.22,9 (36.)

     10.0 - 15.0     14.57,7 (37.)    Lähtö- 15.0       43.20,6 (34.)

     15.0 - 20.0     15.09,7 (36.)    Lähtö- 20.0       58.30,4 (34.)

     20.0 - 25.0     15.29,5 (34.)    Lähtö- 25.0     1.13.59,9 (36.)

     25.0 - Maali    15.58,8 (33.)    Lähtö- Maali    1.29.58,8 (32.)

 

 33. Joonas Kähkönen          Joensuun Kataja            1.30.21,8      10.39,2

      0.0 -  5.0     13.48,2 (34.)

      5.0 - 10.0     14.34,1 (34.)    Lähtö- 10.0       28.22,4 (35.)

     10.0 - 15.0     14.57,7 (36.)    Lähtö- 15.0       43.20,1 (33.)

     15.0 - 20.0     15.12,1 (37.)    Lähtö- 20.0       58.32,3 (35.)

     20.0 - 25.0     15.45,0 (39.)    Lähtö- 25.0     1.14.17,3 (37.)

     25.0 - Maali    16.04,4 (36.)    Lähtö- Maali    1.30.21,8 (33.)

 

 34. Mikael Koivunen          Lammin Säkiä               1.30.31,6      10.49,0

      0.0 -  5.0     13.39,2 (26.)

      5.0 - 10.0     14.18,3 (30.)    Lähtö- 10.0       27.57,6 (29.)

     10.0 - 15.0     14.25,5 (19.)    Lähtö- 15.0       42.23,1 (25.)

     15.0 - 20.0     15.05,3 (34.)    Lähtö- 20.0       57.28,4 (25.)

     20.0 - 25.0     16.14,7 (48.)    Lähtö- 25.0     1.13.43,2 (35.)

     25.0 - Maali    16.48,4 (42.)    Lähtö- Maali    1.30.31,6 (34.)

 

 35. Samu Miettinen           Juvan Urheilijat           1.30.57,2      11.14,6

      0.0 -  5.0     14.13,9 (48.)

      5.0 - 10.0     14.44,5 (42.)    Lähtö- 10.0       28.58,4 (41.)

     10.0 - 15.0     15.06,3 (41.)    Lähtö- 15.0       44.04,7 (45.)

     15.0 - 20.0     15.18,4 (39.)    Lähtö- 20.0       59.23,2 (41.)

     20.0 - 25.0     15.24,4 (33.)    Lähtö- 25.0     1.14.47,6 (39.)

     25.0 - Maali    16.09,5 (38.)    Lähtö- Maali    1.30.57,2 (35.)

 

 36. Jaakko Halonen           Reisjärven Pilke           1.31.01,7      11.19,1

      0.0 -  5.0     14.16,5 (50.)

      5.0 - 10.0     14.46,4 (43.)    Lähtö- 10.0       29.02,9 (47.)

     10.0 - 15.0     15.11,5 (45.)    Lähtö- 15.0       44.14,5 (47.)

     15.0 - 20.0     15.33,1 (42.)    Lähtö- 20.0       59.47,6 (43.)

     20.0 - 25.0     15.37,8 (36.)    Lähtö- 25.0     1.15.25,5 (42.)

     25.0 - Maali    15.36,2 (26.)    Lähtö- Maali    1.31.01,7 (36.)

 

 37. Oscar Högnabba           SK Åsen                    1.31.18,3      11.35,7

      0.0 -  5.0     14.03,9 (42.)

      5.0 - 10.0     15.00,0 (51.)    Lähtö- 10.0       29.03,9 (48.)

     10.0 - 15.0     15.26,1 (50.)    Lähtö- 15.0       44.30,1 (50.)

     15.0 - 20.0     15.28,9 (40.)    Lähtö- 20.0       59.59,0 (45.)

     20.0 - 25.0     15.34,4 (35.)    Lähtö- 25.0     1.15.33,5 (43.)

     25.0 - Maali    15.44,7 (29.)    Lähtö- Maali    1.31.18,3 (37.)

 

 38. Anssi Juntunen           Hyrynsalmen Isku           1.31.33,7      11.51,1

      0.0 -  5.0     13.59,2 (41.)

      5.0 - 10.0     14.35,9 (36.)    Lähtö- 10.0       28.35,2 (37.)

     10.0 - 15.0     14.50,3 (34.)    Lähtö- 15.0       43.25,6 (36.)

     15.0 - 20.0     15.57,2 (51.)    Lähtö- 20.0       59.22,8 (40.)

     20.0 - 25.0     15.52,2 (43.)    Lähtö- 25.0     1.15.15,1 (41.)

     25.0 - Maali    16.18,5 (39.)    Lähtö- Maali    1.31.33,7 (38.)

 

 39. Juho-Jaakko Kursula      Jämsänkosken Ilves         1.32.14,4      12.31,8

      0.0 -  5.0     13.45,4 (30.)

      5.0 - 10.0     14.36,5 (37.)    Lähtö- 10.0       28.22,0 (34.)

     10.0 - 15.0     15.11,2 (44.)    Lähtö- 15.0       43.33,2 (38.)

     15.0 - 20.0     15.42,0 (45.)    Lähtö- 20.0       59.15,2 (39.)

     20.0 - 25.0     15.57,2 (44.)    Lähtö- 25.0     1.15.12,5 (40.)

     25.0 - Maali    17.01,9 (46.)    Lähtö- Maali    1.32.14,4 (39.)

 

 40. Jouni Hamppi             Savitaipaleen Urheilijat   1.32.26,5      12.43,9

      0.0 -  5.0     14.23,5 (53.)

      5.0 - 10.0     15.14,3 (56.)    Lähtö- 10.0       29.37,8 (52.)

     10.0 - 15.0     15.32,2 (53.)    Lähtö- 15.0       45.10,0 (54.)

     15.0 - 20.0     15.33,8 (43.)    Lähtö- 20.0     1.00.43,8 (48.)

     20.0 - 25.0     15.47,5 (41.)    Lähtö- 25.0     1.16.31,4 (49.)

     25.0 - Maali    15.55,0 (31.)    Lähtö- Maali    1.32.26,5 (40.)

 

 41. Antti Kartano            Seinäjoen Hiihtoseura      1.32.28,0      12.45,4

      0.0 -  5.0     14.15,3 (49.)

      5.0 - 10.0     14.49,5 (47.)    Lähtö- 10.0       29.04,8 (49.)

     10.0 - 15.0     15.14,7 (46.)    Lähtö- 15.0       44.19,5 (49.)

     15.0 - 20.0     15.57,1 (50.)    Lähtö- 20.0     1.00.16,6 (46.)

     20.0 - 25.0     16.10,0 (47.)    Lähtö- 25.0     1.16.26,7 (47.)

     25.0 - Maali    16.01,2 (35.)    Lähtö- Maali    1.32.28,0 (41.)

 

 42. Simo Lyyra               Puijon Hiihtoseura         1.33.19,0      13.36,4

      0.0 -  5.0     14.41,1 (58.)

      5.0 - 10.0     14.59,5 (50.)    Lähtö- 10.0       29.40,6 (54.)

     10.0 - 15.0     15.28,8 (52.)    Lähtö- 15.0       45.09,4 (53.)

     15.0 - 20.0     15.35,6 (44.)    Lähtö- 20.0     1.00.45,0 (49.)

     20.0 - 25.0     15.45,7 (40.)    Lähtö- 25.0     1.16.30,8 (48.)

     25.0 - Maali    16.48,1 (41.)    Lähtö- Maali    1.33.19,0 (42.)

 

 43. Christian Kronberg       IF Femman                  1.33.23,4      13.40,8

      0.0 -  5.0     14.10,8 (45.)

      5.0 - 10.0     14.55,0 (49.)    Lähtö- 10.0       29.05,8 (50.)

     10.0 - 15.0     15.24,7 (49.)    Lähtö- 15.0       44.30,6 (51.)

     15.0 - 20.0     15.54,7 (49.)    Lähtö- 20.0     1.00.25,3 (47.)

     20.0 - 25.0     16.09,1 (46.)    Lähtö- 25.0     1.16.34,4 (50.)

     25.0 - Maali    16.48,9 (43.)    Lähtö- Maali    1.33.23,4 (43.)

 

 44. Jussi Tauriainen         Imatran Urheilijat         1.33.24,9      13.42,3

      0.0 -  5.0     13.57,6 (40.)

      5.0 - 10.0     15.01,6 (52.)    Lähtö- 10.0       28.59,3 (42.)

     10.0 - 15.0     15.07,2 (43.)    Lähtö- 15.0       44.06,5 (46.)

     15.0 - 20.0     15.42,5 (47.)    Lähtö- 20.0       59.49,1 (44.)

     20.0 - 25.0     16.24,6 (50.)    Lähtö- 25.0     1.16.13,8 (45.)

     25.0 - Maali    17.11,1 (47.)    Lähtö- Maali    1.33.24,9 (44.)

 

 45. Olli Teivaala            Ylöjärven Urheilijat       1.33.48,8      14.06,2

      0.0 -  5.0     14.36,2 (57.)

      5.0 - 10.0     15.27,1 (59.)    Lähtö- 10.0       30.03,3 (60.)

     10.0 - 15.0     15.57,0 (60.)    Lähtö- 15.0       46.00,4 (59.)

     15.0 - 20.0     15.29,5 (41.)    Lähtö- 20.0     1.01.29,9 (50.)

     20.0 - 25.0     15.43,0 (37.)    Lähtö- 25.0     1.17.12,9 (51.)

     25.0 - Maali    16.35,8 (40.)    Lähtö- Maali    1.33.48,8 (45.)

 

 46. Manu Huntus              Kaustisen Pohjan-Veikot    1.35.06,6      15.24,0

      0.0 -  5.0     14.50,3 (61.)

      5.0 - 10.0     15.10,8 (54.)    Lähtö- 10.0       30.01,1 (59.)

     10.0 - 15.0     15.42,8 (56.)    Lähtö- 15.0       45.43,9 (55.)

     15.0 - 20.0     15.51,6 (48.)    Lähtö- 20.0     1.01.35,6 (51.)

     20.0 - 25.0     16.35,9 (52.)    Lähtö- 25.0     1.18.11,5 (52.)

     25.0 - Maali    16.55,0 (45.)    Lähtö- Maali    1.35.06,6 (46.)

 

 47. Miika Rantanen           Tampereen Hiihtoseura      1.35.28,4      15.45,8

      0.0 -  5.0     14.55,5 (65.)

      5.0 - 10.0     15.29,7 (61.)    Lähtö- 10.0       30.25,2 (64.)

     10.0 - 15.0     15.35,8 (54.)    Lähtö- 15.0       46.01,1 (60.)

     15.0 - 20.0     16.15,9 (54.)    Lähtö- 20.0     1.02.17,0 (53.)

     20.0 - 25.0     16.19,1 (49.)    Lähtö- 25.0     1.18.36,1 (54.)

     25.0 - Maali    16.52,2 (44.)    Lähtö- Maali    1.35.28,4 (47.)

 

 48. Perttu Ruuska            Liperin Hiihtoseura        1.36.26,0      16.43,4

      0.0 -  5.0     14.54,8 (64.)

      5.0 - 10.0     15.29,3 (60.)    Lähtö- 10.0       30.24,2 (63.)

     10.0 - 15.0     15.49,3 (58.)    Lähtö- 15.0       46.13,6 (63.)

     15.0 - 20.0     16.13,2 (52.)    Lähtö- 20.0     1.02.26,8 (55.)

     20.0 - 25.0     16.08,7 (45.)    Lähtö- 25.0     1.18.35,5 (53.)

     25.0 - Maali    17.50,4 (50.)    Lähtö- Maali    1.36.26,0 (48.)

 

 49. Santeri Paronen          Vehkalahden Veikot         1.36.31,5      16.48,9

      0.0 -  5.0     14.49,9 (60.)

      5.0 - 10.0     15.33,0 (62.)    Lähtö- 10.0       30.22,9 (61.)

