Lapponia-hiihto Keimiön Kiekerö 31.3. 2008

 

NAISET

  1.   Riitta-Liisa ROPONEN        JoutsanPom        0    3.19.05             
  2.   Sini ALUSNIEMI              Gitano1Squ        0    3.24.15      +5.10  
  3.   Kaija KORHONEN              SotkamonJy        0    3.27.03      +7.58  
  4.   Sirpa PÄÄKKÖNEN             SotkamonJy        0    3.32.28     +13.23  
  5.   Mirva RINTALA               Gitano2Squ        0    3.39.34     +20.28  
  6.   Sanna-Maija POHJANVESI      Pudasjärve        0    3.39.41     +20.36  
  7.   Jaana AARNIO                Kangasala         0    3.43.38     +24.33  
  8.   Nina MÄKI                   Jämsänkosk        0    3.47.32     +28.27  
  9.   Sandra HECKER                                 0    3.49.10     +30.05  
 10.   Jaana HALONEN               MantsinenS        0    3.50.12     +31.07  
 11.   Margit SUOMELA              RastiLukko        0    3.50.14     +31.09  
 12.   Imke HÖFLING                GitanoSque        0    3.51.48     +32.43  
 13.   Pernilla TUNIS              IF VOM            0    3.53.52     +34.47  
 14.   Jaana HIETARANTA            Tampere           0    3.54.25     +35.20  
 15.   Jaana VALTONEN              JuvanUrhei        0    3.54.54     +35.49  
 16.   Seija YLIKOTILA             HauVe             0    3.58.37     +39.32  
 17.   Arta SKREBELE               SkiCollege        0    4.02.41     +43.36  
 18.   Maija KÄKELÄ                Haukiputaa        0    4.06.21     +47.16  
 19.   Jennifer ZIEGLER            JacksonHol        0    4.19.32   +1.00.26  
 20.   Ritva LINKO                 Helsinki          0    4.21.55   +1.02.50  
 21.   Bettina FINK-HOFER          WSV-Neusti        0    4.23.25   +1.04.20  
 22.   Tuula PYYKKÖNEN             HollalanUr        0    4.25.47   +1.06.42  
 23.   Airi TURUNEN                KuopionHii        0    4.26.12   +1.07.07  
 24.   Sirpa RANTANEN              Riihikoski        0    4.26.47   +1.07.42  
 25.   Mari KOTIVUORI              Gitano/Squ        0    4.26.49   +1.07.44  
 26.   Anne KORHONEN               Tehoset           0    4.27.17   +1.08.12  
 27.   Tuula AHO                   Alatornion        0    4.27.18   +1.08.13  
 28.   Tiina KUKKONEN              KeiteleenN        0    4.27.26   +1.08.21  
 29.   Pirkko POSIO                Posio             0    4.30.12   +1.11.07  
 30.   Salme PELTONIEMI            vantaa            0    4.30.44   +1.11.39  
 31.   Sini RAUTAPARTA             Nokian Urh        0    4.32.09   +1.13.04  
 32.   Anna SAX                    SUI               0    4.33.04   +1.13.59  
 33.   Niina IRVA                  SkiCollege        0    4.36.47   +1.17.42  
 34.   Piia KOKKO-PARIKKA          ExtremeClu        0    4.38.07   +1.19.02  
 35.   Marja-Leena ISOMETSÄ        Muonio            0    4.41.59   +1.22.53  
 36.   Claudia KRAFT               SkilubKlos        0    4.44.04   +1.24.59  
 37.   Sirpa ÖVERSTI               LusinLukko        0    4.44.11   +1.25.06  
 38.   Eija HIETAJAOJA             SkiCollege        0    4.47.57   +1.28.52  
 39.   Jenniina WALLENIUS          SkiCollege        0    4.48.04   +1.28.59  
 40.   Maarit HÄMÄLÄINEN           Särkijärvi        0    4.49.05   +1.29.59  
 41.   Tuulikki VIRKKI             Uusikaupun        0    4.54.53   +1.35.47  
 42.   Merja MAIJALA               Sodankylä         0    4.56.29   +1.37.24  
 43.   Marja-Liisa SALONEN         Hauho             0    4.59.55   +1.40.50  
 44.   Pirjo KLINGA                vantaa            0    5.02.50   +1.43.45  
 45.   Elle SYVÄJÄRVI              SkiCollege        0    5.05.33   +1.46.28  
 46.   Susanna IIVONEN             Jyväskylä         0    5.12.23   +1.53.18  
 47.   Seija SAURU                 Koskenkorv        0    5.17.21   +1.58.16  
 48.   Irma PETÄJÄJÄRVI            Saarenkylä        0    5.23.31   +2.04.26  
 49.   Päivi NAUMANEN              VaaralanMa        0    5.36.41   +2.17.36  
 50.   Heli MÄKELÄ                 Alavuus           0    5.46.18   +2.27.13  
 51.   Leena LAANINEN              LiperinTai        0    5.49.46   +2.30.41  
 52.   Päivi JULKU                 Lappeenran        0    6.04.27   +2.45.22  
 53.   Tuula KINNUNEN              Oulu              0    6.11.21   +2.52.16  
 54.   Taina LINNA                 ONMKY/KKM         0    6.11.21   +2.52.16  
 55.   Helena METSÄMUURONEN        Ylämaa            0    6.11.43   +2.52.38  
 56.   Sari JORMANAINEN            MT-tiimi          0    6.12.58   +2.53.52  
 57.   Susanna HARNESK             KirunaAmbu        0    6.49.11   +3.30.06  
 58.   Helga NAGL                  AUT               0    8.53.28   +5.34.23  

 MIEHET

  1.   Teemu LEMMETTYLÄ            TeamGutzy         0    2.54.05             
  2.   Mikko KOUTANIEMI            VuokatinVi        0    2.54.07         +2  
  3.   Kari VARIS                  Gitano1squ        0    2.54.48        +43  
  4.   Paavo PUURUNEN              KolströmSk        0    2.54.49        +44  
  5.   Thomas FREIMUTH             LöfflerSka        0    2.55.13      +1.08  
  6.   Andrus VEERPALU             EST               0    2.58.55      +4.50  
  7.   Kari MÄKI                   Jämsänkosk        0    3.04.18     +10.13  
  8.   Ilmo PULKKINEN                                0    3.04.40     +10.35  
  9.   Esa MURSU                   TeamGutzy         0    3.06.22     +12.17  
 10.   Ilkka JUNNILA               VuokatinVi        0    3.06.23     +12.18  
 11.   Daniel STRAND               NOR               0    3.07.00     +12.54  
 12.   Timo VARIS                  Gitano2Squ        0    3.07.52     +13.47  
 13.   Markku MÄKI                 Jämsänkosk        0    3.08.49     +14.44  
 14.    Tuomo PESONEN              StoraEnso         0    3.08.52     +14.47  
 15.   Timo SIMONLATSER            EST               0    3.09.50     +15.45  
 16.   Eeri VAHTRA                 EST               0    3.09.57     +15.52  
 17.   Markus HASLER               LCH               0    3.10.03     +15.58  
 18.   Vesa VIRKKUNEN                                0    3.10.05     +16.00  
 19.   Thomas RAMSTEDT             Gitano1Squ        0    3.11.23     +17.17  
 20.   Teemu KÖNGÄS                PuolanganR        0    3.13.00     +18.55  
 21.   Mikkel KNIF                 SokosHotel        0    3.15.00     +20.55  
 22.   Peeter KÜMMEL               EST               0    3.15.18     +21.13  
 23.   Dominique SCHWAB            PuijonHiit        0    3.16.26     +22.21  
 24.   Petri KUUSINEN              TurSa             0    3.17.33     +23.28  
 25.   Ergo KELDER                 SkiCollege        0    3.17.45     +23.40  
 26.   Niklas COLLIANDER           VuokatinVi        0    3.17.58     +23.53  
 27.   Aki IJÄS                    ViialanVir        0    3.18.09     +24.04  
 28.   Jukka PEKKALA               KolströmSk        0    3.20.09     +26.04  
 29.   Kein EINASTE                EST               0    3.20.30     +26.25  
 30.   Mika KILPELÄINEN            LoimaanJan        0    3.21.08     +27.03  
 31.   Juraj PODSTRELENY           SkiCollege        0    3.21.38     +27.33  
 32.   Madis VAIKMAA               OtiSkiClub        0    3.24.00     +29.55  
 33.   Marcis PAEGLITIS            SkiCollege        0    3.24.10     +30.05  
 34.   Konstantins DERUKS          SkiCollege        0    3.24.13     +30.08  
 35.   Niila SYVÄJÄRVI             SkiCollege        0    3.24.17     +30.12  
 36.   Nils ELIASSEN               NOR               0    3.24.36     +30.31  
 37.   Timo KANNASVUO              Muonio            0    3.24.40     +30.35  
 38.   Aimo LUIRO                  Olos              0    3.25.22     +31.17  
 39.   Esa WASENIUS                KeminKaupu        0    3.26.38     +32.33  
 40.   Hannu TANNINEN              Karttulan         0    3.27.30     +33.25  
 41.   Tapani PESONEN              StoraEnso         0    3.28.06     +34.01  
 42.   Ville RAATIKAINEN                             0    3.28.20     +34.15  
 43.   Pekka HAKALA                KyPo              0    3.28.48     +34.43  
 44.   Kari NURMI                  Laukkosken        0    3.29.10     +35.05  
 45.   Toni ROPONEN                HotelliLev        0    3.29.33     +35.28  
 46.   Veli-Matti NISKANEN         Haukiputaa        0    3.29.43     +35.37  
 47.   Risto KITTILÄ               Pyhäjoki          0    3.29.57     +35.52  
 48.   Keijo PRIKS                 EST               0    3.29.58     +35.53  
 49.   Mikko HALONEN               MantsinenS        0    3.31.31     +37.26  
 50.   Jarmo KOUTANIEMI            Wetteri Oy        0    3.31.40     +37.35  
 51.   Davis LUSA                  SkiCollege        0    3.31.46     +37.41  
 52.   Hannu PURA                  Tampere           0    3.31.52     +37.46  
 53.   Sakari ALAOJA               TaxiAlaoja        0    3.32.09     +38.04  
 54.   Andrey VISHKOVSKIY          RUS               0    3.32.12     +38.07  
 55.   Sergey KOLYSHEV             Volkusha          0    3.32.20     +38.15  
 56.   Martin FURRER               SUI               0    3.32.45     +38.40  
 57.   Kaarlo PENTIKÄINEN          Kuopio            0    3.32.58     +38.52  
 58.   Petrov OLEG                 RUS               0    3.33.38     +39.33  
 59.   Kirill KOVALKO              RUS               0    3.33.59     +39.54  
 60.   Peter SCHERRER                                0    3.34.03     +39.58  
 61.   Mikko SIMONEN               Kuusankosk        0    3.34.14     +40.09  
 62.   Jani VESTENIUS                                0    3.34.21     +40.16  
 63.   Kai PYYKKÖNEN               Kajaani           0    3.34.25     +40.20  
 64.   Mikko KOIVUKANGAS           OSAO Oulu         0    3.34.26     +40.21  
 65.   Jouko LIINAMAA              Tahkovuori        0    3.34.31     +40.26  
 66.   Walter ABÄCHERLI            SUI               0    3.34.35     +40.30  
 67.   Jukka RAJANEN               StoraEnso         0    3.34.38     +40.33  
 68.   Vesa BLOMQVIST                                0    3.34.44     +40.39  
 69.   Kimmo KIVIOJA               GitanoTeam        0    3.35.39     +41.34  
 70.   Voitto JETSONEN             Valkeakosk        0    3.36.07     +42.02  
 71.   Sami LAPINNIEMI             MuonionKir        0    3.36.14     +42.09  
 72.   Timo HEIKKILÄ               Aitoo             0    3.36.15     +42.10  
 73.   Aleksey RYABOV              RUS               0    3.36.21     +42.16  
 74.   Kristian OOLO               TartuSkicl        0    3.36.41     +42.36  
 75.   Tomi SILVONEN                                 0    3.36.44     +42.39  
 76.   Marko HUUPPONEN             Gitano2Squ        0    3.36.45     +42.40  
 77.   Göran PERSEN                NOR               0    3.37.13     +43.08  
 78.   Ilpo HAAPEA                 Harjunmaan        0    3.37.38     +43.33  
 79.   Robert SLOTINS              SkiCollege        0    3.38.03     +43.58  
 80.   Jarno NASKALI               SPU-System        0    3.38.25     +44.20  
 81.   Jari JORMANAINEN            MT-tiimi          0    3.38.25     +44.20  
 82.   Viljam KNIF                 IF Brahe          0    3.38.37     +44.32  
 83.   Pekka KERKOLA               Siilinjärv        0    3.38.38     +44.33  
 84.   Pasi PEIPPO                 M-RealSimp        0    3.38.57     +44.52  
 85.   Keijo PINTAMO-KENTTÄLÄ      Pudasjärve        0    3.39.40     +45.35  
 86.   Arto POSIO                  Keminmaa          0    3.39.42     +45.37  
 87.   Jussi HYTÖNEN               Kuljetus H        0    3.39.45     +45.40  
 88.   Niko VÄRTTIÖ                                  0    3.39.52     +45.47  
 89.   Christian LITSCHER          KontikiSag        0    3.39.53     +45.48  
 90.   Esa PEKKALA                 Jämsä             0    3.40.01     +45.56  
 91.   Keijo VEHKAKOSKI            JKouKe            0    3.40.04     +45.59  
 92.   CABESTANY Peio RUIZ         UzturreElk        0    3.40.33     +46.28  
 93.   Esa KINNUNEN                Kinkunkier        0    3.40.57     +46.52  
 94.   Dmitry SHAPOCHKIN           Meteor            0    3.40.58     +46.53  
 95.   Mauno MYLLYMÄKI             Kankaantaa        0    3.41.16     +47.11  
 96.   Nisse HEIKKA                SWE               0    3.41.20     +47.15  
 97.   Ari NIIRAANEN               LiperinHii        0    3.41.24     +47.19  
 98.   Gatis GANINS                SkiCollege        0    3.41.37     +47.32  
 99.   Jouko HÖYNÄLÄ               Oulu              0    3.41.50     +47.45  
100.   Vesa TOPPALA                Tornio            0    3.41.52     +47.47  
101.   Ilkka HUJANEN               MantsnenSk        0    3.41.57     +47.52  
102.    Mika TOHMOLA               Haukiputaa        0    3.41.59     +47.54  
103.   Esa NYMAN                   PirkkalanH        0    3.42.01     +47.56  
104.   Anatoly BAZYLEVSKIY         RUS               0    3.42.03     +47.58  
105.   Ilpo RIIHIJÄRVI             SecuritasP        0    3.42.08     +48.03  
106.   Tuomas LIIKAVAINIO          Muonio            0    3.42.08     +48.03  
107.   Jorma PUUSTINEN             KuopionHii        0    3.42.09     +48.04  
108.   Matti HAAVISTO              Hjorth/Mad        0    3.42.11     +48.06  
109.   Jaakko URPALAINEN           Kuopio            0    3.42.13     +48.08  
110.   Jukka ROMPPAINEN            SqueezyTea        0    3.42.19     +48.14  
111.   Pauli TELKKÄLÄ              Keminmaa          0    3.42.21     +48.16  
112.   Juha KAUPPINEN              Jyväskylä         0    3.42.22     +48.17  
113.   Valeri RODOKHLEBOV          Särkijärvi        0    3.42.24     +48.19  
114.   Hannu IMMONEN               Siilijärve        0    3.42.26     +48.21  
115.   Aki SEIPÄJÄRVI              Seipä-Rake        0    3.43.08     +49.03  
116.   Miika LOTVONEN              Spor'in Mu        0    3.43.10     +49.05  
117.   Ari HOLAPPA                 Jääli             0    3.43.25     +49.20  
118.   Pekka TOPPARI               Haukiputaa        0    3.43.59     +49.54  
119.   Timo KORHONEN               Hankasalme        0    3.44.16     +50.11  
120.   Marko RUPNIK                SLO Sdecek        0    3.44.28     +50.23  
121.   Simo SUOMELA                RastiLukko        0    3.44.51     +50.46  
122.   Usko JUNTUNEN               Mäntylahde        0    3.45.08     +51.03  
123.   Jon Anders IVERSEN          NOR               0    3.45.49     +51.44  
124.   Teemu TOIVONEN              Tampereen         0    3.45.53     +51.48  
125.   Matti RANTANEN              Jämsänkosk        0    3.46.17     +52.12  
126.   Rauno KOKKONEN              Hämeenlinn        0    3.46.26     +52.21  
127.   Jarmo HUOVINEN                                0    3.46.42     +52.37  
128.   Jari HYRKÄS                 Ylitornio         0    3.47.23     +53.18  
129.   Olli SJÖ                    BORN              0    3.47.26     +53.21  
130.   Jorma AUTIO                 Ylivieska         0    3.47.29     +53.23  
131.   Ruedi HEIMANN               SUI               0    3.47.48     +53.43  
132.   Jyrki Mikael ANTTILA        Karkkila          0    3.48.30     +54.25  
133.   Veijo TURUNEN               Oulu              0    3.48.37     +54.32  
134.   Mikko LAHTI                 EspoonTapi        0    3.48.55     +54.50  
135.   Risto MUSTONEN              KuopionHii        0    3.48.58     +54.53  
136.   Pekka PUKARINEN             Siilinjärv        0    3.49.01     +54.56  
137.   Pekka NIEMINEN              TervolanEn        0    3.49.12     +55.07  
138.   Juha KEROJOKI               Viipurin U        0    3.49.55     +55.50  
139.   Oiva MURSU                  StoraEnso         0    3.50.00     +55.55  
140.   Urmas TIITS                 Hämeenmaa         0    3.50.03     +55.58  
141.   Markus NIEMELÄ              TeamDoctor        0    3.50.06     +56.01  
142.   Hannu ARKKO                 SuurSavonS        0    3.50.11     +56.06  
143.   Alpo HIRVELÄ                Jämsä             0    3.50.24     +56.19  
144.   Ismo ILONEN                 Eteläinen         0    3.50.25     +56.20  
145.   Timo KALLIOKOSKI            Hankasalmi        0    3.50.28     +56.23  
146.   Pauli PESONEN               Suvituuli         0    3.50.29     +56.24  
147.   Heikki HAAPAMÄKI            Kittilä           0    3.50.41     +56.36  
148.   Oiva AHO                    Espoo             0    3.50.57     +56.52  
149.   Esa NIEMINEN                Jämsänkosk        0    3.50.58     +56.53  
150.   Jussi RAJALA                                  0    3.51.23     +57.18  
151.   Alpo MERKKINIEMI                              0    3.51.49     +57.44  
152.   Pertti KOSUNEN              SqueezyTea        0    3.52.08     +58.03  
153.   Jouko KOSONEN               M-RealSimp        0    3.52.21     +58.16  
154.   Txiki PLAZAS                UzturreElk        0    3.53.15     +59.09  
155.   Pekka LUUKKONEN             Suvituuli         0    3.54.21   +1.00.16  
156.    Masi TAMMELA               KittilänKo        0    3.54.23   +1.00.18  
157.   Viljo PAKARINEN                               0    3.54.32   +1.00.27  
158.   Juha TOLONEN                                  0    3.54.42   +1.00.37  
159.   Vilho VARONEN               Sodankylä         0    3.54.43   +1.00.38  
160.   Juha KAULANEN               Ylläksen n        0    3.54.55   +1.00.50  
161.   Markku KOKKONEN             Savonlinna        0    3.55.14   +1.01.09  
162.   Seppo ILLIKAINEN            VLO               0    3.55.15   +1.01.10  
163.   Juha RONKAINEN              TeamDoctor        0    3.56.00   +1.01.55  
164.   Marko VAPA                  Ounasvaara        0    3.56.27   +1.02.22  
165.   Timo POSTI                  StoraEnso         0    3.57.06   +1.03.01  
166.   Juhani KRANKKA              Haukipudas        0    3.57.10   +1.03.05  
167.   Arto MAUNU                  StoraEnso         0    3.57.11   +1.03.06  
168.   Timo MARTTILA               Aura              0    3.57.11   +1.03.06  
169.   Klaus HILSE                 GER               0    3.57.37   +1.03.32  
170.   Matti EERONHEIMO            Oulu              0    3.57.44   +1.03.39  
171.   Veli ALAKASTI               Oulainen          0    3.58.39   +1.04.34  
172.   Tero PARIKKA                ExtremeClu        0    3.58.42   +1.04.37  
173.   Ari-Pekka KOIVISTO          Helsinki          0    3.59.05   +1.04.59  
174.   Jouko HIETALA               Lahti             0    3.59.15   +1.05.10  
175.   Goran KOMAC                 SLO Sdecek        0    3.59.27   +1.05.22  
176.   Jari MERKKINIEMI            RakMäärät         0    3.59.45   +1.05.40  
177.   Ossi HAKANEN                Turku             0    4.00.02   +1.05.57  
178.   Antti KUMPULA               KumpulanPa        0    4.00.28   +1.06.23  
179.   Timo ANTTILA                                  0    4.00.29   +1.06.24  
180.   Josef VOGEL                 AUT               0    4.00.29   +1.06.24  
181.   HIskias JYLKKÄ              SecuritasP        0    4.00.33   +1.06.27  
182.   Ari TOLVANEN                Varkaus           0    4.00.47   +1.06.42  
183.   Risto LINTULA               Järvenpää         0    4.01.11   +1.07.06  
184.   Tuomo RAUHAMAA                                0    4.01.13   +1.07.08  
185.   Raimo MÄNTYMÄKI             Vaajakoski        0    4.01.26   +1.07.21  
186.   Martin MEYER                Äkäslompol        0    4.01.27   +1.07.22  
187.   Ilkka RÄISÄNEN              Turku             0    4.01.28   +1.07.23  
188.   Onni NIEMELÄ                TeamDoctor        0    4.01.33   +1.07.28  
189.   Dominik SCHAUB                                0    4.01.34   +1.07.29  
190.   Seppo TUOMISTO              KyrösRasti        0    4.02.58   +1.08.53  
191.   Juhani KYTÖJOKI             Helsinki          0    4.03.13   +1.09.08  
192.   Timo KAUPPILA               Vuorentaus        0    4.03.41   +1.09.36  
193.   Jouko HUUHKA                Kankaanpää        0    4.04.16   +1.10.11  
194.   Juha ALLINNIEMI             Hjorth/Mad        0    4.04.33   +1.10.28  
195.    Hannu KYLLÖNEN             Kuusamo           0    4.04.47   +1.10.42  
196.   Rauno KOUSA                 Mäntyharju        0    4.04.50   +1.10.45  
197.   Pertti JAUHIAINEN           Säviä ms          0    4.04.51   +1.10.46  
198.   Ismo JÄPPINEN               Haukipudas        0    4.04.53   +1.10.48  
199.   Mika TOMMOLA                Hollola           0    4.04.53   +1.10.48  
200.   Kimmo ALAJEESIÖ             Oulu              0    4.05.21   +1.11.16  
201.   Franz BRECHER               WSV-Neusti        0    4.05.40   +1.11.35  
202.   Reijo PIIRA                 KeravanUrh        0    4.06.13   +1.12.08  
203.   Heikki KINNUNEN             SecuritasP        0    4.06.28   +1.12.23  
204.   Zanis PUTNINS               Riga              0    4.06.29   +1.12.24  
205.   Henrik ENKE                 HotelliLev        0    4.07.12   +1.13.07  
206.    Sami TAKALA                SyväLatu          0    4.07.27   +1.13.22  
207.   Jussi KANKAANPÄÄ            Häjyt             0    4.07.41   +1.13.36  
208.   Pentti RAUTIO               Gitano Tea        0    4.08.10   +1.14.05  
209.   Tapio PELTOLA               Kempele           0    4.08.29   +1.14.24  
210.   Gunter BACHLER              AUT               0    4.08.55   +1.14.50  
211.   Kalervo ASKA                K-Rauta La        0    4.08.57   +1.14.52  
212.   Paavo RAUTIO                Merijärvi         0    4.08.58   +1.14.53  
213.   Ville TUOMALA               Kausala           0    4.09.33   +1.15.28  
214.   Reijo POLOJÄRVI             Kuusamo           0    4.09.46   +1.15.41  
215.   Antti RIDANPÄÄ              YlistaronK        0    4.10.03   +1.15.58  
216.   Seppo HURRI                 Mikkeli           0    4.10.23   +1.16.18  
217.   Dmitry SERGEEV              RUS               0    4.10.43   +1.16.38  
218.   Timo H HEIKKILÄ             Oulu              0    4.10.44   +1.16.39  
219.   Mika OJALA                  Jämsänkosk        0    4.10.48   +1.16.43  
220.   Mikael KOLEHMAINEN          SkiCollege        0    4.11.02   +1.16.57  
221.   Pekka LINDVALL              Oulu              0    4.11.16   +1.17.11  
222.   Asko VAARANIEMI             Oulu              0    4.11.53   +1.17.48  
223.   Jani JUSSILA                Haukipudas        0    4.11.54   +1.17.49  
224.   Jari KIVAKKA                PajusaariS        0    4.12.05   +1.18.00  
225.   Martti HEINÄNEN                               0    4.12.13   +1.18.08  
226.   Pertti KORHONEN             InkilänRaj        0    4.12.19   +1.18.14  
227.   Olli KAINULAINEN            Vantaa            0    4.12.21   +1.18.16  
228.   Matti SUIHKONEN             RRR               0    4.12.35   +1.18.29  
229.   Kari VUOPIO                 MuonionKir        0    4.14.01   +1.19.56  
230.   Tapio MARJAMÄKI             Jyväskylä         0    4.14.07   +1.20.02  
231.   Juha ENROTH                 Tampere           0    4.14.12   +1.20.07  
232.   Pentti KARJALUOTO           Masku             0    4.14.33   +1.20.28  
233.   Kalevi RANTA                Ounasvaara        0    4.15.00   +1.20.55  
234.   Mikko SÄRKKÄ                ISHR Varos        0    4.15.07   +1.21.02  
235.   Haini DENOTH                                  0    4.15.43   +1.21.38  
236.   Juha ESKELINEN              MantsnenSk        0    4.16.52   +1.22.47  
237.   Eelis KOKKO                 Oulu              0    4.17.49   +1.23.44  
238.   Martti PETÄJÄJÄRVI          Saarenkylä        0    4.17.50   +1.23.45  
239.   Kimmo MARTTINEN             Tornio            0    4.18.00   +1.23.55  
240.    Mikko HYVÄRINEN            TervolanAm        0    4.18.51   +1.24.46  
241.   Janne TOLONEN                                 0    4.19.07   +1.25.02  
242.   Olli TIRKKONEN              Kinkunkier        0    4.20.12   +1.26.07  
243.   Matti KUOSMANEN             IisalmenVi        0    4.20.36   +1.26.31  
244.   Jorma MÄÄTTÄ                Oulu              0    4.21.18   +1.27.13  
245.   Jesus Maria ORTIZ           UzturreElk        0    4.21.32   +1.27.27  
246.   Ivar KARLSEN                NOR               0    4.21.40   +1.27.35  
247.   Samuli VÄHÄSÖYRINKI         Nivala            0    4.21.45   +1.27.40  
248.   Juha VUOLLO                 MeänKoulu         0    4.21.46   +1.27.41  
249.   Tuomo UKKOLA                Halossenni        0    4.21.57   +1.27.52  
250.   Juhani KIVIOJA              Halsua            0    4.22.54   +1.28.49  
251.   Heikki HAAVIKKO             Viiala            0    4.23.07   +1.29.02  
252.   Hansjörg FINK               WSV-Neusti        0    4.23.25   +1.29.20  
253.   Todd CEDERHOLM              JacksonHol        0    4.23.30   +1.29.25  
254.   Jouni KORHONEN              Oulu              0    4.23.52   +1.29.47  
255.   Jarmo PAANANEN              SaloistenR        0    4.24.05   +1.29.59  
256.   Pauli HIETALA               Kangasala         0    4.24.51   +1.30.46  
257.    Perttu KYLLÖNEN                              0    4.25.27   +1.31.22  
258.   Petri YLI-PYKY              Ylikiimink        0    4.26.29   +1.32.24  
259.   Taatto TIELINEN             AatonLatu         0    4.26.50   +1.32.45  
260.   Heikki RAUHALA              Muonio            0    4.28.05   +1.34.00  
261.   Juhani PEURANIEMI           Vammala           0    4.28.06   +1.34.00  
262.   Taneli KANGOSJÄRVI          MuonionKir        0    4.28.06   +1.34.01  
263.   Jukka KARPPINEN             Oulu              0    4.28.13   +1.34.08  
264.   Walter BENDER               GER               0    4.28.17   +1.34.12  
265.   Kari TUNTURI                Kello             0    4.28.38   +1.34.33  
266.   Pentti VAALAMA              Jyväskylä         0    4.29.45   +1.35.39  
267.   Arvo MUSIKKA                Vantaa            0    4.30.00   +1.35.55  
268.   Petteri YLIKOTILA           HauVe             0    4.30.05   +1.36.00  
269.   Antti PEISA                 Kesälahti         0    4.30.14   +1.36.09  
270.   Taisto LEHTINEN             Lahti             0    4.30.32   +1.36.27  
271.   Matti KLEEMOLA              Haapavesi         0    4.30.47   +1.36.42  
272.   Jouko KUKKONEN              KeiteleenN        0    4.30.57   +1.36.52  
273.   Petri KULMALA               SPU-System        0    4.30.58   +1.36.53  
274.   Matti MYLLYKANGAS           Muonio            0    4.31.05   +1.37.00  
275.   Markku REPONIEMI            MuonionKir        0    4.31.06   +1.37.01  
276.   Hannu TEISALA               Nokian Urh        0    4.32.08   +1.38.03  
277.   Friedrich TRÖSTL            Troestel-A        0    4.32.30   +1.38.25  
278.   Timo SALMINEN               MPK               0    4.32.31   +1.38.26  
279.   Taisto PUURUNEN             Pudasjärvi        0    4.32.37   +1.38.32  
280.   Pauli LEMETTINEN            SPU-System        0    4.32.41   +1.38.36  
281.   Franz BEKERTHY              Troestel-A        0    4.32.56   +1.38.51  
282.   Onni TIIPERI                Kiviranta         0    4.33.54   +1.39.49  
283.   Axel HECKER                 MTV Köln          0    4.34.18   +1.40.13  
284.   Juhani NIEMI                Jyväskylä         0    4.35.06   +1.41.01  
285.   Paavo LIIKAVAINIO           Muonio            0    4.35.21   +1.41.16  
286.   Pekka RIPATTI               Puumala           0    4.36.19   +1.42.14  
287.   Jorma JOKELA                Liminka           0    4.36.41   +1.42.36  
288.   Jukka LEHTORANTA            Lahti             0    4.36.58   +1.42.53  
289.   Arto TUOVINEN                                 0    4.37.28   +1.43.23  
290.   Esa MUSTONEN                Nivala            0    4.38.19   +1.44.14  
291.   Jani KOTAVUOPIO             Enontekiö         0    4.38.24   +1.44.19  
292.   Asko PERTTU                 RanuanPeur        0    4.39.21   +1.45.15  
293.   Ralf HELLMANN               GER               0    4.40.15   +1.46.10  
294.   Anatoli KOZLOVSKI           AatonLatu         0    4.40.20   +1.46.15  
295.   Petri VÄLIAHO               AlavudenUr        0    4.40.21   +1.46.16  
296.   Pekka TIMONEN               PSHR              0    4.40.22   +1.46.17  
297.   Erkki HÄRKÖNEN              Vääksy            0    4.40.23   +1.46.18  
298.   Ilkka HÄRKÖNEN              Vuokatti          0    4.40.24   +1.46.19  
299.   Matti HÄRKÖNEN              Vuokatti          0    4.40.24   +1.46.19  
300.   Urpo NAUMANEN               VaaralanMa        0    4.40.33   +1.46.27  
301.   Jyrki TIAINEN               Oulu              0    4.42.44   +1.48.39  
302.    Asko PARTANEN              Tampere           0    4.42.54   +1.48.49  
303.   Harald KRAFT                SkilubKlos        0    4.44.04   +1.49.59  
304.   Turkka POSKIPARTA           LusinLukko        0    4.44.12   +1.50.07  
305.   Antti HAIKKA                                  0    4.44.12   +1.50.07  
306.   Reijo NURMIKUMPU            Rovaniemi         0    4.44.56   +1.50.51  
307.   Kalevi AROLA                Oulu              0    4.45.16   +1.51.11  
308.   Lauri MUSTONEN              Tornio            0    4.45.43   +1.51.37  
309.   Heikki IMMONEN              Kangaslamp        0    4.46.47   +1.52.42  
310.   Hannu SEITSONEN             Vantaa            0    4.46.49   +1.52.44  
311.    Mauri TAMMELA              KittilänKo        0    4.48.09   +1.54.04  
312.   Jari PULLI                  Kuhmo             0    4.48.11   +1.54.06  
313.   Petri HÄMÄLÄINEN            Särkijärvi        0    4.49.06   +1.55.01  
314.   Reima HAAVISTO              Lahti             0    4.49.07   +1.55.02  
315.   Anssi JUNNI                 SMJ-Seven         0    4.49.09   +1.55.04  
316.   Raimo NASKALI               SPU-System        0    4.49.25   +1.55.20  
317.   Anssi PUIKKONEN             ISHR Varos        0    4.49.29   +1.55.24  
318.   Juhani OUTILA               Posio             0    4.50.07   +1.56.02  
319.   Jukka SUURNÄKKI             Summa             0    4.50.48   +1.56.43  
320.   Unto HUHTALA                Oulu              0    4.52.32   +1.58.27  
321.   Blaz KAVCIC                 SLO Sdecek        0    4.53.13   +1.59.08  
