Lapponia-hiihto

Karra Huikonen 4.4. 80 km

 

NAISET

 (Lähti: 62, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
 
  1.   Riitta-Liisa ROPONEN        KolströmSk        0    3.46.29             
  2.   Sini ALUSNIEMI              Gitano1Squ        0    3.46.45        +16  
  3.   Mirva RINTALA               Gitano2Squ        0    3.55.39      +9.10  
  4.   Kaija KORHONEN              SotkamonJy        0    4.02.22     +15.52  
  5.   Jaana HALONEN               MantsinenS        0    4.07.11     +20.42  
  6.   Sanna-Maija POHJANVESI      Pudasjärve        0    4.08.10     +21.41  
  7.   Sirpa PÄÄKKÖNEN             SotkamonJy        0    4.15.43     +29.14  
  8.   Sandra HECKER                                 0    4.19.05     +32.36  
  9.   Nina MÄKI                   Jämsänkosk        0    4.19.07     +32.38  
 10.   Margit SUOMELA              RastiLukko        0    4.26.20     +39.51  
 11.   Jenni HÖYLÄNEN              Lauttakylä        0    4.30.35     +44.06  
 12.   Jaana VALTONEN              JuvanUrhei        0    4.30.36     +44.07  
 13.   Aira STRAND                 Sodankylä         0    4.32.55     +46.25  
 14.   Jaana AARNIO                Kangasala         0    4.33.12     +46.43  
 15.   Soile VUOLLO                MT-V              0    4.37.47     +51.17  
 16.   Jaana HIETARANTA            Tampere           0    4.44.20     +57.51  
 17.   Pirkko POSIO                Posio             0    4.48.20   +1.01.51  
 18.   Imke HÖFLING                GitanoSque        0    4.49.43   +1.03.13  
 19.   Seija YLIKOTILA             HauVe             0    4.52.48   +1.06.19  
 20.   Maija KÄKELÄ                Haukiputaa        0    4.57.51   +1.11.21  
 21.   Tiina KUKKONEN              KeiteleenN        0    4.58.11   +1.11.41  
 22.   Niina IRVA                  SkiCollege        0    5.03.02   +1.16.33  
 23.   Arta SKREBELE               SkiCollege        0    5.03.04   +1.16.34  
 24.   Rita LINKO                  Helsinki          0    5.06.34   +1.20.05  
 25.   Anna SAX                    SUI               0    5.07.35   +1.21.06  
 26.   Mari KOTIVUORI              Gitano/Squ        0    5.09.35   +1.23.06  
 27.   Seija PIESKÄ                Oulu              0    5.13.11   +1.26.42  
 28.   Anne KORHONEN               Tehoset           0    5.14.06   +1.27.37  
 29.   Jennifer ZIEGLER            JacksonHol        0    5.14.51   +1.28.21  
 30.   Airi TURUNEN                KuopionHii        0    5.25.14   +1.38.44  
 31.   Salme PELTONIEMI            vantaa            0    5.25.29   +1.38.59  
 32.   Sini RAUTAPARTA             Nokian Urh        0    5.27.44   +1.41.15  
 33.   Tuula PYYKKÖNEN             HollalanUr        0    5.28.31   +1.42.02  
 34.   Claudia KRAFT               SkilubKlos        0    5.28.50   +1.42.21  
 35.   Sirpa RANTANEN              Riihikoski        0    5.30.09   +1.43.40  
 36.   Piia KOKKO-PARIKKA          ExtremeClu        0    5.31.09   +1.44.40  
 37.   Marja-Liisa SALONEN         Hauho             0    5.31.17   +1.44.48  
 38.   Marja-Liisa PYLVÄS          OYSVapari         0    5.31.18   +1.44.49  
 39.   Sirpa ÖVERSTI               LusinLukko        0    5.34.07   +1.47.38  
 40.   Bettina FINK-HOFER          WSV-Neusti        0    5.35.23   +1.48.53  
 41.   Pirjo KLINGA                vantaa            0    5.47.05   +2.00.35  
 42.   Marja-Leena ISOMETSÄ        Muonio            0    5.51.55   +2.05.25  
 43.   Ulla PIRHONEN               Lahti             0    5.53.07   +2.06.37  
 44.   Eija HIETAJAOJA             SkiCollege        0    5.57.17   +2.10.47  
 45.   Jenniina WALLENIUS          SkiCollege        0    5.57.19   +2.10.49  
 46.   Susanna IIVONEN             Jyväskylä         0    6.03.41   +2.17.11  
 47.   Merja MAIJALA               Sodankylä         0    6.09.57   +2.23.28  
 48.   Sari JORMANAINEN            MT-tiimi          0    6.13.36   +2.27.06  
 49.   Raija JÄRVINEN              Hollola           0    6.13.52   +2.27.23  
 50.   Sailaritta VUORISALO        Helsinki          0    6.15.14   +2.28.44  
 51.   Riitta HERVA                Oulu              0    6.22.18   +2.35.49  
 52.   Anna-Leena KORKIAKOSKI      Oulu              0    6.24.51   +2.38.22  
 53.   Leena LAANINEN              LiperinTai        0    6.27.26   +2.40.57  
 54.   Marjut VUOPIO               MuonionKir        0    6.34.54   +2.48.25  
 55.   Sirkka JERISJÄRVI           MuonionKir        0    6.34.54   +2.48.25  
 56.   Heli MÄKELÄ                 Alavuus           0    6.41.32   +2.55.03  
 57.   Seija SAURU                 Koskenkorv        0    6.44.38   +2.58.09  
 58.   Helena METSÄMUURONEN        Ylämaa            0    6.56.27   +3.09.58  
 59.   Päivi NAUMANEN              VaaralanMa        0    6.56.37   +3.10.08  
 60.   Taina LINNA                 ONMKY/KKM         0    7.06.04   +3.19.34  
 61.   Susanna HARNESK             KirunaAmbu        0    7.18.56   +3.32.26  

 

MIEHET

 (Lähti: 397, Keskeytti: 7, Hylätty: 0)
 
  1.   Esa MURSU                   TeamGutzy         0    3.26.38             
  2.   Teemu LEMMETTYLÄ            TeamGutzy         0    3.27.54      +1.16  
  3.   Timo SIMONLATSER            EST 1             0    3.28.22      +1.44  
  4.   Kari VARIS                  Gitano1squ        0    3.28.25      +1.47  
  5.   Thomas FREIMUTH             Euroloppet        0    3.28.28      +1.50  
  6.   Ilkka JUNNILA               VuokatinVi        0    3.28.28      +1.50  
  7.   Mikko KOUTANIEMI            VuokatinVi        0    3.28.39      +2.01  
  8.   Andrus VEERPALU             EST 1             0    3.28.45      +2.07  
  9.   Jukka PEKKALA               KolströmSk        0    3.28.48      +2.10  
 10.   Thomas RAMSTEDT             Gitano1Squ        0    3.28.48      +2.10  
 11.   Paavo PUURUNEN              KolströmSk        0    3.28.49      +2.11  
 12.   Markus HASLER               Euroloppet        0    3.28.52      +2.14  
 13.   Niklas COLLIANDER           VuokatinVi        0    3.29.24      +2.46  
 14.   Peeter KÜMMEL               EST 1             0    3.29.26      +2.48  
 15.   Eeri VAHTRA                 EST 2             0    3.29.40      +3.02  
 16.   Vesa VIRKKUNEN              Alatornion        0    3.29.55      +3.17  
 17.   Ergo KELDER                 SkiCollege        0    3.30.02      +3.24  
 18.   Teemu KÖNGÄS                PuolanganR        0    3.30.02      +3.24  
 19.   Timo VARIS                  Gitano2Squ        0    3.30.16      +3.38  
 20.   Kari MÄKI                   Jämsänkosk        0    3.33.18      +6.40  
 21.   Kristian OOLO               TartuSkicl        0    3.33.49      +7.11  
 22.   Dominique SCHWAB            PuijonHiit        0    3.34.13      +7.35  
 23.   Markku MÄKI                 Jämsänkosk        0    3.35.36      +8.58  
 24.   Kein EINASTE                EST 2             0    3.36.38     +10.00  
 25.   Keijo PRIKS                 EST 2             0    3.38.28     +11.50  
 26.   Madis VAIKMAA               OtiSkiClub        0    3.39.08     +12.30  
 27.   Juha-Matti TAIVAINEN        B.N.S.Kira        0    3.40.22     +13.44  
 28.    Tuomo PESONEN              StoraEnso         0    3.40.50     +14.12  
 29.   Mikkel KNIF                 SokosHotel        0    3.41.55     +15.17  
 30.   Petri KUUSINEN              TurSa             0    3.42.03     +15.25  
 31.   Ilmo PULKKINEN                                0    3.42.10     +15.32  
 32.   Mika SOMPPI                 TeamGutzy         0    3.42.32     +15.54  
 33.   Hannu TANNINEN              Karttulan         0    3.44.26     +17.48  
 34.   Mika KILPELÄINEN            LoimaanJan        0    3.44.52     +18.14  
 35.   Mikko HALONEN               MantsinenS        0    3.45.08     +18.30  
 36.   Konstantins DERUKS          SkiCollege        0    3.46.17     +19.39  
 37.   Juraj PODSTRELENY           SkiCollege        0    3.46.18     +19.40  
 38.   Pekka KERKOLA               Siilinjärv        0    3.46.41     +20.03  
 39.   Kari NURMI                  Laukkosken        0    3.46.47     +20.09  
 40.   Esa WASENIUS                KeminKaupu        0    3.46.54     +20.16  
 41.   Jari JORMANAINEN            MT-tiimi          0    3.47.42     +21.04  
 42.   Jouko HÖYNÄLÄ               Oulu              0    3.47.52     +21.14  
 43.   Kimmo KIVIOJA               GitanoTeam        0    3.48.10     +21.32  
 44.   Martin FURRER               SUI               0    3.48.36     +21.58  
 45.   Aki SEIPÄJÄRVI              Seipä-Rake        0    3.49.20     +22.42  
 46.   Marcis PAEGLITIS            SkiCollege        0    3.50.15     +23.37  
 47.   CABESTANY Peio RUIZ         UzturreElk        0    3.52.07     +25.29  
 48.   Tomi SILVONEN                                 0    3.53.37     +26.59  
 49.   Jaakko URPALAINEN           Kuopio            0    3.54.01     +27.23  
 50.   Veli-Matti NISKANEN         Haukiputaa        0    3.54.19     +27.41  
 51.   Ville RAATIKAINEN                             0    3.55.06     +28.28  
 52.   Jani VESTENIUS                                0    3.55.38     +29.00  
 53.   Davis LUSA                  SkiCollege        0    3.55.48     +29.10  
 54.   Timo KANNASVUO              Muonio            0    3.56.20     +29.42  
 55.   Jussi HYTÖNEN               Kuljetus H        0    3.56.24     +29.46  
 56.   Ilpo RIIHIJÄRVI             SecuritasP        0    3.56.33     +29.55  
 57.   Hannu PURA                  Tampere           0    3.57.20     +30.42  
 58.   Pekka HAKALA                KyPo              0    3.57.45     +31.07  
 59.   Tero MUSTAPÄÄ               Ylivieska         0    3.57.45     +31.07  
 60.   Antti KUMPULA               KumpulanPa        0    3.58.14     +31.36  
 61.   Marko VAPA                  Ounasvaara        0    3.58.18     +31.40  
 62.   Aimo LUIRO                  Olos              0    3.59.48     +33.10  
 63.   Janne-Pekka NURMI           Laukkosken        0    4.00.14     +33.36  
 64.   Sakari ALAOJA               TaxiAlaoja        0    4.00.52     +34.14  
 65.   Gatis GANINS                SkiCollege        0    4.01.25     +34.47  
 66.   Marko HUUPPONEN             Gitano2Squ        0    4.01.25     +34.47  
 67.   Tapani PESONEN              StoraEnso         0    4.01.50     +35.12  
 68.   Mika HUITA                                    0    4.01.53     +35.15  
 69.   Toni ROPONEN                HotelliLev        0    4.02.06     +35.28  
 70.   Seppo KOIVISTO              Tornio            0    4.02.14     +35.36  
 71.   Sergey KOLYSHEV             Volkusha          0    4.02.20     +35.42  
 72.   Ville RANTAJÄRVI            Kiviranta         0    4.02.50     +36.12  
 73.   Peter SCHERRER                                0    4.02.52     +36.14  
 74.   Mikko KOIVUKANGAS           OSAO Oulu         0    4.02.53     +36.15  
 75.   Marko RUPNIK                SLO Sdecek        0    4.02.56     +36.18  
 76.   Risto KITTILÄ               Pyhäjoki          0    4.03.18     +36.40  
 77.   Esa VIRONEN                 Mentie            0    4.03.42     +37.04  
 78.   Andrey VISHKOVSKIY          RUS               0    4.04.20     +37.42  
 79.   Miika LOTVONEN              Spor'in Mu        0    4.04.44     +38.06  
 80.   Jarno NASKALI               SPU-System        0    4.05.09     +38.31  
 81.   Voitto JETSONEN             Valkeakosk        0    4.05.10     +38.32  
 82.   Sami LAPINNIEMI             MuonionKir        0    4.05.10     +38.32  
 83.   Pasi PEIPPO                 M-RealSimp        0    4.05.44     +39.06  
 84.   Kaarlo PENTIKÄINEN          Kuopio            0    4.06.04     +39.26  
 85.   Rainer MÄKELÄ               Jämijärvi         0    4.06.14     +39.36  
 86.   Timo HEIKKILÄ               Aitoo             0    4.06.24     +39.46  
 87.   Hannu IMMONEN               Siilijärve        0    4.06.44     +40.06  
 88.   Christian LITSCHER          KontikiSag        0    4.06.48     +40.10  
 89.   Martin MEYER                Äkäslompol        0    4.07.01     +40.23  
 90.   Pauli TELKKÄLÄ              Keminmaa          0    4.07.10     +40.32  
 91.   Ilkka HUJANEN               MantsnenSk        0    4.07.11     +40.33  
 92.   Keijo PINTAMO-KENTTÄLÄ      Pudasjärve        0    4.08.07     +41.29  
 93.   Usko JUNTUNEN               Mäntylahde        0    4.08.32     +41.54  
 94.   Keijo VEHKAKOSKI            JKouKe            0    4.09.09     +42.31  
 95.   Ari MÄÄTTÄ                                    0    4.09.16     +42.38  
 96.   Teemu TOIVONEN              Tampereen         0    4.10.02     +43.24  
 97.   Niko VÄRTTIÖ                Rakpalv         0    4.10.22     +43.44  
 98.   Tarmo MUSTANIEMI            Kuusamo           0    4.10.27     +43.49  
 99.   Vesa TOPPALA                Tornio            0    4.10.37     +43.59  
100.   Pekka LUUKKONEN             Suvituuli         0    4.10.47     +44.09  
101.   Mauno MYLLYMÄKI             Kankaantaa        0    4.10.57     +44.19  
102.   Timo ANTTILA                                  0    4.11.11     +44.33  
103.   Vesa BLOMQVIST                                0    4.11.24     +44.46  
104.   Kirill KOVALKO              RUS               0    4.11.34     +44.56  
105.   Txiki PLAZAS                UzturreElk        0    4.11.55     +45.17  
106.   Jukka RAJANEN               StoraEnso         0    4.13.15     +46.37  
107.   Jari HYRKÄS                 Ylitornio         0    4.13.51     +47.13  
108.   Martti PETÄJÄJÄRVI          Saarenkylä        0    4.14.20     +47.42  
109.   Esa NYMAN                   PirkkalanH        0    4.14.23     +47.45  
110.   Markus NIEMELÄ              TeamDoctor        0    4.14.34     +47.56  
111.   Matti HOSIO                 PajusaariS        0    4.14.42     +48.04  
112.    Mika TOHMOLA               Haukiputaa        0    4.14.54     +48.16  
113.   Mikko LAHTI                 EspoonTapi        0    4.14.55     +48.17  
114.   Viljam KNIF                 IF Brahe          0    4.15.21     +48.43  
115.   Arto POSIO                  Keminmaa          0    4.15.27     +48.49  
116.   Ilpo HAAPEA                 Harjunmaan        0    4.15.31     +48.53  
117.   Kai PYYKKÖNEN               Kajaani           0    4.15.35     +48.57  
118.   Jyrki Mikael ANTTILA        Karkkila          0    4.15.46     +49.08  
119.   Timo KALLIOKOSKI            Hankasalmi        0    4.17.49     +51.11  
120.   Esa KINNUNEN                Kinkunkier        0    4.17.56     +51.18  
121.   Ruedi HEIMANN               SUI               0    4.18.09     +51.31  
122.   Henrik ENKE                 HotelliLev        0    4.19.01     +52.23  
123.   Ari-Pekka KOIVISTO          Helsinki          0    4.19.07     +52.28  
124.   Alpo MERKKINIEMI                              0    4.19.14     +52.36  
125.   Ari NIIRAANEN               LiperinHii        0    4.19.37     +52.59  
126.   Jouko KOSONEN               M-RealSimp        0    4.19.41     +53.03  
127.   Ilkka KARVONEN              KuusamonSo        0    4.19.41     +53.03  
128.   Jari MERKKINIEMI            RakMäärät         0    4.20.28     +53.50  
129.   Walter ABÄCHERLI            SUI               0    4.20.40     +54.01  
130.   Ilkka RÄISÄNEN              Turku             0    4.21.58     +55.20  
131.   Mika OJALA                  Jämsänkosk        0    4.22.27     +55.48  
132.   Ari HOLAPPA                 Jääli             0    4.22.35     +55.57  
133.   Matti RANTANEN              Jämsänkosk        0    4.22.37     +55.59  
134.   Pekka NIEMINEN              TervolanEn        0    4.22.57     +56.19  
135.   Seppo HURRI                 Mikkeli           0    4.23.14     +56.36  
136.   Oiva MURSU                  StoraEnso         0    4.23.19     +56.41  
137.   Ismo ILONEN                 Eteläinen         0    4.24.16     +57.38  
138.   Veijo TURUNEN               Oulu              0    4.24.21     +57.43  
139.   Arto HAMARI                 Kemi              0    4.25.40     +59.02  
140.   Juha RONKAINEN              TeamDoctor        0    4.25.47     +59.09  
141.   Jorma AUTIO                 Ylivieska         0    4.25.58     +59.20  
142.   Timo KAUPPILA               Vuorentaus        0    4.26.18     +59.40  
143.   Jarmo HUOVINEN                                0    4.26.24     +59.46  
144.   Robert SLOTINS              SkiCollege        0    4.27.24   +1.00.46  
145.    Sami TAKALA                SyväLatu          0    4.27.26   +1.00.48  
146.   Tero PARIKKA                ExtremeClu        0    4.29.31   +1.02.53  
147.   Josef VOGEL                 AUT               0    4.30.31   +1.03.53  
148.   Vilho VARONEN               Sodankylä         0    4.30.34   +1.03.56  
149.   Heikki KINNUNEN             SecuritasP        0    4.30.35   +1.03.57  
150.   Hansjörg FINK               WSV-Neusti        0    4.31.35   +1.04.57  
151.   Kimmo MARTTINEN             Tornio            0    4.31.53   +1.05.15  
152.   Goran KOMAC                 SLO Sdecek        0    4.32.12   +1.05.34  
153.   Oiva AHO                    Espoo             0    4.32.32   +1.05.54  
154.   Matti EERONHEIMO            Oulu              0    4.33.21   +1.06.43  
155.   Ari PUTAANSUU               Aakenuksen        0    4.33.27   +1.06.49  
156.   Jussi RAJALA                Espoo             0    4.33.29   +1.06.51  
157.   Juha PULKKINEN              SqueezyTea        0    4.34.05   +1.07.27  
158.   Pekka PAKKANEN              Suvituulit        0    4.35.01   +1.08.23  
159.   Mika TOMMOLA                Hollola           0    4.35.38   +1.09.00  
160.   Juhani KRANKKA              Haukipudas        0    4.35.41   +1.09.03  
161.   Dmitry SHAPOCHKIN           Meteor            0    4.35.42   +1.09.04  
162.   Simo SUOMELA                RastiLukko        0    4.36.14   +1.09.36  
163.   Lasse PÄTSI                 Kuusamo           0    4.36.26   +1.09.48  
164.   Veli-Matti HEIKKILÄ         Kemi              0    4.36.59   +1.10.20  
165.   Eero HIETANEN               LASSCON           0    4.37.11   +1.10.33  
166.   Hannu ARKKO                 SuurSavonS        0    4.37.41   +1.11.03  
167.   Jukka-Pekka MUOTKA          M-TV              0    4.37.46   +1.11.08  
168.   HIskias JYLKKÄ              SecuritasP        0    4.37.47   +1.11.09  
169.   Tönis VAIKMAA               Padise            0    4.38.11   +1.11.33  
170.   Olli SJÖ                    BORN              0    4.39.10   +1.12.32  
171.   Onni NIEMELÄ                TeamDoctor        0    4.39.46   +1.13.08  
172.   Jouko HUUHKA                Kankaanpää        0    4.40.27   +1.13.49  
173.   Ari TOLVANEN                Varkaus           0    4.41.06   +1.14.28  
174.   Pertti KOSUNEN              SqueezyTea        0    4.41.23   +1.14.45  
175.   Markku KOKKONEN             Savonlinna        0    4.41.31   +1.14.53  
176.   Tapio PELTOLA               Kempele           0    4.42.03   +1.15.25  
177.   Pekka PUKARINEN             Siilinjärv        0    4.42.03   +1.15.25  
178.   Jouko LIINAMAA              Tahkovuori        0    4.42.04   +1.15.26  
179.   Onni TIIPERI                Kiviranta         0    4.42.19   +1.15.41  
180.   Esa NIEMINEN                Jämsänkosk        0    4.42.22   +1.15.44  
181.   Jussi KANKAANPÄÄ            Häjyt             0    4.44.00   +1.17.22  
182.   Veli ALAKASTI               Oulainen          0    4.44.17   +1.17.39  
183.   Ismo JÄPPINEN               Haukipudas        0    4.44.27   +1.17.49  
184.   Jorma JOLANKI               Lievestuor        0    4.44.30   +1.17.52  
185.   Juha ENROTH                 Tampere           0    4.44.37   +1.17.59  
186.   Risto MUSTONEN              KuopionHii        0    4.45.52   +1.19.14  
187.    Hannu KYLLÖNEN             Kuusamo           0    4.45.54   +1.19.16  
188.   Pertti JAUHIAINEN           Säviä ms          0    4.46.10   +1.19.32  
189.   Jukka ROMPPAINEN            SqueezyTea        0    4.46.28   +1.19.50  
190.   Seppo TUOMISTO              KyrösRasti        0    4.46.34   +1.19.55  
191.   Juha KEROJOKI               Viipurin U        0    4.46.45   +1.20.07  
192.   Jesus Maria ORTIZ           UzturreElk        0    4.46.50   +1.20.12  
193.   Vesa PIRILÄ                 Ammattiopi        0    4.47.50   +1.21.12  
194.   Tapio PIRILÄ                                  0    4.47.52   +1.21.14  
195.   Eelis KOKKO                 Oulu              0    4.48.31   +1.21.53  
196.   Jarno HEDEMÄKI              Saarenkylä        0    4.48.50   +1.22.12  
197.   Paavo NISKANEN              Kiuruvesi         0    4.49.18   +1.22.40  
198.   Arto MAUNU                  StoraEnso         0    4.49.29   +1.22.51  
199.   Juhani KYTÖJOKI             Helsinki          0    4.49.36   +1.22.58  
200.   Tuomo RAUHAMAA                                0    4.49.42   +1.23.04  
201.    Mikko HYVÄRINEN            TervolanAm        0    4.50.16   +1.23.38  
202.   Risto LINTULA               Järvenpää         0    4.52.04   +1.25.26  
203.   Jouni KORKATTI              Haapavesi         0    4.52.11   +1.25.33  
204.   Jarmo KYLMÄMAA                                0    4.52.34   +1.25.56  
205.   Asko VAARANIEMI             Oulu              0    4.52.36   +1.25.58  
206.   Kari VUOPIO                 MuonionKir        0    4.52.37   +1.25.59  
207.   Petri KULMALA               SPU-System        0    4.52.49   +1.26.11  
208.   Pentti REPONIEMI            Muonio            0    4.53.04   +1.26.25  
209.   Markku REPONIEMI            MuonionKir        0    4.54.41   +1.28.03  
210.   Martti HEINÄNEN                               0    4.55.12   +1.28.34  
211.   Günter BACHLER              AUT NPR Te        0    4.55.35   +1.28.57  
212.   Paavo RAUTIO                Merijärvi         0    4.56.33   +1.29.55  
213.   Kalevi RANTA                Ounasvaara        0    4.56.58   +1.30.20  
214.   Reijo PIIRA                 KeravanUrh        0    4.57.31   +1.30.53  
215.   Dominik SCHAUB                                0    4.57.41   +1.31.03  
216.   Kalervo ASKA                K-Rauta La        0    4.57.48   +1.31.10  
217.   Juha VUOLLO                 MeänKoulu         0    4.57.54   +1.31.16  
218.   Jouko KUKKONEN              KeiteleenN        0    4.58.12   +1.31.34  
219.   Franz BRECHER               WSV-Neusti        0    4.58.47   +1.32.09  
220.   Franz BEKERTHY              Troestel-A        0    4.58.54   +1.32.16  
221.   Jukka-Pekka LEPISTÖ         Muurame           0    4.59.54   +1.33.16  
222.   Pasi RANTANEN               FiskarinUr        0    5.00.00   +1.33.22  
223.   Samuli VÄHÄSÖYRINKI         Nivala            0    5.00.30   +1.33.52  
224.   Timo H HEIKKILÄ             Oulu              0    5.00.35   +1.33.57  
225.   Antti RIDANPÄÄ              YlistaronK        0    5.01.36   +1.34.58  
226.   Tapio MONTONEN              Juva              0    5.02.09   +1.35.31  
227.   Rauno KOUSA                 Mäntyharju        0    5.02.13   +1.35.35  
228.   Pertti KORHONEN             InkilänRaj        0    5.03.00   +1.36.22  
229.   Mikko SÄRKKÄ                ISHR Varos        0    5.03.01   +1.36.23  
230.   Juha-Matti HEINONEN         Liminka           0    5.03.08   +1.36.30  
231.   Taisto PUURUNEN             Pudasjärvi        0    5.04.02   +1.37.24  
232.   Blaz KAVCIC                 SLO Sdecek        0    5.04.36   +1.37.58  
233.   Jani JUSSILA                Haukipudas        0    5.05.23   +1.38.45  
234.   Jouni KORHONEN              Oulu              0    5.05.24   +1.38.45  
235.   Petteri YLIKOTILA           HauVe             0    5.05.26   +1.38.48  
236.   Ilkka HÄRKÖNEN              Vuokatti          0    5.06.25   +1.39.47  
237.   Erkki HÄRKÖNEN              Vääksy            0    5.06.25   +1.39.47  
238.   Matti SUIHKONEN             RRR               0    5.06.41   +1.40.03  
239.   Juhani OUTILA               Posio             0    5.06.49   +1.40.11  
240.   Tuomo NISKANEN              Ylivieska         0    5.07.27   +1.40.49  
241.   Aarne KOIVUPALO             Keminmaa          0    5.08.29   +1.41.51  
242.   Harald KRAFT                SkilubKlos        0    5.08.37   +1.41.59  
243.   Matti HEIKKINEN             Virvatuli         0    5.09.52   +1.43.14  
244.   Juha ESKELINEN              MantsnenSk        0    5.10.23   +1.43.45  
245.    Masi TAMMELA               KittilänKo        0    5.11.28   +1.44.50  
246.   Heikki RAUHALA              Muonio            0    5.11.31   +1.44.53  
247.   Raimo MÄNTYMÄKI             AatonLatu         0    5.12.12   +1.45.34  
248.   Jorma JOKELA                Liminka           0    5.13.05   +1.46.27  
249.   Olli TIRKKONEN              Kinkunkier        0    5.13.26   +1.46.48  
250.   Dmitry SERGEEV              RUS               0    5.13.35   +1.46.57  
251.   Timo JUUJÄRVI               Rovaniemi         0    5.13.50   +1.47.12  
252.   Todd CEDERHOLM              JacksonHol        0    5.13.51   +1.47.13  
253.   Pentti KARJALUOTO           Masku             0    5.14.02   +1.47.24  
254.   Anssi PUIKKONEN             ISHR Varos        0    5.14.09   +1.47.31  
255.   Jarmo PAANANEN              SaloistenR        0    5.14.16   +1.47.38  
256.   Pekka PETÄJÄSUVANTO         Saarenkylä        0    5.14.57   +1.48.19  
257.   Tuomo UKKOLA                Halossenni        0    5.15.45   +1.49.07  
258.   Seppo RYTKÖNEN              Kiuruvesi         0    5.16.47   +1.50.09  
259.   Pauli OINAS                 Kiuruvesi         0    5.16.48   +1.50.10  
260.   Tapio MARJAMÄKI             Jyväskylä         0    5.19.47   +1.53.09  
261.   Jani KOTAVUOPIO             Enontekiö         0    5.20.54   +1.54.16  
262.   Kari TUNTURI                Kello             0    5.21.08   +1.54.30  
263.   Axel HECKER                 MTV Köln          0    5.21.18   +1.54.40  
264.   Toivo HAUTAMÄKI             Nivala            0    5.21.44   +1.55.06  
265.   Jari PULLI                  Kuhmo             0    5.21.46   +1.55.08  
266.   Juhani PEURANIEMI           Vammala           0    5.23.10   +1.56.32  
267.   Jari VUOPIO                 MuonionKir        0    5.23.20   +1.56.42  
268.   Aimo HASSINEN               Eno               0    5.25.35   +1.58.57  
269.   Ville MÄKITALO              Äkäslompol        0    5.25.50   +1.59.12  
270.   Esko SIPPOLA                Häjyt             0    5.27.19   +2.00.41  
271.   Hannu TEISALA               Nokian Urh        0    5.27.45   +2.01.07  
272.   Antti PEISA                 Kesälahti         0    5.27.51   +2.01.13  
273.   Petri VÄLIAHO               AlavudenUr        0    5.28.06   +2.01.28  
274.   Taisto LEHTINEN             Lahti             0    5.28.14   +2.01.36  
275.   Taneli KANGOSJÄRVI          MuonionKir        0    5.28.34   +2.01.56  
276.   Raimo NASKALI               SPU-System        0    5.28.36   +2.01.58  
277.   Hans-Peter FREY             TV Igis           0    5.28.50   +2.02.12  
278.   Pauli HIETALA               Kangasala         0    5.29.03   +2.02.25  
279.   Jyrki TIAINEN               Oulu              0    5.29.05   +2.02.27  
280.   Timo SALMINEN               MPK               0    5.29.18   +2.02.40  
281.   John BLÄSSAR                Itäsalmi          0    5.29.24   +2.02.46  
282.   Magnus BÄCKSTRÖM            Helsinki          0    5.29.25   +2.02.47  
283.   Reima HAAVISTO              Lahti             0    5.29.25   +2.02.47  
284.   Jukka LEHTORANTA            Lahti             0    5.29.26   +2.02.48  
285.   Matti HÄRKÖNEN              Vuokatti          0    5.29.34   +2.02.56  
286.   Erkki KUMPULA               Haukipudas        0    5.30.06   +2.03.28  
287.   Kari KARVONEN               Oulu              0    5.30.23   +2.03.45  
288.   Pauli LEMETTINEN            SPU-System        0    5.30.27   +2.03.49  
289.   Paavo LIIKAVAINIO           Muonio            0    5.32.42   +2.06.04  
290.   Antti KOIVULA               Kauhajoki         0    5.32.50   +2.06.12  
291.   Aki LAHTI                   Heinola           0    5.33.32   +2.06.54  
292.   Turkka POSKIPARTA           LusinLukko        0    5.34.08   +2.07.30  
293.   Antti HAIKKA                                  0    5.34.09   +2.07.31  
294.   Asko PERTTU                 RanuanPeur        0    5.34.09   +2.07.31  
295.   Mikko YLIKULJU              Raahe             0    5.35.22   +2.08.43  
296.   Vili FORSBLOM               Penope            0    5.35.35   +2.08.57  
297.   Urpo NAUMANEN               VaaralanMa        0    5.35.36   +2.08.58  
298.   Pentti VAALAMA              Jyväskylä         0    5.35.59   +2.09.21  
299.   Juhani NIEMI                Jyväskylä         0    5.36.05   +2.09.27  
300.   Pekka TIMONEN               PSHR              0    5.36.44   +2.10.06  
301.   Timo KÄRKÖLÄ                Penope            0    5.37.48   +2.11.10  
302.   Matti KLEEMOLA              Haapavesi         0    5.38.26   +2.11.48  
303.   Ralf HELLMANN               GER               0    5.38.56   +2.12.18  
304.   Heikki HAAVIKKO             Viiala            0    5.39.41   +2.13.03  
305.   Arvo MUSIKKA                Vantaa            0    5.39.55   +2.13.17  
306.   Niko METSÄMUURONEN          Kotka             0    5.40.37   +2.13.59  
307.   Jukka ROKKILA               Penope            0    5.40.46   +2.14.08  
308.   Esa MUSTONEN                Nivala            0    5.41.29   +2.14.51  
309.   Arto AHOKAS                 Pori              0    5.42.18   +2.15.40  
310.   Risto KYTÖJOKI              Konnevesi         0    5.43.31   +2.16.53  
311.    Asko PARTANEN              Tampere           0    5.43.58   +2.17.20  
312.   Lauri MIKKONEN              ONNMKY/KKM        0    5.44.01   +2.17.23  
313.   Jaakko HANHINEN                               0    5.44.15   +2.17.37  
314.   Kalevi LAHTI                Heinola           0    5.44.35   +2.17.57  
315.   Veli-Matti KELONEVA         Kiiminki          0    5.45.24   +2.18.46  
