1. Netta Tuhkanen Mikkelin Hiihtäjät 8.38,1
2. Anniina Harju Kouvolan Hiihtoseura 8.38,3 +0,2
3. Jenni Ilmonen Joutsan Pommi 8.41,7 +3,6
4. Lotta Kirvesmies Hollolan Urheilijat -46 8.56,4 +18,3
5. Tanja Mark Hollolan Nasta 9.19,9 +41,8
6. Annika Uitto Hollolan Nasta 9.52,2 +1.14,1
7. Elina Immonen Nastolan Naseva 10.19,9 +1.41,8
8. Minni Leppänen Lahden Hiihtoseura 10.24,8 +1.46,7
9. Julia Sulander Nastolan Naseva 11.16,5 +2.38,4
1. Sini Alusniemi Huhtasuon Hiihto 2000 11.17,9
2. Maija Hakala Hämeenlinnan Hiihtoseura 11.32,3 +14,4
3. Pirjo Porvari Joutsan Pommi 11.33,6 +15,7
4. Liisa Anttila Valkeakosken Haka 11.40,9 +23,0
5. Heli Peltonen Vihdin Viesti 11.51,1 +33,2
6. Laura Ahervo Lohjan Louhi 11.58,8 +40,9
7. Riina Kuusimäki Huhtasuon Hiihto 2000 12.25,6 +1.07,7
8. Marjo Korander Vihdin Viesti 12.29,4 +1.11,5
9. Katja Kolehmainen Vihdin Viesti 12.58,8 +1.40,9
1. Veijo Peltola Joutsan Pommi 11.37,7
2. Eero Heman Hollolan Nasta 11.55,9 +18,2
3. Antti Yli-Pieti Someron Esa 12.16,4 +38,7
4. Veikko Piirainen Keimolan Kaiku 12.30,6 +52,9
1. Johannes Kohonen Taipalsaaren Veikot 20.19,2
2. Joachim Gustafsson Borgå Akilles 20.58,8 +39,6
3. Johan Gustafsson Borgå Akilles 21.03,5 +44,3
4. Marko Takomo Raision Kuula 21.33,1 +1.13,9
5. Niko Nättinen Padasjoen Yritys 21.53,2 +1.34,0
6. Ronald Bäckström Borgå Akilles 22.12,0 +1.52,8
7. Ville Kinnunen Joutsan Pommi 22.35,4 +2.16,2
8. Jani Simola Anjalan Liitto 22.37,7 +2.18,5
9. Arto Hakala Hämeenlinnan Hiihtoseura 22.44,8 +2.25,6
10. Tero Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 22.45,7 +2.26,5
11. Niklas Colliander Vantaan Hiihtoseura 22.59,6 +2.40,4
12. Tony Meyer Borgå Akilles 23.03,1 +2.43,9