LAHDEN PIIRIN MAAKUNTAVIESTIT ORIMATTILASSA 6.1.2006
LAHDEN PIIRIN MAAKUNTAVIESTIT ORIMATTILASSA 6.1.2006
A-SARJA
1 Joutsan Pommi 1 1.53.52
1. osuus Tomi Oittinen 14.12 14.12 1
2. osuus Olli Salmela 15.02 29.14 1
3. osuus Riikka-Liisa Räsänen 18.46 48.01 1
4. osuus Mikko Huuskonen 13.30 1.01.31 1
5. osuus Ville Kinnunen 12.22 1.13.54 1
6. osuus Maija Saarinen 15.01 1.28.55 1
7. osuus Juha Lallukka 24.57 1.53.52 1
2 Lahden Hiihtoseura 1 1.58.13
1. osuus Marko Nieminen 14.32 14.32 3
2. osuus Tuomas Räihä 15.33 30.05 2
3. osuus Minna Laakso 18.00 48.05 2
4. osuus Kimmo Kakko 14.00 1.02.06 2
5. osuus Tero Mäkinen 13.46 1.15.52 2
6. osuus Noora Virtanen 14.46 1.30.39 2
7. osuus Jesse Väänänen 27.33 1.58.13 2
3 Hollolan Urheilijat -46 1 1.59.12
1. osuus Petri Juurinen 14.53 14.53 5
2. osuus Matti Kotilainen 16.22 31.16 5
3. osuus Anna Borovikova 17.27 48.43 3
4. osuus Kalle Piira 14.04 1.02.47 3
5. osuus Mika Tervala 13.29 1.16.17 3
6. osuus Pinja Piira 14.52 1.31.09 3
7. osuus Jaakko Mannerkivi 28.02 1.59.12 3
4 Lahden Hiihtoseura 2 2.03.10
1. osuus Topi Viita 14.48 14.48 4
2. osuus Petteri Parikka 16.53 31.41 6
3. osuus Maiju Pöysti 19.12 50.53 4
4. osuus Joonas Lotta 14.38 1.05.31 4
5. osuus Tommi Mäkinen 13.54 1.19.26 4
6. osuus Niina Virtanen 16.25 1.35.51 4
7. osuus Olli-Pekka Peltola 27.18 2.03.10 4
5 Orimattilan Jymy 2.08.42
1. osuus Jussi Kilpinen 15.15 15.15 7
2. osuus Arto Lappalainen 14.55 30.10 3
3. osuus Annaleena Auvinen 24.11 54.21 8
4. osuus Eero-Pekka Auvinen 14.50 1.09.11 7
5. osuus Lauri Lappalainen 14.04 1.23.16 6
6. osuus Hanna Laine 17.05 1.40.21 6
7. osuus Jari Viljaniemi 28.21 2.08.42 5
6 Lahden Hiihtoseura 3 2.11.02
1. osuus Jouni Maksimainen 16.26 16.26 9
2. osuus Matias Rantahakala 16.36 33.02 9
3. osuus Karoliina Pöysti 19.55 52.58 6
4. osuus Arttu Lehtovaara 15.40 1.08.39 6
5. osuus Anssi Enqvist 14.36 1.23.15 5
6. osuus Taru Mäkinen 18.03 1.41.19 7
7. osuus Jussi Forsberg 29.43 2.11.02 6
7 Joutsan Pommi 2 2.11.47
1. osuus Aki Kinnunen 14.15 14.15 2
2. osuus Jere Rossi 16.20 30.36 4
3. osuus Riikka Talja 21.31 52.07 5
4. osuus Jarno Pökälä 14.32 1.06.39 5
5. osuus Esa Rusanen 17.23 1.24.03 7
6. osuus Merja Rantanen 15.54 1.39.57 5
7. osuus Veijo Peltola 31.49 2.11.47 7
8 Padasjoen Yritys 2.14.49
1. osuus Jari Kivelä 15.17 15.17 8
2. osuus Marko Salomaa 18.01 33.18 10
3. osuus Johanna Salomaa 22.11 55.29 9
4. osuus Konsta Vilkman 16.38 1.12.08 10
5. osuus Niko Rantanen 15.10 1.27.18 10
6. osuus Henna Rajala 19.10 1.46.29 10
7. osuus Niko Nättinen 28.19 2.14.49 8
9 Nastolan Naseva 2.15.15
1. osuus Jari Immonen 14.53 14.53 6
2. osuus Antti Honkanen 17.46 32.40 7
3. osuus Iina Komonen 20.34 53.14 7
4. osuus Arttu Simola 16.23 1.09.38 8
5. osuus Pasi Koistinen 16.44 1.26.22 9
6. osuus Karoliina Kettunen 16.44 1.43.07 8
7. osuus Teemu Pinola 32.07 2.15.15 9
10 Hollolan Urheilijat -46 2 2.18.13
1. osuus Lasse Parikka 16.39 16.39 10
2. osuus Igor Anderson 16.23 33.02 8
3. osuus Jenni Rajala 22.58 56.00 10
4. osuus Tuomas Vaherkoski 15.03 1.11.03 9
5. osuus Seppo Anttila 14.31 1.25.35 8
6. osuus Leena Aalto 17.43 1.43.18 9
7. osuus Timo Järvinen 34.55 2.18.13 10
B-SARJA
1 Lammin Säkiä 1 1.03.38
1. osuus Simo Eskola 16.07 16.07 3
2. osuus Sanna Veikkola 18.17 34.25 2
3. osuus Otto-Samuli Salmijärvi 14.51 49.16 1
4. osuus Jouni Vantaala 14.21 1.03.38 1
2 Lahden Hiihtoseura 1 1.04.00
1. osuus Jouni Heinonen 17.01 17.01 7
2. osuus Emma Viita 18.24 35.25 4
3. osuus Jori Rantahakala 14.12 49.37 2
4. osuus Sami Orpana 14.22 1.04.00 2
3 Hollolan Urheilijat -46 1 1.04.33
1. osuus Kari Ahonen 16.10 16.10 5
2. osuus Mari Koivunen 19.00 35.10 3
3. osuus Kari Hyötyläinen 15.46 50.57 4
4. osuus Jani Koiranen 13.36 1.04.33 3
4 Lahden Hiihtoseura 2 1.05.26
1. osuus Erkki Kilpinen 16.05 16.05 2
2. osuus Nelly Tuiskula 20.05 36.10 6
3. osuus Mika Haapoja 15.20 51.30 6
4. osuus Jouko Karjalainen 13.55 1.05.26 4
5 Hollolan Urheilijat -46 2 1.05.56
1. osuus Mikko Heikkinen 17.03 17.03 8
2. osuus Marjo Niittyviita 18.45 35.49 5
3. osuus Ari Niittyviita 15.11 51.00 5
4. osuus Marko Rantanen 14.56 1.05.56 5
6 Lammin Säkiä 2 1.06.12
1. osuus Ismo Ilonen 17.10 17.10 9
2. osuus Maija Rantanen 19.40 36.50 8
3. osuus Kimmo Kouru 14.48 51.39 7
4. osuus Pasi Lehtonen 14.32 1.06.12 6
7 Joutsan Pommi 1 1.07.09
1. osuus Pertti Räsänen 16.09 16.09 4
2. osuus Satu Kekkonen 17.38 33.47 1
3. osuus Heikki Nurminen 16.24 50.11 3
4. osuus Ismo Saari 16.57 1.07.09 7
8 Sysmän Sisu 1.07.55
1. osuus Erik Rantahakala 16.04 16.04 1
2. osuus Katja Virtanen 20.45 36.49 7
3. osuus Matti Palvaila 16.49 53.39 10
4. osuus Seppo Rellman 14.16 1.07.55 8
9 Vierumäen Jytinä 1.08.28
1. osuus Tomi Silvonen 16.11 16.11 6
2. osuus Minna Airevuo 21.44 37.55 10
3. osuus Juha-Pekka Simpanen 14.07 52.02 8
4. osuus Juha Murtonen 16.25 1.08.28 9
10 Lammin Säkiä 3 1.10.01
1. osuus Heikki Särkänmäki 17.11 17.11 10
2. osuus Anni Särkänmäki 20.27 37.39 9
3. osuus Markku Huostila 15.41 53.20 9
4. osuus Erkki Palonen 16.41 1.10.01 10
11 Lahden Hiihtoseura 3 1.10.15
1. osuus Jouni Nykopp 17.46 17.46 11
2. osuus Marika Lundgren 20.54 38.40 11
3. osuus Tuomas Mäkinen 16.00 54.40 11
4. osuus Tuomas Rantanen 15.35 1.10.15 11
12 Orimattilan Toive 1.14.17
1. osuus Rauli Saarinen 19.30 19.30 13
2. osuus Pia Kiuru 20.55 40.25 13
3. osuus Mikko Auvinen 17.21 57.46 13
4. osuus Petri Valkonen 16.30 1.14.17 12
13 Vierumäen Jytinä 2 1.14.25
1. osuus Kimmo Hyttinen 18.14 18.14 12
2. osuus Heidi Forsman 20.41 38.56 12
3. osuus Petri Fyhr 17.43 56.40 12
4. osuus Mikko Javanainen 17.45 1.14.25 13