LOPPULOKSET
Tulostettu 04.02.07 klo 15.18.59
MKV (10P+3P+5P+5P+5P+5V+3V+2V+3V+10V km) 1 JÄMSÄ 1 2.45.06,9
1. Anssi Pentsinen 28.07,3 28.07,3 3
2. Riina Rytkönen 13.00,0 41.07,3 1
3. Atte Puronaho 16.07,0 57.14,3 1
4. Iiro Rytkönen 15.54,3 1.13.08,6 1
5. Suvi Välimäki 17.17,2 1.30.25,8 1
6. Jouni Heinonen 14.35,0 1.45.00,8 1
7. Anni Kainulainen 11.38,3 1.56.39,1 1
8. Valtteri Valittu 7.18,9 2.03.58,0 1
9. Anniina Perä 12.03,9 2.16.01,9 1
10. Markku Mäki 29.05,0 2.45.06,9 1
2 JYVÄSKYLÄN MLK 1 2.46.24,9
1. Mikko Harju 30.14,7 30.14,7 10
2. Emmi Floor 12.44,5 42.59,2 4
3. Samuli Friman 16.10,4 59.09,6 4
4. Mikko Kainulainen 17.58,9 1.17.08,5 5
5. Sanna Tuimala 19.17,0 1.36.25,5 6
6. Jouko Liuha 13.49,7 1.50.15,2 6
7. Satu-Lotta Kainulainen 11.25,2 2.01.40,4 4
8. Rasmus Peltola 7.03,4 2.08.43,8 4
9. Anssi Poikonen 11.05,5 2.19.49,3 3
10. Veli-Pekka Kurunmäki 26.35,6 2.46.24,9 2
3 VIITASAARI 1 2.48.06,7
1. Jari Holm 29.08,0 29.08,0 6
2. Milla Lampinen 13.45,2 42.53,2 3
3. Tuomas Parhiala 14.59,0 57.52,2 3
4. Miika Lampinen 16.55,3 1.14.47,5 2
5. Enna Laukkanen 18.28,0 1.33.15,5 3
6. Ville Muittari 14.18,3 1.47.33,8 3
7. Janni Laukkanen 12.38,1 2.00.11,9 3
8. Aleksi Stranius 7.47,2 2.07.59,1 3
9. Joona Stranius 11.53,7 2.19.52,8 4
10. Mikka Salmela 28.13,9 2.48.06,7 3
4 JYVÄSKYLÄ 1 2.48.42,9
1. Tuomas Juuti 29.00,3 29.00,3 5
2. Emilia Hilden 14.52,0 43.52,3 5
3. Kirsi Perälä 16.45,1 1.00.37,4 6
4. Juha-Pekka Hänninen 17.10,1 1.17.47,5 6
5. Lotta Puttonen 16.54,0 1.34.41,5 5
6. Jari Joutsen 13.49,0 1.48.30,5 4
7. Reetta Laapotti 13.30,3 2.02.00,8 5
8. Miro Tuomala 7.35,7 2.09.36,5 5
9. Teemu Tuikkanen 12.19,0 2.21.55,5 5
10. Tomi Oittinen 26.47,4 2.48.42,9 4
5 JÄMSÄNKOSKI 1 2.51.06,0
1. Jarkko Hankajoki 28.05,1 28.05,1 2
2. Elina Pajunen 16.47,8 44.52,9 7
3. Miska Sinisalo 15.08,8 1.00.01,7 5
4. Joona Sinisalo 16.07,9 1.16.09,6 4
5. Marie-Helene Lampio 18.05,0 1.34.14,6 4
6. Sami Kallio 14.16,4 1.48.31,0 5
7. Annukka Husu 13.39,2 2.02.10,2 6
8. Jussi Hakola 8.23,3 2.10.33,5 6
9. Teemu Laaksonen 12.14,7 2.22.48,2 6
10. Kari Mäki 28.17,8 2.51.06,0 5
6 SAARIJÄRVI 1 2.52.19,3
1. Jari Kuhno 28.04,0 28.04,0 1
2. Sanna Vertanen 14.41,8 42.45,8 2
3. Sami Lähdemäki 15.04,2 57.50,0 2
4. Ilari Vuorinen 16.59,9 1.14.49,9 3
5. Riina Kuusimäki 17.18,4 1.32.08,3 2
6. Olli Salmela 14.42,0 1.46.50,3 2
7. Hanna Harju 12.35,6 1.59.25,9 2
8. Lasse Moilanen 7.29,7 2.06.55,6 2
9. Olli Vertanen 12.24,3 2.19.19,9 2
10. Eija Ristanen 32.59,4 2.52.19,3 6
7 KEURUU 1 2.56.25,0
1. Jussi Paananen 29.19,2 29.19,2 7
2. Tiia Riitta Harila 15.35,7 44.54,9 8
3. Ari Aalto 16.49,0 1.01.43,9 7
4. Johanna Lehtonen 21.27,5 1.23.11,4 13
5. Erja Jokinen 17.51,3 1.41.02,7 10
6. Joonas Mäkipelto 14.01,6 1.55.04,3 7
7. Sonja Mörsky 12.17,0 2.07.21,3 7
8. Matti Mörsky 8.24,8 2.15.46,1 79. Mikael Niemelä 13.46,5 2.29.32,6 7
10. Matti Aalto 26.52,4 2.56.25,0 7
8 JOUTSA 2.59.40,3
1. Jere Rossi 29.51,9 29.51,9 9
2. Jenni Ilmonen 15.59,9 45.51,8 9
3. Heikki Nurminen 18.26,9 1.04.18,7 11
4. Riikka-Liisa Räsänen 20.36,2 1.24.54,9 16
5. Satu Kekkonen 18.12,0 1.43.06,9 13
6. Raimo Kaukonen 16.20,8 1.59.27,7 14
7. Suvi Minkkinen 13.16,3 2.12.44,0 12
8. Jesse Minkkinen 7.23,8 2.20.07,8 11
9. Veli-Matti Räsänen 10.53,8 2.31.01,6 9
10. Mikko Huuskonen 28.38,7 2.59.40,3 8
9 ÄÄNEKOSKI 1 3.00.02,8
1. Seppo Pitkänen 31.20,9 31.20,9 16
2. Kaisa Koskinen 17.58,3 49.19,2 18
3. Esa Takala 16.36,4 1.05.55,6 15
4. Topi Kuorelahti 15.35,4 1.21.31,0 8
5. Katri Koskinen 19.30,8 1.41.01,8 9
6. Timo Kuorelahti 14.10,8 1.55.12,6 8
7. Mari Laitinen 15.27,9 2.10.40,5 9
8. Titta Kuorelahti 8.19,0 2.18.59,5 9
9. Lauri Hyttinen 11.49,3 2.30.48,8 8
10. Harri Kallioniemi 29.14,0 3.00.02,8 9
10 JYVÄSKYLÄ 2 3.01.06,7
1. Juho Sihvola 31.19,3 31.19,3 14
2. Jonna Tuikkanen 17.56,3 49.15,6 17
3. Paavo Räisänen 17.16,2 1.06.31,8 17
4. Roope Kinnunen 17.41,5 1.24.13,3 14
5. Katri Munukka 19.07,0 1.43.20,3 14
6. Miika Utter 14.08,7 1.57.29,0 10
7. Jenni Hilden 15.14,1 2.12.43,1 11
8. Ville Pollari 7.56,8 2.20.39,9 12
9. Aapo Kemppainen 12.35,8 2.33.15,7 12
10. Antti Kuisma 27.51,0 3.01.06,7 10
11 KINNULA 3.02.33,8
1. Mikko Ruuska 29.44,7 29.44,7 8
2. Eeva-Kaisa Salmi 16.40,7 46.25,4 11
3. Mika-Matti Toikkanen 18.41,8 1.05.07,2 13
4. Miikka Kinnunen 16.07,2 1.21.14,4 7
5. Mervi Urpilainen 18.56,0 1.40.10,4 7
6. Kimmo Pekkarinen 16.30,2 1.56.40,6 9
7. Jonna Hakkarainen 13.20,0 2.10.00,6 8
8. Janina Hakkarainen 8.55,8 2.18.56,4 8
9. Juho Kinnunen 12.31,8 2.31.28,2 10
10. Kari Kinnunen 31.05,6 3.02.33,8 11
12 MUURAME 3.03.07,9
1. Jukka Järvinen 30.44,1 30.44,1 13
2. Tiia Kotro 17.33,0 48.17,1 15
3. Tomi Ahonen 15.58,2 1.04.15,3 9
4. Ilari Sulkula 18.51,8 1.23.07,1 12
5. Virpi Linnanto 18.59,3 1.42.06,4 11
6. Pekka Sulkula 17.08,3 1.59.14,7 13
7. Katleena Kärkkäinen 13.49,7 2.13.04,4 13
8. Anton Sulkula 8.01,7 2.21.06,1 13
9. Ville Kotro 13.04,4 2.34.10,5 13
10. Janne Häkkinen 28.57,4 3.03.07,9 12
13 PIHTIPUDAS 1 3.04.32,3
1. Ismo Parkkonen 31.20,2 31.20,2 15
2. Sara Keränen 13.19,1 44.39,3 6
3. Kalervo Pieksämäki 17.13,5 1.01.52,8 8
4. Markus Mattola 19.55,2 1.21.48,0 9
5. Sohvi Turpeinen 21.09,8 1.42.57,8 12
6. Jyrki Paananen 15.01,3 1.57.59,1 11
7. Jenna Kallatsa 13.15,9 2.11.15,0 10
8. Tero Kallatsa 7.52,2 2.19.07,2 10
9. Janne Uusitalo 12.28,7 2.31.35,9 11
10. Jussi Pöysti 32.56,4 3.04.32,3 13
14 JYVÄSKYLÄN MLK 2 3.07.29,1
1. Jukka Peltola 30.17,5 30.17,5 11
2. Ida Meriläinen 16.41,0 46.58,5 12
3. Jere Hintikka 17.29,8 1.04.28,3 12
4. Konsta Mehto 20.10,9 1.24.39,2 15
5. Tanja Lavikonmäki 20.29,1 1.45.08,3 15
6. Anssi Ollikainen 15.34,7 2.00.43,0 15
7. Anna Närhi 14.27,1 2.15.10,1 15
8. Jere Floor 7.58,5 2.23.08,6 159. Jukka Pahajoki 11.54,0 2.35.02,6 14
10. Mika Vilokkinen 32.26,5 3.07.29,1 14
15 LAUKAA 3.09.44,5
1. Tuomo Pynnönen 36.03,6 36.03,6 23
2. Vilma Meriö 15.02,3 51.05,9 21
3. Niko Åhlgren 16.54,2 1.08.00,1 18
4. Aapo Taavitsainen 18.28,9 1.26.29,0 18
5. Kirsti Meriö 24.13,4 1.50.42,4 19
6. Topi Meriö 16.57,2 2.07.39,6 20
7. Sari Anttonen 13.06,2 2.20.45,8 18
8. Miika Kiminkinen 7.43,4 2.28.29,2 16
9. Juha-Jaako Kursula 11.42,1 2.40.11,3 16
10. Jari Ritvaniemi 29.33,2 3.09.44,5 15
16 JÄMSÄ 2 3.11.55,1
1. Tapio Nieminen 31.27,9 31.27,9 18
2. Katja Heinjoki 16.47,1 48.15,0 14
3. Jarno Helenius 21.21,4 1.09.36,4 19
4. Johannes Leppänen 17.50,6 1.27.27,0 19
5. Katri Mäntylä 22.44,4 1.50.11,4 18
6. Antti Merisalo 15.55,8 2.06.07,2 17
7. Emmi Nieminen 14.16,6 2.20.23,8 17
8. Emilia Kulhelm 8.18,8 2.28.42,6 18
9. Olli Kainulainen 12.15,7 2.40.58,3 17
10. Ilkka Heinonen 30.56,8 3.11.55,1 16
17 VIITASAARI 2 3.13.55,7
1. Toni Huuskonen 31.21,8 31.21,8 17
2. Sara Väyrynen 16.43,7 48.05,5 13
3. Kauko Paananen 17.23,9 1.05.29,4 14
4. Markku Hakonen 16.44,2 1.22.13,6 10
5. Tiia Huuskonen 18.23,5 1.40.37,1 8
6. Jari Laukkanen 17.50,3 1.58.27,4 12
7. Anni Kinnunen 16.01,1 2.14.28,5 14
8. Samuli Stranius 8.03,0 2.22.31,5 14
9. Santtu Poikolainen 13.28,2 2.35.59,7 15
10. Jarkko Liukkonen 37.56,0 3.13.55,7 17
18 JYVÄSKYLÄ 3 3.15.38,8
1. Antti Peltonen 30.23,8 30.23,8 12
2. Ella Karjalainen 19.08,6 49.32,4 19
3. Aaku Siekkinen 20.33,3 1.10.05,7 21
4. Olli Tyrväinen 21.14,0 1.31.19,7 22
5. Sinikka Munukka 19.44,1 1.51.03,8 20
6. Jyrki Tuomala 15.15,0 2.06.18,8 18
7. Maria Nurmesjärvi 16.31,8 2.22.50,6 19
8. Sami Rajalaakso 7.59,7 2.30.50,3 19
9. Veli-Matti Pollari 12.53,4 2.43.43,7 18
10. Juha Tuikkanen 31.55,1 3.15.38,8 18
19 KIVIJÄRVI 3.17.47,1
1. Henri Jelonen 28.52,7 28.52,7 4
2. Miia Pohjonen 17.09,3 46.02,0 10
3. Aulis Pieksämäki 18.14,5 1.04.16,5 10
4. Pekka Karppanen 18.13,2 1.22.29,7 11
5. Eeva Karppanen 23.21,3 1.45.51,0 16
6. Tuomas Sepponen 16.13,0 2.02.04,0 16
7. Johanna Paananen 17.10,6 2.19.14,6 16
8. Joonas Paananen 9.26,2 2.28.40,8 17
9. Jari Sagulin 15.41,1 2.44.21,9 19
10. Tero Paananen 33.25,2 3.17.47,1 19
20 JÄMSÄNKOSKI 2 3.19.27,1
1. Kuisma Kujala 34.47,5 34.47,5 22
2. Iina Turkki 17.21,5 52.09,0 22
3. Anssi Hakola 17.31,3 1.09.40,3 20
4. Jani Järvi 22.18,8 1.31.59,1 23
5. Niina Nieminen 20.36,4 1.52.35,5 21
6. Joona Heinänen 14.30,0 2.07.05,5 19
7. Jutta Suomalainen 16.25,1 2.23.30,6 20
8. Karri Mäki 9.48,7 2.33.19,3 21
9. Matias Savo 15.08,2 2.48.27,5 21
10. Mika Ojala 30.59,6 3.19.27,1 20
21 KEURUU 2 3.21.53,6
1. Arttu Salonen 33.16,8 33.16,8 20
2. Sanna Pusa 15.36,4 48.53,2 16
3. Peter Virkalahti 17.18,7 1.06.11,9 16
4. Janne Veija 19.22,0 1.25.33,9 17
5. Sanna Ahonen 27.47,8 1.53.21,7 22
6. Pekka Harila 19.54,0 2.13.15,7 25
7. Satu Mörsky 14.32,0 2.27.47,7 24
8. Nina Kauppinen 9.22,3 2.37.10,0 24
9. Roosa Maskonen 14.45,3 2.51.55,3 23
10. Juha Koskinen 29.58,3 3.21.53,6 21
22 HANKASALMI 3.22.33,9
1. Jaakko Heinonen 38.36,5 38.36,5 25
2. Essi Isojärvi 16.15,8 54.52,3 23
3. Joonas Hänninen 16.55,8 1.11.48,1 23
4. Tuomas Hänninen 18.24,0 1.30.12,1 21
5. Soili Roiha 25.57,1 1.56.09,2 25
6. Anssi Leinonen 15.52,2 2.12.01,4 24
7. Sanni-Maija Ikonen 15.37,2 2.27.38,6 23
8. Anniina Hänninen 8.33,2 2.36.11,8 22
9. Tero Lamberg 14.20,1 2.50.31,9 22
10. Timo Korhonen 32.02,0 3.22.33,9 22
23 VIITASAARI 3 3.24.56,0
1. Jouni Salonen 32.59,0 32.59,0 19
2. Emmi Manninen 17.30,7 50.29,7 20
3. Jussi Palonen 20.10,3 1.10.40,0 22
4. Teemu Poikolainen 18.26,9 1.29.06,9 20
5. Johanna Holm 20.27,7 1.49.34,6 17
6. Terhi Saaranen 18.13,1 2.07.47,7 21
7. Petra Huikari 15.44,0 2.23.31,7 21
8. Santtu Stranius 8.36,6 2.32.08,3 20
9. Roope Säteri 13.59,2 2.46.07,5 20
10. Tapani Leppänen 38.48,5 3.24.56,0 23
24 KONNEVESI 3.26.07,2
1. Kosti Savolainen 34.31,8 34.31,8 21
2. Taru Minkkinen 22.26,3 56.58,1 26
3. Juha Tissari 17.42,2 1.14.40,3 24
4. Aleksi Manninen 20.10,7 1.34.51,0 24
5. Sari Krigsman 19.20,5 1.54.11,5 23
6. Mervi Markkanen 15.59,9 2.10.11,4 22
7. Elina Uusitalo 15.52,1 2.26.03,5 22
8. Janina Hildén 10.39,9 2.36.43,4 23
9. Riku Mehto 15.17,8 2.52.01,2 24
10. Jarkko Puttonen 34.06,0 3.26.07,2 24
25 UURAINEN 3.26.07,8
1. Timo Salonen 41.13,2 41.13,2 28
2. Marika Lappi 14.59,3 56.12,5 24
3. Salla Lähteenmäki 19.39,0 1.15.51,5 25
4. Toni Koskinen 20.07,4 1.35.58,9 25
5. Mari Sivill 20.30,3 1.56.29,2 26
6. Matti Kuitunen 17.30,0 2.13.59,2 26
7. Saara Lähteenmäki 15.04,9 2.29.04,1 25
8. Veera Lähteenmäki 9.04,1 2.38.08,2 25
9. Oskari Moisio 15.58,5 2.54.06,7 25
10. Keijo Sivill 32.01,1 3.26.07,8 25
26 PIHTIPUDAS 2 3.32.39,5
1. Juha Hilkamo 38.41,8 38.41,8 26
2. Hanna Männikkö 19.15,1 57.56,9 27
3. Juha Turpeinen 17.55,7 1.15.52,6 26
4. Juho Männikkö 22.05,9 1.37.58,5 26
5. Siiri Turpeinen 22.29,1 2.00.27,6 27
6. Jorma Rotonen 15.32,2 2.15.59,8 27
7. Emmi Paukku 15.21,7 2.31.21,5 27
8. Tuomas Mattola 8.58,1 2.40.19,6 27
9. Anu Partanen 16.20,1 2.56.39,7 26
10. Juha Partanen 35.59,8 3.32.39,5 26
27 SAARIJÄRVI 2 3.33.09,0
1. Erkki Honkonen 40.25,2 40.25,2 27
2. Sanni Lähdemäki 16.16,2 56.41,4 25
3. Salla-Maria Sandelin 20.24,6 1.17.06,0 27
4. Kimmo Hämäläinen 20.53,4 1.37.59,4 27
5. Anne Hyytiäinen 17.59,2 1.55.58,6 24
6. Anne Messala 15.57,6 2.11.56,2 23
7. Elina Koskimäki 18.58,8 2.30.55,0 26
8. Suvi Lähdemäki 9.12,6 2.40.07,6 26
9. Maija Anttila 17.02,3 2.57.09,9 27
10. Juha Hämäläinen 35.59,1 3.33.09,0 27
28 VIITASAARI 4 3.59.48,3
1. Kalervo Piispanen 36.53,4 36.53,4 24
2. Anniina Palonen 24.49,0 1.01.42,4 28
3. Mauno Nieminen 23.19,5 1.25.01,9 28
4. Matias Koljonen 25.51,6 1.50.53,5 28
5. Leena Koljonen 24.21,4 2.15.14,9 28
6. Juha Palonen 19.35,6 2.34.50,5 28
7. Kiia Varis 17.46,6 2.52.37,1 28
8. Miina Palonen 12.56,4 3.05.33,5 28
9. Timo Uljanof 15.53,3 3.21.26,8 28
10. Petri Säteri 38.21,5 3.59.48,3 28