LOPPUTULOKSET
SUURET KUNNAT (yli 7000 asukasta)
(10P+3P+5P+5P+5P+5V+3V+2V+3V+10V km)
1 JÄMSÄ 1 2.45.06,9
2 JYVÄSKYLÄN MLK 1 2.46.24,9
3 VIITASAARI 1 2.48.06,7
4 JYVÄSKYLÄ 1 2.48.42,9
5 JÄMSÄNKOSKI 1 2.51.06,0
6 SAARIJÄRVI 1 2.52.19,3
7 KEURUU 1 2.56.25,0
8 ÄÄNEKOSKI 1 3.00.02,8
9 JYVÄSKYLÄ 2 3.01.06,7
10 MUURAME 3.03.07,9
11 JYVÄSKYLÄN MLK 2 3.07.29,1
12 LAUKAA 3.09.44,5
13 JÄMSÄ 2 3.11.55,1
14 VIITASAARI 2 3.13.55,7
15 JYVÄSKYLÄ 3 3.15.38,8
16 JÄMSÄNKOSKI 2 3.19.27,1
17 KEURUU 2 3.21.53,6
18 VIITASAARI 3 3.24.56,0
19 SAARIJÄRVI 2 3.33.09,0
20 VIITASAARI 4 3.59.48,3
PIENET KUNNAT (alle 7000 asukasta)
(10P+3P+5P+5P+5P+5V+3V+2V+3V+10V km)
1 JOUTSA 2.59.40,3
2 KINNULA 3.02.33,8
3 PIHTIPUDAS 1 3.04.32,3
4 KIVIJÄRVI 3.17.47,1
5 HANKASALMI 3.22.33,9
6 KONNEVESI 3.26.07,2
7 UURAINEN 3.26.07,8
8 PIHTIPUDAS 2 3.32.39,5