N20 : 3 km
1. Josefin Sandvik Brahe 7.50,4
2. Tanja Kauppinen Leppävirra 7.55,1 +4,7
3. Maria Grundvall Kronan 8.00,8 +10,4
4. Anita Kirvesniemi SimpeleenU 8.05,7 +15,3
5. Noora Kivikko LHS 8.06,8 +16,4
6. Minna Ahistus SaRe 8.07,3 +16,9
7. Riikka Varjus TamRy 8.09,1 +18,7
8. Elina Itkonen OH 8.12,7 +22,3
9. Sanna Markkanen Leppävirra 8.14,3 +23,9
10. Jonna Heimonen PiPi 8.16,0 +25,6
11. Anni Ruostekoski VaHi 8.19,1 +28,7
12. Monica Prest Kronan 8.19,5 +29,1
13. Laura Joensuu SaRe 8.20,1 +29,7
14. Meri Sipilä KerUr 8.20,3 +29,9
15. Maaret Rantalainen VaHa 8.20,6 +30,2
16. Riikka Makkonen ILU 8.22,5 +32,1
17. Merja Rissanen JorU 8.25,3 +34,9
18. Iina Räty ILU 8.27,9 +37,5
19. Merja Juotasniemi OH 8.30,7 +40,3
20. Laura Kivelä HimangUrh 8.31,5 +41,1
21. Katja Kainulainen Leppävirra 8.32,4 +42,0
22. Emma Sjölund Brahe 8.33,1 +42,7
23. Riikka-Liisa Räsänen JouPo 8.33,9 +43,5
24. Iina Komonen LapinYliop 8.34,8 +44,4
25. Jasmin Korhonen WU 8.38,2 +47,8
26. Anna-Lena Ekstrand Brahe 8.42,4 +52,0
27. Krista Lehtola OH 8.43,1 +52,7
28. Tuuli Juurikorpi YlöjU 8.44,1 +53,7
29. Tiina Salmi KankUrh 8.44,7 +54,3
30. Janni Väkevä KHS 8.46,0 +55,6
31. Anna-Kaisa Lall IFFemman 8.47,8 +57,4
32. Salla Lähteenmäki UurU 8.49,7 +59,3
33. Katri Mikander Leppävirra 8.50,9 +1.00,5
34. Linn Nybäck Minken 8.51,1 +1.00,7
35. Saila Salmela VHS 8.59,5 +1.09,1
36. Jenna Laukkanen LHS 9.01,4 +1.11,0
37. Jenniina Wallenius KarKu 9.03,2 +1.12,8
38. Laura Juntunen KankUrh 9.05,4 +1.15,0
39. Anna-Riikka Tyni MeVe85 9.09,0 +1.18,6
40. Emmi Nissinen VieKo 9.16,2 +1.25,8
40. Laura Holappa SuRa 9.16,2 +1.25,8
42. Anni Lind KHS 9.22,6 +1.32,2
43. Erja Salmela VHS 9.24,9 +1.34,5
44. Eija Hietaoja KankUrh 9.30,3 +1.39,9
45. Anni-Katriina Heiskanen SoPa 10.01,1 +2.10,7
46. Lotta Lause VammSV 10.04,0 +2.13,6
47. Alexandra Källman Pedersöre 10.36,2 +2.45,8
N17 : 3 km
1. Johanna Ukkola SiiHS 8.05,6
2. Sanna Martikkala KemPy 8.07,9 +2,3
3. Saana Kemppainen KainHS 8.10,4 +4,8
4. Janina Jatkola KittK-V 8.18,1 +12,5
5. Marika Rontti KEV 8.23,0 +17,4
6. Henna Kallunki OH 8.24,0 +18,4
7. Riina Rytkönen KaiVi 8.24,5 +18,9
8. Milja Tuomi NaVire 8.26,7 +21,1
9. Anna Mild GIF 8.27,1 +21,5
10. Elisa Pitkänen KarVi 8.28,8 +23,2
11. Anna Näätänen ImU 8.29,6 +24,0
12. Mira Holopainen KerimäenUr 8.29,8 +24,2
13. Sara Pauna SS 8.36,2 +30,6
14. Marianne Holopainen KerimäenUr 8.40,5 +34,9
15. Anniina Perä KaiVi 8.42,1 +36,5
16. Ida-Liisa Salminen Salpaussel 8.43,5 +37,9
17. Emmi Floor HuhtasHi 8.44,7 +39,1
18. Alisa Pyrrö OsVa 8.45,8 +40,2
19. Jenny Risku KuRy 8.49,8 +44,2
20. Emma Lehtonen RuovedenPi 8.50,0 +44,4
21. Assi Alakoski Reisjärven 8.52,0 +46,4
22. Annamari Parkkila LMN 8.54,7 +49,1
23. Sanna-Maria Saari YK 8.56,0 +50,4
24. Viivi Kolehmainen IisVi 8.57,9 +52,3
25. Laura Holopainen EHS 9.01,7 +56,1
26. Tuulianni Jussila KittK-V 9.07,6 +1.02,0
27. Miia Viita KerUr 9.07,8 +1.02,2
28. Aino Maaninka KEV 9.14,0 +1.08,4
29. Sanna Vertanen SaaPu 9.17,4 +1.11,8
30. Birgitta Vinkka MeVe85 9.17,8 +1.12,2
31. Laura Tamila RajKe 9.27,9 +1.22,3
32. Elina Kangas NaVire 9.38,9 +1.33,3
33. Ida Pitkänen SoJy 9.39,4 +1.33,8
34. Iida Keränen LiekHS 9.46,0 +1.40,4
35. Susanna Heikkinen JouPo 9.56,2 +1.50,6
36. Sarianna Saksa TeuRi 10.19,1 +2.13,5
N14 : 3 km
1. Jasmi Joensuu Kuortaneen 8.23,6
2. Netta Tuhkanen Mikkelinka 8.30,1 +6,5
3. Lotta Kirvesmies Hol 8.37,1 +13,5
4. Johanna Halonen AlPi 8.39,3 +15,7
5. Pia Vähäkuopus Oulu 8.40,9 +17,3
6. Ida-Maria Ankkuri Seinäjoki 8.46,3 +22,7
7. Amanda Backman IFFemman 8.47,4 +23,8
8. Johanna Matintalo Pöytyänkun 8.47,5 +23,9
9. Linda Vahela LLuja 8.51,2 +27,6
10. Johanna Pykäläinen LipHS 8.51,3 +27,7
11. Julia Häger Minken 8.53,0 +29,4
12. Karoliina Ukskoski PerhKi 8.54,9 +31,3
13. Salla Laine Helsinki 8.57,6 +34,0
14. Titta Kuorelahti ÄänHu 8.59,1 +35,5
15. Ida Räty Helsinki 9.09,3 +45,7
16. Marika Ruokamo PosPy 9.10,7 +47,1
17. Emilia Kulhelm KaiVi 9.10,9 +47,3
18. Hanna Loukusa Kiiminki 9.13,5 +49,9
19. Jennifer Klemets IFFemman 9.13,6 +50,0
19. Esteri Hakamäki Jämijärvi 9.13,6 +50,0
21. Noora Räisänen Raahe 9.13,8 +50,2
22. Senni Vuolle Seinäjoki 9.18,4 +54,8
23. Petra Viirumäki Soininyhte 9.19,6 +56,0
24. Kaisa Poutanen LHS 9.20,2 +56,6
25. Siiri Moisio Kuopio 9.21,3 +57,7
26. Sanni Junttola LiminganNi 9.22,3 +58,7
27. Saana Peltola KPV 9.23,0 +59,4
28. Birgitta Törmänen Rovaniemi 9.23,3 +59,7
29. Anniina Salovaara Ilmajoki 9.23,4 +59,8
30. Anne Pitkänen Punkalaitu 9.24,6 +1.01,0
31. Rebecca Ljung Brahe 9.27,2 +1.03,6
32. Eevi Sormunen Kuopio 9.27,3 +1.03,7
33. Jessi Haapala KuRy 9.27,4 +1.03,8
34. Anni Haavisto Ylöjärvi 9.27,5 +1.03,9
35. Heli Luoma Helsinki 9.28,3 +1.04,7
36. Tiina Kivikko LHS 9.30,8 +1.07,2
37. Viivi Kuosmanen Maaninka 9.32,9 +1.09,3
38. Mei Rinta-Jouppi TP 9.42,0 +1.18,4
39. Nuppu Peltoniemi KPV 9.42,1 +1.18,5
40. Marianna Haataja Kuusamo 9.44,1 +1.20,5
41. Roosa Marjaniemi Pomarkunku 9.47,5 +1.23,9
42. Sofia Harju Kellonyläk 9.49,0 +1.25,4
43. Ella Haunia VammSV 9.49,2 +1.25,6
44. Anni Hakala Seinäjoki 9.49,7 +1.26,1
45. Aija Söyrinki Ii 9.50,8 +1.27,2
46. Mira Martola Teuva 9.58,3 +1.34,7
47. Veera Partanen Haapavesi 9.59,5 +1.35,9
48. Janina Simonen RoLa 10.02,9 +1.39,3
49. Nea Rasi Tahkonpolu 10.07,0 +1.43,4
50. Anu Alanko Seinäjoki 10.07,1 +1.43,5
51. Roosa-Maaria Leskelä HK 10.08,3 +1.44,7
52. Annika Tuoresjärvi Hol 10.08,4 +1.44,8
53. Jutta Ilmonen Joutsanyht 10.08,9 +1.45,3
54. Iina Turkki JIlves 10.09,0 +1.45,4
55. Emmi Paukku Tahkonpolu 10.11,8 +1.48,2
55. Janica Mäkinen KankKi 10.11,8 +1.48,2
57. Anniina Vuorinen Valkeakosk 10.16,8 +1.53,2
58. Mirka Kuha Tahkonpolu 10.17,3 +1.53,7
59. Ira Karppinen Lieksa 10.20,4 +1.56,8
60. Milla Hakala Ilmajoki 10.23,9 +2.00,3
61. Pauliina Roivanen RuoPi 10.31,4 +2.07,8
62. Mari Anttila Pöytyänkun 10.33,5 +2.09,9
63. Henna Lammi KaKa 10.40,4 +2.16,8
64. Saila Berg Kajaani 10.42,2 +2.18,6
65. Juulia Montonen Keuruu 11.11,4 +2.47,8
66. Petra Kivelä KeurKi 11.35,5 +3.11,9
67. Heta Berg Kajaani 11.46,2 +3.22,6
M16 : 5 km
1. Juuso Ukkola SiiHS 12.56,4
2. Joonas Sarkkinen OsVa 13.06,4 +10,0
2. Joel Ikonen ILU 13.06,4 +10,0
4. Jouni Pitkänen Siilinjärv 13.07,3 +10,9
5. Veli-Matti Räsänen Joutsanyht 13.10,8 +14,4
6. Joona Joensuu Kuortaneen 13.12,3 +15,9
7. Juha Kuiri JuJä 13.13,6 +17,2
8. Topias Tyni Taivalkosk 13.13,9 +17,5
9. Juho Riipi Sodankyläk 13.14,1 +17,7
10. Jonne Ruopsa KemU 13.20,8 +24,4
11. Artturi Pensasmaa YlöjU 13.21,1 +24,7
12. Petteri Kauppila Teuva 13.22,5 +26,1
13. Ville Ahonen Imatra 13.25,3 +28,9
14. Teemu Pöntinen Mikkelinka 13.26,5 +30,1
15. Joni Mustonen Jyväskylä 13.27,5 +31,1
16. Ville Säteri KerUr 13.27,7 +31,3
17. Jyri Raussi Karkkilany 13.29,0 +32,6
18. Sauli Myllylahti Haapajärve 13.32,5 +36,1
19. Christian Holmen PIF 13.34,1 +37,7
20. Tatu Myllykoski KaiVi 13.34,4 +38,0
21. Antti Parkkinen YlöjU 13.35,0 +38,6
22. Aki Korpinen Rovaniemi 13.36,8 +40,4
23. Jussi Manninen Mäntsälä 13.39,6 +43,2
23. Jaakko Halonen Reisjärven 13.39,6 +43,2
25. Jarno Lähdemäki NU 13.42,8 +46,4
26. Jani Keto EU 13.43,5 +47,1
27. Hugo Karlström Kruunupyy 13.43,8 +47,4
28. Misa Tuomala Jyväskylä 13.47,3 +50,9
29. Patrik Rajala Pori 13.47,7 +51,3
30. Riku Seuri Miehikkälä 13.48,7 +52,3
31. Joel Romppainen Humppilany 13.53,0 +56,6
32. Ilari Sulkula Muurame 13.53,2 +56,8
33. Juuso Mäkelä AlajärvenY 13.53,3 +56,9
33. Tuomas Olli Rovaniemi 13.53,3 +56,9
35. Saku Laine Helsinki 13.56,0 +59,6
36. Niko Hakulinen Hamina 13.56,8 +1.00,4
37. Joonatan Liedes KV 13.57,0 +1.00,6
38. Samu Miettinen WU 13.58,7 +1.02,3
39. Jyri Uusitalo Pello 14.00,7 +1.04,3
40. Valtteri Putkonen Helsinki 14.01,9 +1.05,5
41. Oscar Högnabba Kruunupyy 14.08,8 +1.12,4
42. Miika Haataja Kuusamo 14.11,4 +1.15,0
43. Mikko Karisaari Kemi 14.12,4 +1.16,0
44. Jaakko Roponen WU 14.14,0 +1.17,6
45. Janne Martikainen Haapavesi 14.14,3 +1.17,9
46. Vili Leppänen LHS 14.14,4 +1.18,0
47. Niko Seppäläinen Vantaankos 14.14,9 +1.18,5
48. Simo Lyyra Kuopio 14.16,4 +1.20,0
49. Paavo Laitinen SaaPu 14.18,0 +1.21,6
50. Perttu Ruuska LipHS 14.22,5 +1.26,1
51. Christian Kronberg IFFemman 14.23,2 +1.26,8
52. Elmo Koivunen EHS 14.23,5 +1.27,1
53. Joni Peltonen Urheilupui 14.24,4 +1.28,0
54. Tuomas Pyykkö Kuski 14.31,4 +1.35,0
55. Joona Krigsholm Seinäjoki 14.33,4 +1.37,0
56. Vili Tammela Kittilä 14.34,1 +1.37,7
57. Petteri Venäläinen PHS 14.35,0 +1.38,6
58. Joonas Kähkönen Joensuu 14.36,4 +1.40,0
59. Marko Kemppainen OuHu 14.37,2 +1.40,8
60. Joonas Karhunen Imatra 14.38,6 +1.42,2
61. Panu Kallio Helsinki 14.38,8 +1.42,4
62. Antti Kartano KyVo 14.39,6 +1.43,2
63. Tuomas Ylläsjärvi Kolarinkun 14.41,7 +1.45,3
64. Mika Piha Pöytyänkun 14.43,5 +1.47,1
65. Tatu Lehtosaari Pyhäjärvi 14.44,3 +1.47,9
66. Peetu Mattola Haapavesi 14.46,3 +1.49,9
67. Saku Paloniemi Taivalkosk 14.47,1 +1.50,7
68. Toni Wik Pedersöre 14.47,2 +1.50,8
69. Jukka Pahajoki Vaajakoske 14.53,3 +1.56,9
70. Sakari Järvenpää Suomussalm 14.53,7 +1.57,3
71. Roope Säteri Viitasaare 15.05,2 +2.08,8
72. Santeri Paronen Hamina 15.08,3 +2.11,9
73. Jani Viitala KeurKi 15.24,5 +2.28,1
74. Nikke Tuhkanen Mikkelinka 15.25,3 +2.28,9
75. Tatu Myllylä Hol 15.28,3 +2.31,9
M14 : 3 km
1. Lauri Lepistö Valkealany 7.25,7
2. Karri Hakala Seinäjoki 7.38,6 +12,9
3. Tuomas Nurkkala AlavVi 7.47,9 +22,2
4. Vesa Raussi Karkkilany 7.51,9 +26,2
5. Juuso Haarala Kokkola 7.58,3 +32,6
6. Ilari Nissinen Joensuu 8.05,6 +39,9
7. Lauri Pyhäjärvi Rovaniemi 8.06,9 +41,2
8. Lauri Gummerus NU 8.08,7 +43,0
9. Antti Savolainen Pöytyänkun 8.09,3 +43,6
10. Aapo Ahonen Imatra 8.18,1 +52,4
11. Sami Roos Mikkelinka 8.18,2 +52,5
12. Joonas Kannosto Jämijärvi 8.23,6 +57,9
13. Timi Haikka Akaankaupu 8.23,9 +58,2
14. Erkki Huotari Kuski 8.27,2 +1.01,5
15. Elmo Eskelinen Joutsenony 8.28,0 +1.02,3
16. Jani Sarkkinen OsVa 8.28,5 +1.02,8
17. Valtteri Rantala OrimJy 8.28,9 +1.03,2
18. Juuso Kivilähde PorinSeudu 8.31,4 +1.05,7
19. Markus Vuorela Pohjanlinn 8.32,3 +1.06,6
20. Tuukka Mäkelä Joensuu 8.33,3 +1.07,6
21. Juho Muhonen Ähtäri 8.36,5 +1.10,8
22. Arttu Rutanen Seinäjoki 8.37,2 +1.11,5
23. Tuomas Hooli Helsinki 8.40,1 +1.14,4
24. Samuli Schroderus Oulu 8.40,7 +1.15,0
25. Juha Luuri Seinäjoki 8.41,8 +1.16,1
26. Max Enbuske KeminmaanK 8.41,9 +1.16,2
27. Erik Rosin PIF 8.42,1 +1.16,4
28. Erik Raitala Pori 8.45,7 +1.20,0
29. Aleksi Lehmusaho Kuopio 8.46,5 +1.20,8
30. Jonatan Lindqvist PorinSeudu 8.47,6 +1.21,9
31. Ville Karasti PosPy 8.47,9 +1.22,2
32. Miro Tuomala Jyväskylä 8.49,8 +1.24,1
33. Simon Lund IFFemman 8.54,0 +1.28,3
34. Jussi Karkkulainen Joensuu 8.55,4 +1.29,7
35. Tommi Tyni Taivalkosk 8.59,1 +1.33,4
36. Oskari Joukas Pöytyänkun 8.59,4 +1.33,7
37. Chakke Katajamäki Soininyhte 9.00,6 +1.34,9
38. Antti Rauma KPV 9.00,8 +1.35,1
39. Topi Taimisto Hol 9.00,9 +1.35,2
40. Elmer Loisa Lyseonmäen 9.04,3 +1.38,6
41. Ville-Petteri Peittola SoJy 9.06,2 +1.40,5
42. Santeri Schroderus Oulu 9.06,6 +1.40,9
43. Pauli Mäkelä Vetelinkes 9.07,1 +1.41,4
44. Valtteri Niemi Jämijärvi 9.07,6 +1.41,9
45. Jani-Markus Mannerkorpi Karttula 9.07,7 +1.42,0
46. Jesse Minkkinen Joutsanyht 9.09,3 +1.43,6
47. Vili Sormunen Telakkakad 9.10,6 +1.44,9
48. Antti Salonen YlöjU 9.17,9 +1.52,2
49. Lauri Hyöki Pälkäne 9.21,9 +1.56,2
50. Ville-Veikko Olli Eurajoki 9.23,2 +1.57,5
51. Ville Parkkila KeminmaanK 9.25,4 +1.59,7
52. Jonatan Klemets IFFemman 9.26,9 +2.01,2
53. Artturi Oila Tapiolanko 9.34,7 +2.09,0
54. Jooseppi Kalliokoski PerhKi 9.34,8 +2.09,1
55. Henrik Nyrhinen Seinäjoki 9.37,7 +2.12,0
56. Tuomas Tiura Ylöjärvi 9.40,4 +2.14,7
57. Aleksi Pulkkinen Kemi 9.52,2 +2.26,5
58. Jonne Maunu Kemi 10.11,1 +2.45,4
59. Mikael Antila Pori 10.12,9 +2.47,2
60. Niilo Tarvainen Karttula 10.24,1 +2.58,4