Women 0.6 km Prolog
T U L O K S E T
© Hartolan Voima
Sarjaluettelo:
MYL;
NYL;
NYL_F1;
MYL_A1;
MYL_A2;
MYL_A3;
MYL_A4;
MYL_V1;
MYL_V2;
MYL_F1;
MYL_F2;
1. Jari Joutsen Joutsan Pommi 0.52,44 27454778 1
2. Aki Kinnunen Joutsan Pommi 0.52,94 26356796 2
3. Peeter Kümmel EST 0.53,63 3390003 3
4. Ville Verkama Tampereen Yritys 0.54,19 27586811 4
5. Priit Narusk EST 0.54,30 1291458 5
6. Mikko Maaranen Anjalan Liitto 0.54,52 26746199 6
7. Matias Strandvall IF VOM 0.55,32 23328468 7
8. Timo Simonlatser EST 0.55,34 3390050 8
9. Mikko Holmgren Vantaan Hiihtoseura 0.56,88 27433647 9
10. Ronald Bäckström Borgå Akilles 0.57,01 27424575 10
11. Samuli Aspinen Lahden Hiihtoseura 0.57,84 27416075 11
12. Antti Pekkala Karinaisten Kunto 0.58,24 27100271 12
13. Ville Kinnunen Joutsan Pommi 0.58,69 28563419 13
14. Tero Joutsen Joutsan Pommi 0.59,08 26447265 14
15. Teemu Härkönen Joutsan Pommi 0.59,84 26133278 15
16. Maksim Verabyou BLR 1.00,53 17
16. Mikko Huuskonen Joutsan Pommi 1.00,53 21690347 16
18. Tomi Oittinen Joutsan Pommi 1.00,61 27524653 32
19. Jarkko Mäki Karinaisten Kunto 1.01,12 27506299 42
20. Juha Lallukka Joutsan Pommi 1.03,96 27498433 31
21. Alpo Kinnunen Joutsan Pommi 1.05,06 27465026 44
22. Henrik Enke Joutsan Pommi 1.07,13 28857154 43
Poisjäänyt 2
- 25. 27492646 Kalle Lassila Vetelin Urheilijat
- 22. 3390008 Anti Saarepuu EST
Sarjaluettelo
1. Mirva Rintala Joutsan Pommi 1.01,67 26771449 101
2. Aino-Kaisa Saarinen Joutsan Pommi 1.04,72 26751825 102
3. Pirjo Porvari Joutsan Pommi 1.06,05 27530139 103
4. Lotta Puttonen Joutsan Pommi 1.07,74 27532917 104
5. Janette Mäki Karinaisten Kunto 1.14,24 26512174 105
Poisjäänyt 2
- 126. Svetlana Orlova RUS
- 124. 27590386 Kaisa Varis Ilomantsin Urheilijat
Sarjaluettelo
1. Mirva Rintala Joutsan Pommi 2.24,35 26771449 101
2. Aino-Kaisa Saarinen Joutsan Pommi 2.26,01 26751825 102
3. Pirjo Porvari Joutsan Pommi 2.31,51 27530139 103
4. Lotta Puttonen Joutsan Pommi 2.44,66 27532917 104
5. Janette Mäki Karinaisten Kunto 2.55,65 26512174 105
Sarjaluettelo
1. Jari Joutsen Joutsan Pommi 2.02,28 27454778 1
2. Timo Simonlatser EST 2.02,81 3390050 8
3. Mikko Holmgren Vantaan Hiihtoseura 2.05,80 27433647 9
4. Mikko Huuskonen Joutsan Pommi 2.10,81 21690347 16
5. Maksim Verabyou BLR 2.11,95 17
Sarjaluettelo
1. Ville Verkama Tampereen Yritys 2.34,33 27586811 4
2. Priit Narusk EST 2.35,24 1291458 5
3. Ville Kinnunen Joutsan Pommi 2.35,25 28563419 13
4. Antti Pekkala Karinaisten Kunto 2.51,40 27100271 12
Sarjaluettelo
1. Matias Strandvall IF VOM 1.22,83 23328468 7
2. Aki Kinnunen Joutsan Pommi 1.23,85 26356796 2
3. Teemu Härkönen Joutsan Pommi 1.55,85 26133278 15
4. Ronald Bäckström Borgå Akilles 2.11,27 27424575 10
Sarjaluettelo
1. Peeter Kümmel EST 0.53,41 3390003 3
2. Mikko Maaranen Anjalan Liitto 0.53,52 26746199 6
3. Samuli Aspinen Lahden Hiihtoseura 0.57,32 27416075 11
4. Tero Joutsen Joutsan Pommi 1.01,53 26447265 14
Sarjaluettelo
1. Jari Joutsen Joutsan Pommi 2.04,70 27454778 1
2. Timo Simonlatser EST 2.05,18 3390050 8
3. Priit Narusk EST 2.05,71 1291458 5
4. Ville Verkama Tampereen Yritys 2.06,39 27586811 4
5. Ville Kinnunen Joutsan Pommi 2.06,87 28563419 13
Sarjaluettelo
1. Matias Strandvall IF VOM 2.07,09 23328468 7
2. Peeter Kümmel EST 2.07,98 3390003 3
3. Aki Kinnunen Joutsan Pommi 2.09,19 26356796 2
4. Mikko Maaranen Anjalan Liitto 2.12,34 26746199 6
Sarjaluettelo
1. Jari Joutsen Joutsan Pommi 2.01,47 27454778 1
2. Peeter Kümmel EST 2.02,80 3390003 3
3. Matias Strandvall IF VOM 2.03,53 23328468 7
4. Timo Simonlatser EST 2.05,89 3390050 8
Sarjaluettelo
1. Priit Narusk EST 2.05,39 1291458 5
2. Ville Verkama Tampereen Yritys 2.06,96 27586811 4
3. Aki Kinnunen Joutsan Pommi 2.10,94 26356796 2
4. Mikko Maaranen Anjalan Liitto 2.22,21 26746199 6
Sarjaluettelo