Alatornion Kisat 06.04.2007
 
N13   3km: 
  1)  27544950 Julia Rask           PIF          9.10,4
  2)  30250927 Janina Järvelä       PaltU        9.45,9
  3)  28949457 Jasmin Ojalainen     ImUrh        9.47,4
  4)  26710963 Miia Makkonen        SysmSisu     9.51,8
  5)  27444270 Essi Hannunkivi      KemsKi       9.53,8
  6)  27566491 Kaisa Sipinen        KouvHS       9.55,3
  7)  27562356 Aliisa Salminen      LapVe       10.03,6
  8)  26181039 Jutta Heikkinen      LiekHS      10.04,7
  9)  27440290 Annika Halonen       AlPi        10.07,1
 10)  27442162 Anni Heinikoski      KarVi       10.11,5
 11)  25985760 Heli Haapala         KemsKi      10.13,4
 11)  26181026 Hertta Heikkinen     LiekHS      10.13,4
 13)  27457348 Jonna Juvani         AavKi       10.18,0
 14)  25330519 Jutta Vaaraniemi     AavKi       10.23,2
 15)  24384074 Hanna-Riikka Heikka  AavKi       10.27,5
 16)  24157094 Iina Lauren          OulsVas     10.30,5
 17)  29401949 Aino Keisanen        LehtmJy     10.35,3
 17)  28798475 Sanna Krekula        KangKi      10.35,3
 19)           Evelina Klimaite     Liettua     10.35,4
 20)  24915375 Mia Niska            AavKi       10.35,8
 21)  27437685 Noora Holmström      IiHS        10.38,6
 22)  27437193 Jessica Hinkka       IK Falken   10.40,9
 23)  27087145 Mira Ollikainen      MaanMah     10.43,0
 24)           Kotryna Vapsvaite    Liettua     11.04,3
 25)           Samanta Kolosovaite  Liettua     11.06,4
 26)  27506448 Suvi Minkkinen       JoutsanP    11.11,7
 27)  29667628 Noora Jääskö         AavU        11.14,8
 28)  23893964 Liisa Heikkilä       RajamKe     11.17,1
 29)  25651379 Hanna Eerola         Kymin KP    11.33,1
 30)  24165581 Laura Setälä         NoormNop    11.39,5
 31)  27504314 Ira Matkaselkä       OulHui      12.26,1
 32)  28993335 Aura Pitkänen        PHS         13.14,5
 
Naisett 5km:   
  1)  27490596 Riitta-Liisa Roponen JoutsanP    11.36,1
  2)           Marjo Loukkola       Vuokatti    12.07,5
  3)           Stephanie Santer     Italia      12.10,9
  4)           Irina Terentjeva     Liettua     12.22,2
  5)  27445415 Maija Hakala         HämlHS      12.32,7
  6)           Tatjana Mannima      Eesti       12.35,7
  7)           Klara Moravcova      Tsek        12.39,6
  8)  27506383 Anne Mäkinen         TarvasjU    12.42,6
  9)  26848204 Satu Pirttiniemi     KuorvKä     12.52,1
 10)  27532917 Lotta Puttonen       JoutsanP    12.56,1
 11)  26762131 Silja Tarvonen       KangKals    12.58,4
 12)  25897654 Laura Ahervo         LohLou      12.59,5
 13)  27548121 Merja Runtti         VesaiPoj    13.00,1
 14)  25729104 Terhi Ylisiurua      VesaiPoj    13.05,1
 15)  26753069 Johanna Riihivuori   TampPy      13.05,3
 16)  26504519 Terttu Lappi         KangKals    13.23,5
 17)           Kristiina Zotova     Eesti       13.27,2
 18)  27590069 Marjo Välimaa        SoJy        14.53,6
 19)           Aukse Dervinyte      Liettua     15.26,7
 
Miehet 10km: 
  1)  27453614 Sami Jauhojärvi      Vuokatti    22.20,8
  2)           Alexander Schwarz    Vuokatti    22.35,1   +14,3   
  3)           Daniel Schwarz       Vuokatti    22.49,1   +28,3
  4)  23922013 Ilkka Junnila        RaisionK    23.14,5   +53,7
  5)  27424436 Robert Blomqvist     IF Minken   23.16,1   +55,3
  6)  27465864 Kusti Kittilä        KaJu        23.20,7   +59,9
  7)  27504262 Janne Mononen        RekRaikas   23.22,6 +1.01,8
  8)  22801041 Ari Palolahti        AlPi        23.29,6 +1.08,6
  9)  27429897 Johan Gustafsson     BAk         23.35,4 +1.14,6
 10)  27429431 Joachim Gustafsson   BAk         23.41,6 +1.20,8
 11)  27424575 Ronald Bäckström     BAk         23.43,6 +1.22,8
 12)  27434222 Kalle Hyvärinen      NoormNop    23.49,5 +1.28,7
 13)           Aleksei Novoselski   Liettua     23.50,0 +1.29,2
 14)  25499777 Tuomas Takalo        PyhjPoh     24.01,0 +1.40,2
 15)  27519697 Markus Nilsson       IF Minken   24.06,5 +1.45,7
 16)  27529360 Aki Pajunoja         ValkHa      24.10,2 +1.49,4
 17)  22214670 Matti Kylmälä        AlPi        24.11,0 +1.50,2
 18)  25343331 Jukka Vanhapiha      AavU        24.11,9 +1.51,1
 19)  27439094 Juho Harjula         LapVe       24.25,7 +2.04,9
 20)  27670400 Kalle Lassila        VetUrh      24.30,4 +2.09,6
 21)           Mantas Strolia       Liettua     24.31,2 +2.10,4
 22)  27454778 Jari Joutsen         JoutsanP    24.32,0 +2.11,2 
 23)           Jussi Piirainen      KuhMo-Ski   24.33,0 +2.12,2
 24)  27587865 Juha Vähämetsä       OHS         24.33,1 +2.12,3
 24)           Aigars Kalnups       Latvia      24.33,1 +2.12,3
 26)  27451564 Mikko Ikonen         PakVe       24.38,6 +2.17,8
 27)  21887697 Teemu Kalliojärvi    RistU       24.39,0 +2.18,2
 28)  27538429 Teemu Paavola        HaU         24.39,6 +2.18,8
 29)           Jonas Thor-Olssen    Tanska      24.43,7 +2.22,9
 30)           Iiro Vilhunen        KerUrh      25.07,3 +2.46,5
 31)  27436602 Timo Hyyryläinen     AlPi        25.08,3 +2.47,5
 32)           Vaclav Haman         Tsek        25.12,3 +2.51,5
 33)  27505973 Keijo Mikluha        KerUrh      25.14,1 +2.53,3
 34)           Sandis Kemers        Latvia      25.22,9 +3.02,1
 35)           Markus Knutgård      Ruotsi      25.41,9 +3.21,1
 36)  21957190 Mikko Kauppi         KaJu        25.53,9 +3.33,1
 37)           Mikkel Knif          Ruotsi      25.58,3 +3.37,5
 37)  22803858 Heikki Palosaari     OHS         25.58,3 +3.37,5
 39)  24607285 Heikki Köykkä        LappRie     26.23,9 +4.13,1
 40)  27550070 Miika Rautio         KarVi       26.53,2 +4.42,4
 41)  27492400 Tomi Lauren          HyvHS       28.03,2 +5.52,4
 42)           Danny Silva          Portugali   29.55,8 +7.45,0