62. JOUTSAN HIIHDOT JA 31. JUNNUHIIHDOT 1.3.2014 (V)

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M20

M08 (0.8V)


   3  10.31.30    40196591  Venne Palsinajärvi         Kaipolan Vire
   4  10.32.00    40213280  Elias Kiiskinen            Keimolan Kaiku
   5  10.32.30    40200259  Antto-Ville Heinonen       Keuruun Kisailijat
   6  10.33.00    40253257  Juho Vantaala              Lammin Säkiä
   7  10.33.30    40215619  Luka Halme                 Orimattilan Jymy
   8  10.34.00    40084203  Ville Kolehmainen          Mikkelin Hiihtäjät
   9  10.34.30    40273935  Aapo Virkajärvi            Kaipolan Vire

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M20

N08 (0.8V)


  12  10.36.00    40141940  Kiira Johansson            Hartolan Voima
  13  10.36.30    40292204  Ava Ahonen                 Joutsan Pommi
  14  10.37.00    40133939  Elli Lavia                 Joutsan Pommi
  15  10.37.30    40291754  Minja Juutinen             Toivakan Rivakka
  16  10.38.00    40072367  Aino Sipiläinen            Orimattilan Jymy

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M20

M10 (1.7V)


  19  10.39.30    40286663  Markus Kiiskinen           Keimolan Kaiku
  20  10.40.00    40148124  Juho Virkajärvi            Jämsänkosken Ilves
  21  10.40.30    40133941  Jiri Törnvall              Joutsan Pommi
  22  10.41.00    40073147  Pyry Selin                 Keravan Urheilijat
  23  10.41.30    40049092  Tuukka Kyrönlahti          Laukaan Urheilijat
  24  10.42.00    40265455  Paavo Niemi                Joutsan Pommi
  25  10.42.30    40070214  Rasmus Saarinen            Orimattilan Jymy
  26  10.43.00    40292740  Markus Tiainen             Toivakan Rivakka
  27  10.43.30    40259964  Taavi Törnvall             Joutsan Pommi
  28  10.44.00    40145776  Jarmo Eromäki              Haukivuoren Kisailijat
  29  10.44.30    40068325  Otso Häyrynen              Kouvolan Hiihtoseura
  30  10.45.00    40140244  Jesse Kähärä               Mikkelin Hiihtäjät
  31  10.45.30    40151345  Kalle Rantanen             Joutsan Pommi
  32  10.46.00    40076594  Miska Johansson            Hartolan Voima

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M20

N10 (1.7V)


  34  10.47.00    40073527  Pinja Yläharju             Puumalan Hiihtäjät
  35  10.47.30    40158913  Heta Virkajärvi            Kaipolan Vire
  36  10.48.00    40069501  Anniina Hyvönen            Mäntsälän Urheilijat
  37  10.48.30    40212465  Lotta Salonen              Kaipolan Vire
  38  10.49.00    40074515  Viivi Kupiainen            Hartolan Voima
  39  10.49.30    40055438  Anni Mylläri               Heinolan Isku
  40  10.50.00    33763819  Rosa Niittyviita           One Way Pro Team
  41  10.50.30    40222077  Siiri Yijälä               Kaipolan Vire
  42  10.51.00    40148119  Melia Palsinajärvi         Kaipolan Vire
  43  10.51.30    40079977  Iida-Emilia Karhula        Mikkelin Hiihtäjät
  44  10.52.00    40076601  Sinja Johansson            Hartolan Voima
  45  10.52.30    40126522  Mette Jermoranta           Huhtasuon Hiihto 2000
  46  10.53.00    34556397  Aada Sipiläinen            Orimattilan Jymy

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M20

M12 (3.2V)


  49  10.54.30    40126520  Leevi Jermoranta           Huhtasuon Hiihto 2000
  50  10.55.00    33607331  Tatu Kyrönlahti            Laukaan Urheilijat
  51  10.55.30    31871253  Matias Hyvönen             Mäntsälän Urheilijat
  52  10.56.00    40202193  Miska Aho                  Huhtasuon Hiihto 2000
  53  10.56.30    31975324  Jussi Hyytiäinen           Mikkelin Hiihtäjät
  54  10.57.00    40086447  Tuomas Kiiskinen           Keimolan Kaiku
  55  10.57.30    40154357  Oskari Toivanen            Lahden Hiihtoseura
  56  10.58.00    33811347  Jasper Saarinen            Orimattilan Jymy

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M20

N14 (3.2V)


  59  10.59.30    32728392  Lotta Hannula              Joutsan Pommi
  60  11.00.00    33393690  Ella Kokkinen              Kaipolan Vire
  61  11.00.30    40252842  Riina Hakala               Kuoreveden Kärki
  62  11.01.00    40126546  Jennika Teiskonen          Huhtasuon Hiihto 2000
  63  11.01.30    30960042  Anniina Neuvonen           Mikkelin Hiihtäjät
  64  11.02.00    40079967  Hanna-Sofia Karhula        Mikkelin Hiihtäjät
  65  11.02.30    33820532  Roosa Vantaala             Lammin Säkiä
  66  11.03.00    31996879  Jasmin Kähärä              Mikkelin Hiihtäjät
  67  11.03.30    33240921  Aino Veijalainen           Huhtasuon Hiihto 2000
  68  11.04.00    40094302  Marika Aho                 Huhtasuon Hiihto 2000
  69  11.04.30    33675334  Anniina Haapala            Joutsan Pommi
  70  11.05.00    40072154  Mikaela Karjalainen        Lahden Hiihtoseura
  71  11.05.30    33257752  Hanna Toivonen             Sysmän Sisu
  72  11.06.00    31996866  Jessica Kähärä             Mikkelin Hiihtäjät
  73  11.06.30    30960068  Katariina Neuvonen         Mikkelin Hiihtäjät
  74  11.07.00    33824279  Katri Kuitunen             Joutsan Pommi

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M20

N12 (3.2V)


  77  11.08.30    40215259  Olivia Halme               Orimattilan Jymy
  78  11.09.00    32431867  Katri Saavalainen          Sysmän Sisu
  79  11.09.30    33855688  Aino Simola                Lahden Hiihtoseura
  80  11.10.00    40233162  Emma Suomi                 Mäntyharjun Virkistys
  81  11.10.30    33288705  Maria Yijälä               Kaipolan Vire
  82  11.11.00    34425635  Henriikka Haapala          Joutsan Pommi
  83  11.11.30    33326272  Kristiina Rantakömi        Lahden Hiihtoseura
  84  11.12.00    40065674  Varpu-Sofia Heinonen       Keuruun Kisailijat
  85  11.12.30    32328381  Emmi Lahtela               Kaipolan Vire
  86  11.13.00    40085952  Peppi Salonen              Kaipolan Vire
  87  11.13.30    32989746  Chrisse Törnvall           Joutsan Pommi
  88  11.14.00    40271760  Hanna Koivisto             Kaipolan Vire
  89  11.14.30    32730364  Anni Hyvärinen             Nastolan Naseva
  90  11.15.00    40081001  Sofia Tivinen              Mikkelin Hiihtäjät

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M20

M14 (4.7V)


  92  11.16.00    40073536  Joona Yläharju             Puumalan Hiihtäjät
  93  11.16.30    29984385  Tomi Kyrönlahti            Laukaan Urheilijat
  94  11.17.00    34537390  Juho Mylläri               Heinolan Isku
  95  11.17.30    31994664  Matias Pietinen            Heinolan Isku
  96  11.18.00    30463303  Atte Kettunen              Jyväskylän Hiihtoseura
  97  11.18.30    40120736  Aku Häyrynen               Kouvolan Hiihtoseura
  98  11.19.00    29632611  Joonas Leppä               Kuoreveden Kärki
  99  11.19.30    30975024  Hannes Hyytiäinen          Mikkelin Hiihtäjät
 100  11.20.00    40057154  Anton Kyrönlahti           Kangasniemen Kalske
 101  11.20.30    34506907  Eetu Kolehmainen           Mikkelin Hiihtäjät
 102  11.21.00    40137697  Mika Tiainen               Toivakan Rivakka
 103  11.21.30    30136588  Valtteri Knaappila         Heinolan Isku

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M20

M16 (4.7V)


 106  12.01.00    31801113  Miika Lehtinen             Jämsänkosken Ilves
 107  12.01.30    30303010  Verneri Poikonen           Äänekosken Huima
 108  12.02.00    30950638  Oskari Raussi              Kuoreveden Kärki
 109  12.02.30    34100248  Markus Malmberg            Jämsänkosken Ilves
 110  12.03.00    30319075  Jani Raami                 Lappeen Riento
 111  12.03.30    32912784  Sami Nuuttila              Hollolan Urheilijat -46
 112  12.04.00    32348853  Eetu Härkönen              Lahden Hiihtoseura
 113  12.04.30    30904406  Aleksi Hyvönen             Mäntsälän Urheilijat

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M20

N18 (4.7V)


 116  12.06.00    27478521  Titta Kuorelahti           Äänekosken Huima
 117  12.06.30    26232535  Tiina Kivikko              Lahden Hiihtoseura
 118  12.07.00    33257765  Reetta Toivonen            Sysmän Sisu

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M20

N16 (4.7V)


 122  12.09.00    33790167  Ebba Blomqvist             Sysmän Sisu
 123  12.09.30    40151733  Katriina Moilanen          Nastolan Naseva
 124  12.10.00    34492875  Emmi Hakomäki              Tampereen Pyrintö
 125  12.10.30    31523831  Tanja Heinjoki             Kaipolan Vire
 126  12.11.00    32007246  Noora Tivinen              Mikkelin Hiihtäjät
 127  12.11.30    29636125  Bettina Törnvall           Joutsan Pommi
 128  12.12.00    30017487  Tessa Kuorelahti           Äänekosken Huima
 129  12.12.30    33675305  Erika Haapala              Joutsan Pommi
 130  12.13.00    30892440  Essi Lievonen              Hollolan Urheilijat -46
 131  12.13.30    29957642  Ella Hyvärinen             Nastolan Naseva
 132  12.14.00    30894286  Krista Tuominen            Hollolan Urheilijat -46

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M20

N35 (4.7V)


 134  12.15.00    27586853  Katja Virtanen             Sysmän Sisu
 135  12.15.30    40284108  Johanna Tuominen           Heinolan Isku
 136  12.16.00    30939989  Ulla Yrjölä                Muuramen Urheilijat

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M20

N45 (4.7V)


 138  12.17.00    27247053  Mirva Pynnönen             Konneveden Urheilijat
 139  12.17.30    40204867  Tarja Holm                 Huhtasuon Hiihto 2000

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M20

M45 (4.7V)


 143  12.19.30    27429703  Kimmo Gynther              Heinolan Isku
 144  12.20.00    40135563  Pasi Heinonen              Keuruun Kisailijat
 145  12.20.30    27445240  Pertti Huotari             Pihtiputaan Tuisku
 146  12.21.00    31910457  Timo Salminen              Pihtiputaan Tuisku
 147  12.21.30    27434390  Esko Hänninen              Mikkelin Hiihtäjät

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M20

M55 (4.7V)


 150  12.23.00    40139179  Heikki Peltonen            Joutsan Pommi
 151  12.23.30    26765028  Voitto Parikka             Polvijärven Vauhti

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M20

M60 (4.7V)


 154  12.25.00    27444254  Asko Happonen              Kuopion Hiihtäjät
 155  12.25.30    27530922  Paavo Pajunen              Mikkelin Hiihtäjät

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M20

M65 (4.7V)


 157  12.26.30    27544497  Paavo Räisänen             Muuramen Urheilijat
 158  12.27.00    27462508  Raimo Kaukonen             Joutsan Pommi
 159  12.27.30    27438778  Olavi Häyrinen             Suonenjoen Vasama
 160  12.28.00    30134548  Sakari Nyyssönen           Keiteleen Nuju
 161  12.28.30    27430695  Eero Heman                 Hollolan Nasta
 162  12.29.00    27505915  Sakari Mönkkönen           Leppävirran Urheilijat
 163  12.29.30    27521164  Heikki Nurminen            Joutsan Pommi
 164  12.30.00    40131586  Ilkka Honkakangas          Tampereen Pyrintö

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M20

NYL (6.2V)


 168  12.40.00    27445363  Johanna Heinänen           Kuoreveden Kärki
 169  12.40.30    26607461  Maria Mikkonen             Kuusamon Erä-Veikot
 170  12.41.00    40285392  Heidi Maaranen             Mikkelin Hiihtäjät
 171  12.41.30    26427586  Noora Kivikko              Lahden Hiihtoseura
 172  12.42.00    40126105  Taija Pajunen              Kangasniemen Kalske
 173  12.42.30    26771449  Mirva Rottensteiner        Lappeen Riento
 174  12.43.00    25916454  Sini Alusniemi             Huhtasuon Hiihto 2000
 175  12.43.30    23770414  Eevamari Rauhamäki         Hollolan Urheilijat -46
 176  12.44.00    27010743  Pauliina Pohja             Huhtasuon Hiihto 2000
 177  12.44.30    25935215  Liisa Anttila              Valkeakosken Haka
 178  12.45.00    21778243  Heta Jalonen               Valkeakosken Haka
 179  12.45.30    27547326  Riikka-Liisa Räsänen       Nastolan Naseva
 180  12.46.00    27590535  Niina Virtanen             Lappeen Riento
 181  12.46.30    27588673  Kati Venäläinen            Noormarkun Nopsa

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M20

N20 (6.2V)


 184  12.48.00    26357698  Inka Komonen               Nastolan Naseva
 185  12.48.30    29069488  Jasmin Tuominen            Nastolan Naseva
 186  12.49.00    26136149  Jenni Ilmonen              Joutsan Pommi
 187  12.49.30    29665620  Angelika Immonen           Nastolan Naseva
 188  12.50.00    27430527  Jenni Hildén               Huhtasuon Hiihto 2000

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M20

M35 (7.7V)


 191  13.01.30    34486438  Heikki Yijälä              Kaipolan Vire
 192  13.02.00    27461525  Jari Kivelä                Hollolan Urheilijat -46

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M20

M18 (7.7V)


 194  13.03.00    28910486  Paulus Sulkula             Muuramen Urheilijat
 195  13.03.30    28897279  Tuomas Säteri              Keravan Urheilijat
 196  13.04.00    27862713  Topi Taimisto              Hollolan Urheilijat -46
 197  13.04.30    28949703  Frans Vainikka             Hollolan Urheilijat -46
 198  13.05.00    30134124  Juho Neuvonen              Mikkelin Hiihtäjät

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M20

MYL (12.2V)


 201  13.06.30    27441228  Mikko Harju                Jämsänkosken Ilves
 202  13.07.00    32741065  Raul Korolainen            Iisalmen Visa
 203  13.07.30    22187998  Topi Kuorelahti            Äänekosken Huima
 204  13.08.00    27474745  Henri Kaukanen             Mäntän Valo
 205  13.08.30    23086386  Jere Rossi                 Joutsan Pommi
 206  13.09.00    26228316  Ville Kinnunen             Joutsan Pommi
 207  13.09.30    27429897  Johan Gustafsson           Borgå Akilles
 208  13.10.00    27544581  Jarmo Rissanen             Oulun Hiihtoseura
 209  13.10.30    27429431  Joachim Gustafsson         Borgå Akilles
 210  13.11.00    26145088  Tuomas Huopana             Keuruun Kisailijat
 211  13.11.30    27524653  Tomi Oittinen              Jämsänkosken Ilves
 212  13.12.00    27506406  Ville Maunuksela           Ounasvaaran Hiihtoseura
 213  13.12.30    22290458  Kimmo Lajunen              Valkeakosken Haka
 214  13.13.00    40211896  Jouko Liuha                Jämsänkosken Ilves
 215  13.13.30    40122851  Sami Orpana                Lahden Hiihtoseura
 216  13.14.00    22972307  Markus Pörsti              Mikkelin Hiihtäjät
 217  13.14.30    27100844  Sami Tuominen              Nastolan Naseva
 218  13.15.00    27470147  Kalle Koistinen            Espoon Hiihtoseura
 219  13.15.30    27438749  Toni Happonen              Kuopion Hiihtäjät

M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M16 N18 N16 N35 N45 M45 M55 M60 M65 NYL N20 M35 M18 MYL M20

M20 (12.2V)


 221  13.16.30    28504520  Anton Sulkula              Muuramen Urheilijat
 222  13.17.00    29061952  Ville Säteri               Keravan Urheilijat
 223  13.17.30    23895360  Veli-Matti Räsänen         Jämsänkosken Ilves