M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
2 | 11.01.00 | 60500788 | Onni Diego Nykänen Álvarez | Joutsan Pommi |
3 | 11.01.30 | 60536776 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä |
4 | 11.02.00 | 60803919 | Ahti Korhonen | Rautalammin Urheilijat |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
6 | 11.03.00 | 60633348 | Minttu Kallioniemi | Ski Jyväskylä |
7 | 11.03.30 | 60826707 | Vieno Rossi | Joutsan Pommi |
8 | 11.04.00 | 60640558 | Nelli Evelina Pollari | Ski Jyväskylä |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
10 | 11.05.00 | 60557749 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä |
11 | 11.05.30 | 60622564 | Viljo Rossi | Joutsan Pommi |
12 | 11.06.00 | 60601177 | Werneri Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura |
13 | 11.06.30 | 60409788 | Lenni Oliver Pollari | Ski Jyväskylä |
14 | 11.07.00 | 60503111 | Oiva Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas |
15 | 11.07.30 | 60604793 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura |
16 | 11.08.00 | 60500789 | Antón Pekka Nykänen Álvarez | Joutsan Pommi |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
18 | 11.09.00 | 60598576 | Sara Suhonen | Joutsan Pommi |
19 | 11.09.30 | 60501367 | Elsi Luoto | Ski Jyväskylä |
20 | 11.10.00 | 60500334 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura |
21 | 11.10.30 | 60496903 | Viivi Hell | Keravan Urheilijat |
22 | 11.11.00 | 60545071 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
24 | 11.12.00 | 60501486 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat |
25 | 11.12.30 | 60381415 | Otto Rämä | Hollolan Urheilijat -46 |
26 | 11.13.00 | 40472326 | Veeti Varis | Ski Jyväskylä |
27 | 11.13.30 | 60232796 | Juho Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas |
28 | 11.14.00 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä |
29 | 11.14.30 | 60478213 | Daniel Koskinen | Mäntsälän Urheilijat |
30 | 11.15.00 | 60291448 | Paulus Kinnunen | Pieksämäen Veikot |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
32 | 11.16.00 | 60524553 | Hilla Rämä | Hollolan Urheilijat -46 |
33 | 11.16.30 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura |
34 | 11.17.00 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä |
35 | 11.17.30 | 60501485 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat |
36 | 11.18.00 | 60300463 | Elsa Hammar | Lahden Hiihtoseura |
37 | 11.18.30 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä |
38 | 11.19.00 | 40412455 | Iida Lavia | Joutsan Pommi |
39 | 11.19.30 | 60253045 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä |
40 | 11.20.00 | 40447978 | Crista Mäkinen | Padasjoen Yritys |
41 | 11.20.30 | 40406634 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo |
42 | 11.21.00 | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot |
43 | 11.21.30 | 40383419 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura |
44 | 11.22.00 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
46 | 11.23.00 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä |
47 | 11.23.30 | 60499121 | Aino Teppola | Joutsan Pommi |
48 | 11.24.00 | 60252220 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä |
49 | 11.24.30 | 60447419 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät |
50 | 11.25.00 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä |
51 | 11.25.30 | 60168112 | Alisa Äyrämö | Joutsan Pommi |
52 | 11.26.00 | 60466708 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
54 | 11.27.00 | 40447977 | Leo Mäkinen | Padasjoen Yritys |
55 | 11.27.30 | 60153225 | Eelis Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 |
56 | 11.28.00 | 60172499 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät |
57 | 11.28.30 | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä |
58 | 11.29.00 | 60421615 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat |
59 | 11.29.30 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä |
60 | 11.30.00 | 60432663 | Kerkko Saarinen | Lahden Hiihtoseura |
61 | 11.30.30 | 60435722 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä |
62 | 11.31.00 | 60203396 | Viljami Laitinen | Pieksämäen Veikot |
63 | 11.31.30 | 60171262 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät |
64 | 11.32.00 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
66 | 12.15.00 | 27544497 | Paavo Räisänen | Ski Jyväskylä |
67 | 12.15.30 | 22608765 | Markku Myllylä | Anjalan Liitto |
68 | 12.16.00 | 28967183 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät |
69 | 12.16.30 | 60165279 | Pekka Hietanen | Joutsan Pommi |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
71 | 12.17.30 | 40282282 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
72 | 12.18.00 | 40347796 | Linnea Pohjola | Ski Jyväskylä |
73 | 12.18.30 | 40383268 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura |
74 | 12.19.00 | 40337748 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura |
75 | 12.19.30 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima |
76 | 12.20.00 | 40453883 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä |
77 | 12.20.30 | 60301082 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat |
78 | 12.21.00 | 40408187 | Minea Vesterinen | Ski Jyväskylä |
79 | 12.21.30 | 60261072 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura |
80 | 12.22.00 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
82 | 12.23.00 | 27439340 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
84 | 12.24.00 | 60173867 | Heli Hyttinen | Äänekosken Huima |
85 | 12.24.30 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
87 | 12.25.30 | 40330946 | Tuomo Valkonen | Vantaan Hiihtoseura |
88 | 12.26.00 | 27429703 | Kimmo Gynther | Lahden Hiihtoseura |
89 | 12.26.30 | 27434390 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät |
90 | 12.27.00 | 27435072 | Esa Hynynen | Ski Jyväskylä |
91 | 12.27.30 | 60294676 | Petri Soini | Nurmijärven Hiihtoseura |
92 | 12.28.00 | 27573028 | Jari Turunen | Juvan Urheilijat |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
94 | 12.29.00 | 27021525 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
95 | 12.29.30 | 27526350 | Juha Ovaska | Imatran Urheilijat |
96 | 12.30.00 | 27438590 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät |
97 | 12.30.30 | 27528400 | Panu Pietikäinen | Vantaan Hiihtoseura |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
99 | 12.31.30 | 27530922 | Paavo Pajunen | Rantasalmen Urheilijat |
100 | 12.32.00 | 27546893 | Jouko Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura |
101 | 12.32.30 | 27445457 | Jouko Humppi | Kuoreveden Kärki |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
103 | 12.33.30 | 33790617 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat |
104 | 12.34.00 | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento |
105 | 12.34.30 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat |
106 | 12.35.00 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
108 | 12.36.00 | 40383587 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske |
109 | 12.36.30 | 40249338 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat |
110 | 12.37.00 | 60700172 | Eeli Sikanen | Lappeen Riento |
111 | 12.37.30 | 40463866 | Einar Vickholm | Borgå Akilles |
112 | 12.38.00 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
114 | 12.39.00 | 27096259 | Marko Salo | Joutsan Pommi |
115 | 12.39.30 | 28929613 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
117 | 12.40.30 | 40290569 | Markku Iivonen | Mikkelin Hiihtäjät |
118 | 12.41.00 | 23260092 | Sami Sikanen | Lappeen Riento |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
120 | 12.42.00 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät |
121 | 12.42.30 | 40404892 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat |
122 | 12.43.00 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot |
123 | 12.43.30 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot |
124 | 12.44.00 | 40469858 | Jesse Soininen | Espoon Hiihtoseura |
125 | 12.44.30 | 60208633 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy |
126 | 12.45.00 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi |
127 | 12.45.30 | 40404894 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat |
128 | 12.46.00 | 100039441 | Elias Korhonen | Ski Jyväskylä |
129 | 12.46.30 | 60402455 | Aapo Pykäläinen | Joutsan Pommi |
130 | 12.47.00 | 60502614 | Luka Wallenius | Padasjoen Yritys |
131 | 12.47.30 | 40412343 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
133 | 12.48.30 | 40401923 | Sonja Oksanen | Hollolan Urheilijat -46 |
134 | 12.49.00 | 40337037 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento |
135 | 12.49.30 | 60291446 | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
137 | 12.50.30 | 40199657 | Nea Närhi | Valkealan Kajo |
138 | 12.51.00 | 40408298 | Silja Himanen | Rantasalmen Urheilijat |
139 | 12.51.30 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä |
140 | 12.52.00 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
142 | 12.53.00 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet |
143 | 12.53.30 | 26050801 | Kirsti Hietaoja | Ski Jyväskylä |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
145 | 12.54.30 | 27480328 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura |
146 | 12.55.00 | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät |
147 | 12.55.30 | 27445415 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
148 | 12.56.00 | 33257752 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu |
149 | 12.56.30 | 29665662 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura |
150 | 12.57.00 | 34492875 | Emmi Hakomäki | Jämin Jänne |
151 | 12.57.30 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä |
152 | 12.58.00 | 26059417 | Mira Holopainen | Hollolan Urheilijat -46 |
153 | 12.58.30 | 40075652 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura |
154 | 12.59.00 | 25916454 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä |
155 | 12.59.30 | 32123984 | Jatta Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 |
156 | 13.00.00 | 32882759 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat |
157 | 13.00.30 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu |
158 | 13.01.00 | 31010483 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat |
159 | 13.01.30 | 30902314 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 |
160 | 13.02.00 | 30837748 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot |
161 | 13.02.30 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 N16 N45 N55 M55 M65 M70 M20 M18 M35 M45 M16 N20 N18 N35 NYL MYL
163 | 13.03.30 | 27455078 | Olli Jarva | Ski Jyväskylä |
164 | 13.04.00 | 30283237 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura |
165 | 13.04.30 | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät |
166 | 13.05.00 | 40222989 | Elias Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas |
167 | 13.05.30 | 40126801 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä |
168 | 13.06.00 | 40083952 | Niko Husu | Jämin Jänne |
169 | 13.06.30 | 40405064 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat |
170 | 13.07.00 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä |
171 | 13.07.30 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu |
172 | 13.08.00 | 29716252 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna |
173 | 13.08.30 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot |
174 | 13.09.00 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 |
175 | 13.09.30 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | SkiTeam 105 |
176 | 13.10.00 | 26146058 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat |
177 | 13.10.30 | 26913993 | Jonne Seppänen | Ski Jyväskylä |
178 | 13.11.00 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys |