M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 2 | 11.01.00 | 60500789 | Antón Pekka Nykänen Álvarez | Joutsan Pommi |
| 3 | 11.01.30 | 60600324 | Aleksi Ritanen | Saarijärven Pullistus |
| 4 | 11.02.00 | 60500788 | Onni Diego Nykänen Álvarez | Joutsan Pommi |
| 5 | 11.02.30 | 60536776 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä |
| 6 | 11.03.00 | 60622564 | Viljo Rossi | Joutsan Pommi |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 8 | 11.04.00 | 60472329 | Sofia Virtanen | Ski Jyväskylä |
| 9 | 11.04.30 | 60602593 | Aino Keskitalo | Pakilan Veto |
| 10 | 11.05.00 | 60496903 | Viivi Hell | Keravan Urheilijat |
| 11 | 11.05.30 | 60545071 | Selma Järvinen | Ski Jyväskylä |
| 12 | 11.06.00 | 60602595 | Ella Keskitalo | Pakilan Veto |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 14 | 11.07.00 | 60508795 | Juho Tuominen | Joutsan Pommi |
| 15 | 11.07.30 | 60557749 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä |
| 16 | 11.08.00 | 60718605 | Eino Rajala | Padasjoen Yritys |
| 17 | 11.08.30 | 60597724 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima |
| 18 | 11.09.00 | 60508671 | Elias Ritanen | Saarijärven Pullistus |
| 19 | 11.09.30 | 60501850 | Arttu Joutsen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| 20 | 11.10.00 | 60546236 | Jesse Tapanila | Ski Jyväskylä |
| 21 | 11.10.30 | 60496687 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 22 | 11.11.00 | 60502949 | Aatos Pasanen | Äänekosken Huima |
| 23 | 11.11.30 | 60604793 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 25 | 11.12.30 | 60555115 | Martta Joutsen | Ski Jyväskylä |
| 26 | 11.13.00 | 60261063 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura |
| 27 | 11.13.30 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä |
| 28 | 11.14.00 | 60598576 | Sara Suhonen | Joutsan Pommi |
| 29 | 11.14.30 | 60252220 | Emilia Ekonoja | Ski Jyväskylä |
| 30 | 11.15.00 | 60185029 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske |
| 31 | 11.15.30 | 60426742 | Aino Tenhunen | Lahden Hiihtoseura |
| 32 | 11.16.00 | 60466708 | Meeri Järvinen | Ski Jyväskylä |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 34 | 11.17.00 | 60432278 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 35 | 11.17.30 | 60416169 | Arttu Jalasaho | Äänekosken Huima |
| 36 | 11.18.00 | 100040472 | Veeti Torppa | Ski Jyväskylä |
| 37 | 11.18.30 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 |
| 38 | 11.19.00 | 60508794 | Janne Tuominen | Joutsan Pommi |
| 39 | 11.19.30 | 60282241 | Taavetti Tossavainen | Äänekosken Huima |
| 40 | 11.20.00 | 40408183 | Topias Karjaluoto | Ski Jyväskylä |
| 41 | 11.20.30 | 60428617 | Onni Rajala | Padasjoen Yritys |
| 42 | 11.21.00 | 60178927 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä |
| 43 | 11.21.30 | 60501486 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 45 | 11.22.30 | 60301082 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat |
| 46 | 11.23.00 | 40406634 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo |
| 47 | 11.23.30 | 40408187 | Minea Vesterinen | Ski Jyväskylä |
| 48 | 11.24.00 | 60298630 | Isabella Less | IF Sibbo-Vargarna |
| 49 | 11.24.30 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä |
| 50 | 11.25.00 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura |
| 51 | 11.25.30 | 60501485 | Helmi Korhonen | Rautalammin Urheilijat |
| 52 | 11.26.00 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä |
| 53 | 11.26.30 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima |
| 54 | 11.27.00 | 40396795 | Ansa Viero | Hyvinkään Hiihtoseura |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 56 | 11.28.00 | 60253045 | Saara Järvinen | Ski Jyväskylä |
| 57 | 11.28.30 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä |
| 58 | 11.29.00 | 60168112 | Alisa Äyrämö | Joutsan Pommi |
| 59 | 11.29.30 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä |
| 60 | 11.30.00 | 60169470 | Lumi-Kukka Saaranen | Ski Jyväskylä |
| 61 | 11.30.30 | 40447978 | Crista Mäkinen | Padasjoen Yritys |
| 62 | 11.31.00 | 40382780 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 64 | 11.32.00 | 40349445 | Joona Heinikainen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 65 | 11.32.30 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä |
| 66 | 11.33.00 | 40391270 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat |
| 67 | 11.33.30 | 60432663 | Kerkko Saarinen | Lahden Hiihtoseura |
| 68 | 11.34.00 | 40404894 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat |
| 69 | 11.34.30 | 60402455 | Aapo Pykäläinen | Joutsan Pommi |
| 70 | 11.35.00 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä |
| 71 | 11.35.30 | 60502614 | Luka Wallenius | Padasjoen Yritys |
| 72 | 11.36.00 | 40412343 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi |
| 73 | 11.36.30 | 40404892 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat |
| 74 | 11.37.00 | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä |
| 75 | 11.37.30 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi |
| 76 | 11.38.00 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä |
| 77 | 11.38.30 | 60432135 | Vincent Ristola | Hollolan Urheilijat -46 |
| 78 | 11.39.00 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 80 | 12.30.00 | 27600292 | Heikki Peltola | Hollolan Nasta |
| 81 | 12.30.30 | 27430695 | Eero Heman | Hollolan Nasta |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 83 | 12.31.30 | 60075250 | Kimmo Vainio | Lahden Hiihtoseura |
| 84 | 12.32.00 | 40458614 | Antero Vesalainen | Pertunmaan Ponnistajat |
| 85 | 12.32.30 | 27434390 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 86 | 12.33.00 | 27518119 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys |
| 87 | 12.33.30 | 27429703 | Kimmo Gynther | Lahden Hiihtoseura |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 89 | 12.34.30 | 27516616 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat |
| 90 | 12.35.00 | 27438590 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 92 | 12.36.00 | 27546893 | Jouko Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 93 | 12.36.30 | 28967183 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 95 | 12.37.30 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä |
| 96 | 12.38.00 | 60488986 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä |
| 97 | 12.38.30 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 99 | 12.39.30 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura |
| 100 | 12.40.00 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 102 | 12.41.00 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima |
| 103 | 12.41.30 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä |
| 104 | 12.42.00 | 40408298 | Silja Himanen | Rantasalmen Urheilijat |
| 105 | 12.42.30 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä |
| 106 | 12.43.00 | 40406638 | Jenna Kolari | Valkealan Kajo |
| 107 | 12.43.30 | 40282464 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 109 | 12.44.30 | 27246041 | Anne Virtanen | Ski Jyväskylä |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 111 | 12.45.30 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä |
| 112 | 12.46.00 | 27247053 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi |
| 113 | 12.46.30 | 27457393 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 115 | 12.47.30 | 40383587 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske |
| 116 | 12.48.00 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä |
| 117 | 12.48.30 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima |
| 118 | 12.49.00 | 40282468 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske |
| 119 | 12.49.30 | 40249338 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat |
| 120 | 12.50.00 | 40347454 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 122 | 12.51.00 | 33859419 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä |
| 123 | 12.51.30 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Jyväskylän Hiihtoseura |
| 124 | 12.52.00 | 33252430 | Markus Saaranen | Ski Jyväskylä |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 126 | 12.53.00 | 60729638 | Toku Ishihara | Joutsan Pommi |
| 127 | 12.53.30 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä |
| 128 | 12.54.00 | 60216758 | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat |
| 129 | 12.54.30 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 131 | 12.55.30 | 27467794 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet |
| 132 | 12.56.00 | 27096259 | Marko Salo | Joutsan Pommi |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 134 | 12.57.00 | 27454778 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 136 | 12.58.00 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 138 | 12.59.00 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti |
| 139 | 12.59.30 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa |
| 140 | 13.00.00 | 31818203 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot |
| 141 | 13.00.30 | 29665662 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura |
| 142 | 13.01.00 | 26880880 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura |
| 143 | 13.01.30 | 28441625 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura |
M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M14 M75 M55 M65 M70 N20 N18 N16 N45 N55 M16 M20 M18 M35 M45 N35 NYL MYL
| 145 | 13.02.30 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot |
| 146 | 13.03.00 | 26146058 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat |
| 147 | 13.03.30 | 27097973 | Lassi Vuorinen | SkiTeam 105 |
| 148 | 13.04.00 | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves |
| 149 | 13.04.30 | 27572401 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä |
| 150 | 13.05.00 | 26301602 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves |
| 151 | 13.05.30 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | SkiTeam 105 |
| 152 | 13.06.00 | 27149672 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna |
| 153 | 13.06.30 | 34100248 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves |
| 154 | 13.07.00 | 28978114 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu |
| 155 | 13.07.30 | 27455078 | Olli Jarva | Ski Jyväskylä |
| 156 | 13.08.00 | 23293849 | Samu Sjöblom | IF Femman |
| 157 | 13.08.30 | 26183464 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves |